Tábuas de marés por porto
Escolhe o teu porto: preia-mares e baixa-mares dos próximos 30 dias, com a maré em direto calculada pelo mesmo motor que a app.
Espanha
| Porto | Região | Fuso horário |
|---|---|---|
| A Coruña | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| A Guarda | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Alúmina Española (San Cibrao) | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Avilés (San Juan de Nieva) | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Baiona | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Bermeo | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Bilbao | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Burela | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Camariñas | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Cariño | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Cedeira | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Cillero (Ría de Viveiro) | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Cudillero | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Ferrol | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Fisterra | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Foz | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Gijón | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Langosteira (Puerto exterior de A Coruña) | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Llanes | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Malpica | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Marín (Ría de Pontevedra) | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Navia | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Pasajes | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Portosín (Ría de Muros y Noia) | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Ribadeo | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Ribadesella | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Sada Fontán (Ría de Betanzos) | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Santa Uxía de Ribeira (Ría de Arousa) | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Santander | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Sanxenxo (Ría de Pontevedra) | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Tapia | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Vigo | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Vilagarcía (Ría de Arousa) | Cantábrico–Atlântico | UTC+2 |
| Algeciras | Sul e Estreito | UTC+2 |
| Ayamonte | Sul e Estreito | UTC+2 |
| Barbate | Sul e Estreito | UTC+2 |
| Bonanza (Sanlúcar de Barrameda) | Sul e Estreito | UTC+2 |
| Ceuta | Sul e Estreito | UTC+2 |
| Chipiona | Sul e Estreito | UTC+2 |
| Conil | Sul e Estreito | UTC+2 |
| Cádiz | Sul e Estreito | UTC+2 |
| El Puerto de Santa María | Sul e Estreito | UTC+2 |
| Gallineras | Sul e Estreito | UTC+2 |
| Isla Cristina | Sul e Estreito | UTC+2 |
| La Carraca | Sul e Estreito | UTC+2 |
| Marina de Isla Canela | Sul e Estreito | UTC+2 |
| Mazagón (Huelva) | Sul e Estreito | UTC+2 |
| Punta Umbría | Sul e Estreito | UTC+2 |
| Rota | Sul e Estreito | UTC+2 |
| Sancti Petri | Sul e Estreito | UTC+2 |
| Sevilla | Sul e Estreito | UTC+2 |
| Sotogrande | Sul e Estreito | UTC+2 |
| Tarifa | Sul e Estreito | UTC+2 |
| Tánger | Sul e Estreito | UTC+1 |
| Arinaga (Gran Canaria) | Canárias | UTC+1 |
| Arrecife (Lanzarote) | Canárias | UTC+1 |
| Granadilla (Tenerife) | Canárias | UTC+1 |
| Los Cristianos (Tenerife) | Canárias | UTC+1 |
| Los Gigantes (Tenerife) | Canárias | UTC+1 |
| Morro Jable (Fuerteventura) | Canárias | UTC+1 |
| Pasito Blanco (Gran Canaria) | Canárias | UTC+1 |
| Puerto de la Cruz (Tenerife) | Canárias | UTC+1 |
| Puerto de la Estaca (El Hierro) | Canárias | UTC+1 |
| Puerto de la Luz (Gran Canaria) | Canárias | UTC+1 |
| Puerto de las Nieves (Gran Canaria) | Canárias | UTC+1 |
| Puerto del Rosario (Fuerteventura) | Canárias | UTC+1 |
| San Sebastián de la Gomera | Canárias | UTC+1 |
| Santa Cruz de La Palma | Canárias | UTC+1 |
| Santa Cruz de Tenerife | Canárias | UTC+1 |
Portugal
| Porto | Fuso horário |
|---|---|
| Angra do Heroísmo (Açores) | UTC+0 |
| Aveiro | UTC+1 |
| Faro | UTC+1 |
| Figueira da Foz | UTC+1 |
| Funchal (Madeira) | UTC+1 |
| Horta (Açores) | UTC+0 |
| Leixões (Porto) | UTC+1 |
| Lisboa | UTC+1 |
| Peniche | UTC+1 |
| Ponta Delgada (Açores) | UTC+0 |
| Santa Cruz das Flores (Açores) | UTC+0 |
| Setúbal | UTC+1 |
| Sines | UTC+1 |
| Viana do Castelo | UTC+1 |
| Vila Real de Santo António | UTC+1 |
Internacional
| Porto | Fuso horário |
|---|---|
| Brest | UTC+2 |
| Ciudad del Cabo | UTC+2 |
| San Francisco (Golden Gate) | UTC-7 |
| Singapur | UTC+8 |
| Sídney | UTC+10 |
| Tokio | UTC+9 |