Marés Pro

Tábua de marés de Ferrol

España · Cantábrico–Atlántico · Europe/Madrid

Em direto

A maré em Ferrol, agora

m

Alturas sobre o nível médio do mar · hora local do porto · motor FES2022b, o mesmo da app.

De 22 de julho a 20 de agosto, a maré em Ferrol oscila entre -2,0 m e 2,1 m sobre o nível médio do mar, normalmente com duas preia-mares e duas baixa-mares por dia. A maior amplitude deste período (4,0 m) ocorre a 14 de agosto.

Esta semana

DiaMarésCoef.Lua
qua 22/07▼ 04:52 -0,8 m ▲ 11:06 0,7 m ▼ 17:18 -0,7 m ▲ 23:34 0,6 m56🌓 59%
qui 23/07▼ 05:53 -0,6 m ▲ 12:15 0,6 m ▼ 18:35 -0,5 m58🌓 69%
sex 24/07▲ 00:49 0,5 m ▼ 07:05 -0,5 m ▲ 13:31 0,6 m ▼ 19:56 -0,6 m66🌔 77%
sáb 25/07▲ 02:06 0,5 m ▼ 08:14 -0,6 m ▲ 14:36 0,7 m ▼ 21:00 -0,7 m78🌔 84%
dom 26/07▲ 03:06 0,6 m ▼ 09:08 -0,7 m ▲ 15:26 0,8 m ▼ 21:47 -0,8 m91🌔 91%
seg 27/07▲ 03:51 0,7 m ▼ 09:50 -0,8 m ▲ 16:06 1,0 m ▼ 22:24 -1,0 m104🌔 95%
ter 28/07▲ 04:27 0,9 m ▼ 10:27 -1,0 m ▲ 16:41 1,2 m ▼ 22:58 -1,1 m114🌕 98%
DiaMarésCoef.Lua
qua 01/07▲ 05:49 1,1 m ▼ 11:50 -1,2 m ▲ 18:05 1,4 m117🌕 98%
qui 02/07▼ 00:22 -1,3 m ▲ 06:27 1,1 m ▼ 12:27 -1,2 m ▲ 18:42 1,4 m109🌖 95%
sex 03/07▼ 01:00 -1,3 m ▲ 07:05 1,1 m ▼ 13:05 -1,2 m ▲ 19:19 1,4 m97🌖 89%
sáb 04/07▼ 01:38 -1,3 m ▲ 07:44 1,1 m ▼ 13:44 -1,2 m ▲ 19:58 1,4 m83🌖 82%
dom 05/07▼ 02:18 -1,2 m ▲ 08:25 1,0 m ▼ 14:25 -1,1 m ▲ 20:40 1,3 m71🌖 74%
seg 06/07▼ 03:01 -1,2 m ▲ 09:09 0,9 m ▼ 15:11 -1,0 m ▲ 21:26 1,2 m61🌗 64%
ter 07/07▼ 03:50 -1,1 m ▲ 10:01 0,9 m ▼ 16:04 -0,9 m ▲ 22:22 1,1 m56🌗 53%
qua 08/07▼ 04:46 -1,0 m ▲ 11:01 0,8 m ▼ 17:10 -0,9 m ▲ 23:28 1,0 m57🌗 42%
qui 09/07▼ 05:53 -1,0 m ▲ 12:11 0,9 m ▼ 18:25 -0,9 m64🌘 31%
sex 10/07▲ 00:42 1,0 m ▼ 07:04 -1,0 m ▲ 13:24 1,0 m ▼ 19:41 -1,0 m75🌘 20%
sáb 11/07▲ 01:56 1,1 m ▼ 08:12 -1,1 m ▲ 14:31 1,2 m ▼ 20:50 -1,2 m88🌘 12%
dom 12/07▲ 03:03 1,2 m ▼ 09:14 -1,3 m ▲ 15:31 1,5 m ▼ 21:50 -1,5 m101🌘 5%
seg 13/07▲ 04:02 1,4 m ▼ 10:09 -1,5 m ▲ 16:24 1,7 m ▼ 22:44 -1,7 m112🌑 1%
ter 14/07▲ 04:55 1,6 m ▼ 10:59 -1,6 m ▲ 17:14 1,9 m ▼ 23:34 -1,9 m119🌑 0%
qua 15/07▲ 05:44 1,6 m ▼ 11:47 -1,7 m ▲ 18:01 2,0 m120🌑 2%
qui 16/07▼ 00:21 -1,9 m ▲ 06:30 1,6 m ▼ 12:32 -1,7 m ▲ 18:46 2,0 m115🌒 6%
sex 17/07▼ 01:06 -1,9 m ▲ 07:14 1,6 m ▼ 13:16 -1,6 m ▲ 19:30 1,9 m106🌒 12%
sáb 18/07▼ 01:50 -1,7 m ▲ 07:57 1,4 m ▼ 13:59 -1,5 m ▲ 20:13 1,7 m94🌒 20%
dom 19/07▼ 02:33 -1,5 m ▲ 08:40 1,2 m ▼ 14:42 -1,3 m ▲ 20:57 1,4 m80🌒 29%
seg 20/07▼ 03:16 -1,3 m ▲ 09:24 1,1 m ▼ 15:27 -1,1 m ▲ 21:42 1,1 m68🌓 39%
ter 21/07▼ 04:01 -1,0 m ▲ 10:11 0,8 m ▼ 16:17 -0,8 m ▲ 22:33 0,9 m59🌓 49%
qua 22/07▼ 04:52 -0,8 m ▲ 11:06 0,7 m ▼ 17:18 -0,7 m ▲ 23:34 0,6 m56🌓 59%
qui 23/07▼ 05:53 -0,6 m ▲ 12:15 0,6 m ▼ 18:35 -0,5 m58🌓 69%
sex 24/07▲ 00:49 0,5 m ▼ 07:05 -0,5 m ▲ 13:31 0,6 m ▼ 19:56 -0,6 m66🌔 77%
sáb 25/07▲ 02:06 0,5 m ▼ 08:14 -0,6 m ▲ 14:36 0,7 m ▼ 21:00 -0,7 m78🌔 84%
dom 26/07▲ 03:06 0,6 m ▼ 09:08 -0,7 m ▲ 15:26 0,8 m ▼ 21:47 -0,8 m91🌔 91%
seg 27/07▲ 03:51 0,7 m ▼ 09:50 -0,8 m ▲ 16:06 1,0 m ▼ 22:24 -1,0 m104🌔 95%
ter 28/07▲ 04:27 0,9 m ▼ 10:27 -1,0 m ▲ 16:41 1,2 m ▼ 22:58 -1,1 m114🌕 98%
qua 29/07▲ 05:01 1,0 m ▼ 11:01 -1,2 m ▲ 17:14 1,4 m ▼ 23:30 -1,3 m119🌕 100%
qui 30/07▲ 05:34 1,2 m ▼ 11:35 -1,3 m ▲ 17:47 1,5 m119🌕 99%
sex 31/07▼ 00:03 -1,4 m ▲ 06:08 1,3 m ▼ 12:08 -1,4 m ▲ 18:21 1,6 m114🌕 97%
DiaMarésCoef.Lua
sáb 01/08▼ 00:36 -1,5 m ▲ 06:41 1,3 m ▼ 12:43 -1,4 m ▲ 18:55 1,6 m103🌖 92%
dom 02/08▼ 01:11 -1,5 m ▲ 07:16 1,3 m ▼ 13:18 -1,4 m ▲ 19:30 1,6 m90🌖 86%
seg 03/08▼ 01:46 -1,5 m ▲ 07:53 1,3 m ▼ 13:55 -1,3 m ▲ 20:08 1,5 m77🌖 78%
ter 04/08▼ 02:25 -1,4 m ▲ 08:32 1,2 m ▼ 14:37 -1,2 m ▲ 20:51 1,3 m66🌗 68%
qua 05/08▼ 03:09 -1,2 m ▲ 09:19 1,1 m ▼ 15:27 -1,1 m ▲ 21:43 1,1 m58🌗 57%
qui 06/08▼ 04:02 -1,1 m ▲ 10:16 1,0 m ▼ 16:30 -0,9 m ▲ 22:49 0,9 m56🌗 45%
sex 07/08▼ 05:10 -0,9 m ▲ 11:31 0,9 m ▼ 17:53 -0,9 m60🌗 34%
sáb 08/08▲ 00:14 0,8 m ▼ 06:33 -0,9 m ▲ 12:58 1,0 m ▼ 19:24 -1,0 m68🌘 23%
dom 09/08▲ 01:42 0,9 m ▼ 07:55 -1,0 m ▲ 14:16 1,2 m ▼ 20:41 -1,2 m81🌘 14%
seg 10/08▲ 02:55 1,1 m ▼ 09:03 -1,2 m ▲ 15:20 1,5 m ▼ 21:42 -1,5 m94🌘 7%
ter 11/08▲ 03:54 1,4 m ▼ 09:59 -1,5 m ▲ 16:13 1,8 m ▼ 22:34 -1,8 m106🌑 2%
qua 12/08▲ 04:44 1,6 m ▼ 10:47 -1,7 m ▲ 17:01 1,9 m ▼ 23:20 -1,9 m116🌑 0%
qui 13/08▲ 05:28 1,7 m ▼ 11:31 -1,8 m ▲ 17:44 2,1 m120🌑 1%
sex 14/08▼ 00:02 -2,0 m ▲ 06:10 1,7 m ▼ 12:12 -1,8 m ▲ 18:25 2,0 m118🌒 4%
sáb 15/08▼ 00:42 -1,9 m ▲ 06:49 1,7 m ▼ 12:52 -1,8 m ▲ 19:05 1,9 m111🌒 9%
dom 16/08▼ 01:20 -1,8 m ▲ 07:26 1,6 m ▼ 13:30 -1,6 m ▲ 19:42 1,7 m100🌒 16%
seg 17/08▼ 01:56 -1,6 m ▲ 08:02 1,4 m ▼ 14:07 -1,4 m ▲ 20:20 1,4 m87🌒 25%
ter 18/08▼ 02:32 -1,3 m ▲ 08:39 1,2 m ▼ 14:46 -1,1 m ▲ 20:58 1,1 m74🌓 34%
qua 19/08▼ 03:10 -1,0 m ▲ 09:19 0,9 m ▼ 15:29 -0,9 m ▲ 21:41 0,8 m63🌓 43%
qui 20/08▼ 03:52 -0,7 m ▲ 10:07 0,7 m ▼ 16:25 -0,6 m ▲ 22:37 0,5 m57🌓 53%
sex 21/08▼ 04:50 -0,5 m ▲ 11:17 0,5 m ▼ 17:51 -0,4 m56🌓 62%
sáb 22/08▲ 00:08 0,3 m ▼ 06:22 -0,4 m ▲ 13:00 0,5 m ▼ 19:42 -0,4 m61🌔 71%
dom 23/08▲ 01:56 0,3 m ▼ 07:59 -0,4 m ▲ 14:24 0,6 m ▼ 20:54 -0,6 m71🌔 79%
seg 24/08▲ 03:01 0,5 m ▼ 08:59 -0,6 m ▲ 15:15 0,8 m ▼ 21:37 -0,8 m84🌔 86%
ter 25/08▲ 03:42 0,7 m ▼ 09:39 -0,8 m ▲ 15:51 1,0 m ▼ 22:09 -1,0 m97🌔 92%
qua 26/08▲ 04:13 0,9 m ▼ 10:11 -1,0 m ▲ 16:22 1,2 m ▼ 22:38 -1,2 m109🌕 97%
qui 27/08▲ 04:42 1,1 m ▼ 10:42 -1,2 m ▲ 16:52 1,4 m ▼ 23:07 -1,4 m117🌕 99%
sex 28/08▲ 05:12 1,3 m ▼ 11:13 -1,4 m ▲ 17:23 1,6 m ▼ 23:37 -1,6 m120🌕 100%
sáb 29/08▲ 05:42 1,4 m ▼ 11:44 -1,5 m ▲ 17:55 1,7 m117🌕 99%
dom 30/08▼ 00:08 -1,6 m ▲ 06:14 1,5 m ▼ 12:17 -1,6 m ▲ 18:28 1,7 m109🌖 95%
seg 31/08▼ 00:41 -1,7 m ▲ 06:48 1,5 m ▼ 12:52 -1,6 m ▲ 19:03 1,7 m97🌖 89%

Como ler esta tábua

A preia-mar (▲) é o máximo de altura da água e a baixa-mar (▼) o mínimo. As alturas expressam-se em metros sobre o nível médio do mar: os valores negativos indicam águas abaixo desse nível, típicos das baixa-mares de marés vivas.

O coeficiente de marés (0–120) resume a amplitude de cada dia: abaixo de 40 falamos de marés mortas, e de 80 para cima de marés vivas — mais desnível, mais corrente e, normalmente, melhor pesca e apanha de marisco. Podes vê-lo dia a dia na app.

Precisão dos dados

Previsões calculadas com análise harmónica FES2022b, validada frente a portos de referência do Instituto Hidrográfico com um erro mediano de cerca de ±10 minutos em costa aberta. Em rias interiores e estuários o erro pode ser maior. Informação orientativa: não substitui as publicações náuticas oficiais.

Portos próximos

Guias de marés

Esta maré, no teu bolso

A Marés Pro dá-te a maré em direto, o coeficiente, as janelas de pesca e o tempo do mar de Ferrol — grátis e sem anúncios, com Apple Watch e Live Activity.

Muito em breve na App Store