Marés Pro

Tábua de marés de Figueira da Foz

Portugal · Europe/Lisbon

Em direto

A maré em Figueira da Foz, agora

m

Alturas sobre o nível médio do mar · hora local do porto · motor FES2022b, o mesmo da app.

De 22 de julho a 20 de agosto, a maré em Figueira da Foz oscila entre -1,7 m e 1,8 m sobre o nível médio do mar, normalmente com duas preia-mares e duas baixa-mares por dia. A maior amplitude deste período (3,6 m) ocorre a 13 de agosto.

Esta semana

DiaMarésCoef.Lua
qua 22/07▼ 03:20 -0,7 m ▲ 09:36 0,6 m ▼ 15:48 -0,6 m ▲ 22:03 0,5 m56🌓 60%
qui 23/07▼ 04:22 -0,5 m ▲ 10:45 0,5 m ▼ 17:06 -0,5 m ▲ 23:20 0,4 m59🌓 69%
sex 24/07▼ 05:35 -0,5 m ▲ 12:01 0,5 m ▼ 18:27 -0,5 m66🌔 77%
sáb 25/07▲ 00:36 0,4 m ▼ 06:42 -0,5 m ▲ 13:05 0,6 m ▼ 19:29 -0,6 m78🌔 85%
dom 26/07▲ 01:34 0,5 m ▼ 07:35 -0,6 m ▲ 13:53 0,8 m ▼ 20:15 -0,7 m91🌔 91%
seg 27/07▲ 02:18 0,6 m ▼ 08:16 -0,7 m ▲ 14:32 0,9 m ▼ 20:51 -0,9 m104🌔 95%
ter 28/07▲ 02:54 0,8 m ▼ 08:52 -0,9 m ▲ 15:07 1,1 m ▼ 21:25 -1,0 m114🌕 99%
DiaMarésCoef.Lua
qua 01/07▲ 04:16 1,0 m ▼ 10:16 -1,1 m ▲ 16:31 1,3 m ▼ 22:49 -1,2 m117🌕 98%
qui 02/07▲ 04:54 1,0 m ▼ 10:53 -1,1 m ▲ 17:08 1,3 m ▼ 23:27 -1,2 m108🌖 95%
sex 03/07▲ 05:32 1,0 m ▼ 11:31 -1,1 m ▲ 17:46 1,2 m96🌖 89%
sáb 04/07▼ 00:06 -1,2 m ▲ 06:11 0,9 m ▼ 12:10 -1,0 m ▲ 18:25 1,2 m83🌖 82%
dom 05/07▼ 00:46 -1,1 m ▲ 06:53 0,9 m ▼ 12:52 -0,9 m ▲ 19:07 1,1 m70🌖 73%
seg 06/07▼ 01:29 -1,0 m ▲ 07:38 0,8 m ▼ 13:38 -0,9 m ▲ 19:54 1,0 m61🌗 63%
ter 07/07▼ 02:18 -0,9 m ▲ 08:30 0,8 m ▼ 14:33 -0,8 m ▲ 20:50 0,9 m56🌗 52%
qua 08/07▼ 03:15 -0,9 m ▲ 09:31 0,8 m ▼ 15:39 -0,8 m ▲ 21:56 0,9 m57🌗 41%
qui 09/07▼ 04:22 -0,9 m ▲ 10:41 0,8 m ▼ 16:55 -0,8 m ▲ 23:11 0,9 m64🌘 30%
sex 10/07▼ 05:33 -0,9 m ▲ 11:53 0,9 m ▼ 18:11 -0,9 m75🌘 20%
sáb 11/07▲ 00:25 0,9 m ▼ 06:40 -1,0 m ▲ 12:59 1,1 m ▼ 19:19 -1,1 m88🌘 12%
dom 12/07▲ 01:31 1,1 m ▼ 07:41 -1,2 m ▲ 13:58 1,3 m ▼ 20:18 -1,3 m101🌘 5%
seg 13/07▲ 02:30 1,2 m ▼ 08:36 -1,3 m ▲ 14:52 1,5 m ▼ 21:12 -1,5 m112🌑 1%
ter 14/07▲ 03:22 1,4 m ▼ 09:26 -1,4 m ▲ 15:41 1,7 m ▼ 22:02 -1,6 m119🌑 0%
qua 15/07▲ 04:11 1,4 m ▼ 10:14 -1,5 m ▲ 16:28 1,8 m ▼ 22:49 -1,7 m120🌑 2%
qui 16/07▲ 04:57 1,4 m ▼ 10:59 -1,5 m ▲ 17:13 1,7 m ▼ 23:34 -1,6 m115🌒 6%
sex 17/07▲ 05:41 1,4 m ▼ 11:42 -1,4 m ▲ 17:57 1,6 m106🌒 12%
sáb 18/07▼ 00:17 -1,5 m ▲ 06:25 1,2 m ▼ 12:25 -1,3 m ▲ 18:40 1,5 m93🌒 20%
dom 19/07▼ 01:00 -1,3 m ▲ 07:07 1,1 m ▼ 13:09 -1,1 m ▲ 19:23 1,2 m79🌒 30%
seg 20/07▼ 01:43 -1,1 m ▲ 07:51 0,9 m ▼ 13:54 -0,9 m ▲ 20:09 1,0 m68🌓 40%
ter 21/07▼ 02:29 -0,9 m ▲ 08:39 0,7 m ▼ 14:45 -0,7 m ▲ 21:00 0,7 m59🌓 50%
qua 22/07▼ 03:20 -0,7 m ▲ 09:36 0,6 m ▼ 15:48 -0,6 m ▲ 22:03 0,5 m56🌓 60%
qui 23/07▼ 04:22 -0,5 m ▲ 10:45 0,5 m ▼ 17:06 -0,5 m ▲ 23:20 0,4 m59🌓 69%
sex 24/07▼ 05:35 -0,5 m ▲ 12:01 0,5 m ▼ 18:27 -0,5 m66🌔 77%
sáb 25/07▲ 00:36 0,4 m ▼ 06:42 -0,5 m ▲ 13:05 0,6 m ▼ 19:29 -0,6 m78🌔 85%
dom 26/07▲ 01:34 0,5 m ▼ 07:35 -0,6 m ▲ 13:53 0,8 m ▼ 20:15 -0,7 m91🌔 91%
seg 27/07▲ 02:18 0,6 m ▼ 08:16 -0,7 m ▲ 14:32 0,9 m ▼ 20:51 -0,9 m104🌔 95%
ter 28/07▲ 02:54 0,8 m ▼ 08:52 -0,9 m ▲ 15:07 1,1 m ▼ 21:25 -1,0 m114🌕 99%
qua 29/07▲ 03:28 0,9 m ▼ 09:27 -1,0 m ▲ 15:40 1,2 m ▼ 21:57 -1,2 m119🌕 100%
qui 30/07▲ 04:01 1,0 m ▼ 10:00 -1,1 m ▲ 16:13 1,3 m ▼ 22:30 -1,3 m119🌕 99%
sex 31/07▲ 04:34 1,1 m ▼ 10:34 -1,2 m ▲ 16:47 1,4 m ▼ 23:03 -1,3 m113🌕 97%
DiaMarésCoef.Lua
sáb 01/08▲ 05:08 1,2 m ▼ 11:09 -1,2 m ▲ 17:21 1,4 m ▼ 23:37 -1,3 m103🌖 92%
dom 02/08▲ 05:43 1,2 m ▼ 11:44 -1,2 m ▲ 17:57 1,4 m90🌖 86%
seg 03/08▼ 00:13 -1,3 m ▲ 06:20 1,1 m ▼ 12:22 -1,2 m ▲ 18:35 1,3 m76🌖 77%
ter 04/08▼ 00:52 -1,2 m ▲ 07:00 1,0 m ▼ 13:04 -1,1 m ▲ 19:18 1,1 m65🌗 67%
qua 05/08▼ 01:36 -1,1 m ▲ 07:47 0,9 m ▼ 13:55 -0,9 m ▲ 20:11 1,0 m58🌗 56%
qui 06/08▼ 02:30 -0,9 m ▲ 08:46 0,8 m ▼ 15:00 -0,8 m ▲ 21:18 0,8 m56🌗 45%
sex 07/08▼ 03:40 -0,8 m ▲ 10:02 0,8 m ▼ 16:24 -0,8 m ▲ 22:44 0,7 m60🌗 33%
sáb 08/08▼ 05:03 -0,8 m ▲ 11:28 0,9 m ▼ 17:55 -0,9 m69🌘 23%
dom 09/08▲ 00:12 0,8 m ▼ 06:24 -0,9 m ▲ 12:45 1,1 m ▼ 19:10 -1,1 m81🌘 14%
seg 10/08▲ 01:24 1,0 m ▼ 07:31 -1,1 m ▲ 13:48 1,3 m ▼ 20:11 -1,3 m95🌘 6%
ter 11/08▲ 02:22 1,2 m ▼ 08:26 -1,3 m ▲ 14:41 1,6 m ▼ 21:02 -1,6 m107🌑 2%
qua 12/08▲ 03:11 1,4 m ▼ 09:14 -1,5 m ▲ 15:28 1,7 m ▼ 21:47 -1,7 m116🌑 0%
qui 13/08▲ 03:56 1,5 m ▼ 09:58 -1,6 m ▲ 16:11 1,8 m ▼ 22:29 -1,7 m120🌑 1%
sex 14/08▲ 04:37 1,5 m ▼ 10:39 -1,6 m ▲ 16:52 1,8 m ▼ 23:09 -1,7 m118🌒 4%
sáb 15/08▲ 05:15 1,5 m ▼ 11:18 -1,5 m ▲ 17:31 1,7 m ▼ 23:47 -1,6 m111🌒 10%
dom 16/08▲ 05:53 1,4 m ▼ 11:56 -1,4 m ▲ 18:09 1,5 m100🌒 17%
seg 17/08▼ 00:23 -1,4 m ▲ 06:29 1,2 m ▼ 12:34 -1,2 m ▲ 18:46 1,2 m87🌒 25%
ter 18/08▼ 00:59 -1,1 m ▲ 07:06 1,0 m ▼ 13:13 -1,0 m ▲ 19:25 0,9 m74🌓 34%
qua 19/08▼ 01:36 -0,9 m ▲ 07:46 0,8 m ▼ 13:57 -0,7 m ▲ 20:08 0,7 m63🌓 44%
qui 20/08▼ 02:19 -0,6 m ▲ 08:36 0,6 m ▼ 14:54 -0,5 m ▲ 21:06 0,4 m57🌓 53%
sex 21/08▼ 03:19 -0,4 m ▲ 09:49 0,4 m ▼ 16:25 -0,4 m ▲ 22:41 0,3 m57🌓 63%
sáb 22/08▼ 04:54 -0,3 m ▲ 11:33 0,4 m ▼ 18:15 -0,4 m62🌔 72%
dom 23/08▲ 00:28 0,3 m ▼ 06:29 -0,4 m ▲ 12:53 0,5 m ▼ 19:24 -0,5 m71🌔 80%
seg 24/08▲ 01:30 0,4 m ▼ 07:26 -0,5 m ▲ 13:42 0,7 m ▼ 20:04 -0,7 m84🌔 87%
ter 25/08▲ 02:09 0,6 m ▼ 08:05 -0,7 m ▲ 14:17 0,9 m ▼ 20:35 -0,9 m98🌔 92%
qua 26/08▲ 02:39 0,8 m ▼ 08:37 -0,9 m ▲ 14:48 1,1 m ▼ 21:04 -1,1 m109🌕 97%
qui 27/08▲ 03:08 1,0 m ▼ 09:07 -1,1 m ▲ 15:18 1,3 m ▼ 21:33 -1,2 m117🌕 99%
sex 28/08▲ 03:38 1,1 m ▼ 09:38 -1,2 m ▲ 15:49 1,4 m ▼ 22:03 -1,4 m120🌕 100%
sáb 29/08▲ 04:09 1,3 m ▼ 10:10 -1,3 m ▲ 16:21 1,5 m ▼ 22:35 -1,5 m117🌕 98%
dom 30/08▲ 04:41 1,3 m ▼ 10:43 -1,4 m ▲ 16:54 1,5 m ▼ 23:08 -1,5 m109🌖 95%
seg 31/08▲ 05:14 1,3 m ▼ 11:18 -1,4 m ▲ 17:30 1,5 m ▼ 23:43 -1,4 m97🌖 89%

Como ler esta tábua

A preia-mar (▲) é o máximo de altura da água e a baixa-mar (▼) o mínimo. As alturas expressam-se em metros sobre o nível médio do mar: os valores negativos indicam águas abaixo desse nível, típicos das baixa-mares de marés vivas.

O coeficiente de marés (0–120) resume a amplitude de cada dia: abaixo de 40 falamos de marés mortas, e de 80 para cima de marés vivas — mais desnível, mais corrente e, normalmente, melhor pesca e apanha de marisco. Podes vê-lo dia a dia na app.

Precisão dos dados

Previsões calculadas com análise harmónica FES2022b, validada frente a portos de referência do Instituto Hidrográfico com um erro mediano de cerca de ±10 minutos em costa aberta. Em rias interiores e estuários o erro pode ser maior. Informação orientativa: não substitui as publicações náuticas oficiais.

Portos próximos

Guias de marés

Esta maré, no teu bolso

A Marés Pro dá-te a maré em direto, o coeficiente, as janelas de pesca e o tempo do mar de Figueira da Foz — grátis e sem anúncios, com Apple Watch e Live Activity.

Muito em breve na App Store