Tábua de marés de Mazagón (Huelva)
España · Sur y Estrecho · Europe/Madrid
A maré em Mazagón (Huelva), agora
Alturas sobre o nível médio do mar · hora local do porto · motor FES2022b, o mesmo da app.
De 22 de julho a 20 de agosto, a maré em Mazagón (Huelva) oscila entre -1,7 m e 1,8 m sobre o nível médio do mar, normalmente com duas preia-mares e duas baixa-mares por dia. A maior amplitude deste período (3,5 m) ocorre a 13 de agosto.
Esta semana
| Dia | Marés | Coef. | Lua |
|---|---|---|---|
| qua 22/07 | ▼ 03:47 -0,7 m ▲ 10:02 0,6 m ▼ 16:14 -0,5 m ▲ 22:30 0,5 m | 55 | 🌓 59% |
| qui 23/07 | ▼ 04:50 -0,5 m ▲ 11:13 0,5 m ▼ 17:34 -0,5 m ▲ 23:49 0,4 m | 57 | 🌓 69% |
| sex 24/07 | ▼ 06:04 -0,5 m ▲ 12:30 0,5 m ▼ 18:56 -0,5 m | 65 | 🌔 77% |
| sáb 25/07 | ▲ 01:06 0,4 m ▼ 07:12 -0,5 m ▲ 13:34 0,6 m ▼ 19:58 -0,6 m | 77 | 🌔 84% |
| dom 26/07 | ▲ 02:03 0,5 m ▼ 08:04 -0,6 m ▲ 14:21 0,8 m ▼ 20:42 -0,7 m | 90 | 🌔 91% |
| seg 27/07 | ▲ 02:46 0,6 m ▼ 08:44 -0,7 m ▲ 14:59 0,9 m ▼ 21:19 -0,9 m | 103 | 🌔 95% |
| ter 28/07 | ▲ 03:22 0,8 m ▼ 09:20 -0,9 m ▲ 15:34 1,1 m ▼ 21:52 -1,0 m | 114 | 🌕 98% |
Julho 2026
🖨 Versão imprimível| Dia | Marés | Coef. | Lua |
|---|---|---|---|
| qua 01/07 | ▲ 04:44 1,0 m ▼ 10:43 -1,1 m ▲ 16:58 1,2 m ▼ 23:16 -1,2 m | 117 | 🌕 98% |
| qui 02/07 | ▲ 05:21 1,0 m ▼ 11:21 -1,1 m ▲ 17:35 1,3 m ▼ 23:54 -1,2 m | 108 | 🌖 95% |
| sex 03/07 | ▲ 05:59 1,0 m ▼ 11:58 -1,1 m ▲ 18:12 1,2 m | 96 | 🌖 89% |
| sáb 04/07 | ▼ 00:33 -1,2 m ▲ 06:39 0,9 m ▼ 12:37 -1,0 m ▲ 18:52 1,2 m | 82 | 🌖 82% |
| dom 05/07 | ▼ 01:13 -1,1 m ▲ 07:20 0,9 m ▼ 13:19 -0,9 m ▲ 19:34 1,1 m | 70 | 🌖 74% |
| seg 06/07 | ▼ 01:56 -1,0 m ▲ 08:05 0,8 m ▼ 14:05 -0,8 m ▲ 20:21 1,0 m | 60 | 🌗 64% |
| ter 07/07 | ▼ 02:45 -0,9 m ▲ 08:57 0,8 m ▼ 15:00 -0,8 m ▲ 21:17 0,9 m | 55 | 🌗 53% |
| qua 08/07 | ▼ 03:43 -0,9 m ▲ 09:59 0,7 m ▼ 16:07 -0,7 m ▲ 22:25 0,8 m | 56 | 🌗 42% |
| qui 09/07 | ▼ 04:51 -0,8 m ▲ 11:10 0,8 m ▼ 17:24 -0,8 m ▲ 23:41 0,8 m | 63 | 🌘 31% |
| sex 10/07 | ▼ 06:02 -0,9 m ▲ 12:22 0,9 m ▼ 18:40 -0,9 m | 74 | 🌘 20% |
| sáb 11/07 | ▲ 00:55 0,9 m ▼ 07:10 -1,0 m ▲ 13:28 1,1 m ▼ 19:47 -1,1 m | 87 | 🌘 12% |
| dom 12/07 | ▲ 02:01 1,1 m ▼ 08:10 -1,2 m ▲ 14:26 1,3 m ▼ 20:46 -1,3 m | 101 | 🌘 5% |
| seg 13/07 | ▲ 02:58 1,2 m ▼ 09:04 -1,3 m ▲ 15:19 1,5 m ▼ 21:40 -1,5 m | 112 | 🌑 1% |
| ter 14/07 | ▲ 03:50 1,4 m ▼ 09:54 -1,4 m ▲ 16:08 1,7 m ▼ 22:29 -1,6 m | 119 | 🌑 0% |
| qua 15/07 | ▲ 04:39 1,4 m ▼ 10:41 -1,5 m ▲ 16:55 1,8 m ▼ 23:16 -1,7 m | 120 | 🌑 2% |
| qui 16/07 | ▲ 05:25 1,4 m ▼ 11:26 -1,5 m ▲ 17:40 1,7 m | 115 | 🌒 6% |
| sex 17/07 | ▼ 00:00 -1,6 m ▲ 06:08 1,4 m ▼ 12:09 -1,4 m ▲ 18:23 1,6 m | 106 | 🌒 12% |
| sáb 18/07 | ▼ 00:44 -1,5 m ▲ 06:51 1,2 m ▼ 12:52 -1,3 m ▲ 19:06 1,4 m | 93 | 🌒 20% |
| dom 19/07 | ▼ 01:26 -1,3 m ▲ 07:34 1,1 m ▼ 13:35 -1,1 m ▲ 19:50 1,2 m | 79 | 🌒 29% |
| seg 20/07 | ▼ 02:10 -1,1 m ▲ 08:17 0,9 m ▼ 14:20 -0,9 m ▲ 20:35 1,0 m | 67 | 🌓 39% |
| ter 21/07 | ▼ 02:55 -0,9 m ▲ 09:05 0,7 m ▼ 15:11 -0,7 m ▲ 21:26 0,7 m | 58 | 🌓 49% |
| qua 22/07 | ▼ 03:47 -0,7 m ▲ 10:02 0,6 m ▼ 16:14 -0,5 m ▲ 22:30 0,5 m | 55 | 🌓 59% |
| qui 23/07 | ▼ 04:50 -0,5 m ▲ 11:13 0,5 m ▼ 17:34 -0,5 m ▲ 23:49 0,4 m | 57 | 🌓 69% |
| sex 24/07 | ▼ 06:04 -0,5 m ▲ 12:30 0,5 m ▼ 18:56 -0,5 m | 65 | 🌔 77% |
| sáb 25/07 | ▲ 01:06 0,4 m ▼ 07:12 -0,5 m ▲ 13:34 0,6 m ▼ 19:58 -0,6 m | 77 | 🌔 84% |
| dom 26/07 | ▲ 02:03 0,5 m ▼ 08:04 -0,6 m ▲ 14:21 0,8 m ▼ 20:42 -0,7 m | 90 | 🌔 91% |
| seg 27/07 | ▲ 02:46 0,6 m ▼ 08:44 -0,7 m ▲ 14:59 0,9 m ▼ 21:19 -0,9 m | 103 | 🌔 95% |
| ter 28/07 | ▲ 03:22 0,8 m ▼ 09:20 -0,9 m ▲ 15:34 1,1 m ▼ 21:52 -1,0 m | 114 | 🌕 98% |
| qua 29/07 | ▲ 03:55 0,9 m ▼ 09:54 -1,0 m ▲ 16:07 1,2 m ▼ 22:24 -1,2 m | 119 | 🌕 100% |
| qui 30/07 | ▲ 04:28 1,0 m ▼ 10:28 -1,1 m ▲ 16:40 1,3 m ▼ 22:57 -1,3 m | 119 | 🌕 99% |
| sex 31/07 | ▲ 05:01 1,1 m ▼ 11:01 -1,2 m ▲ 17:13 1,4 m ▼ 23:30 -1,4 m | 113 | 🌕 97% |
Agosto 2026
🖨 Versão imprimível| Dia | Marés | Coef. | Lua |
|---|---|---|---|
| sáb 01/08 | ▲ 05:35 1,2 m ▼ 11:36 -1,2 m ▲ 17:48 1,4 m | 103 | 🌖 92% |
| dom 02/08 | ▼ 00:04 -1,4 m ▲ 06:10 1,2 m ▼ 12:11 -1,2 m ▲ 18:23 1,4 m | 90 | 🌖 86% |
| seg 03/08 | ▼ 00:40 -1,3 m ▲ 06:46 1,1 m ▼ 12:48 -1,2 m ▲ 19:02 1,3 m | 76 | 🌖 78% |
| ter 04/08 | ▼ 01:19 -1,2 m ▲ 07:27 1,0 m ▼ 13:31 -1,1 m ▲ 19:45 1,1 m | 65 | 🌗 68% |
| qua 05/08 | ▼ 02:03 -1,1 m ▲ 08:14 0,9 m ▼ 14:22 -0,9 m ▲ 20:38 1,0 m | 57 | 🌗 57% |
| qui 06/08 | ▼ 02:58 -0,9 m ▲ 09:13 0,8 m ▼ 15:28 -0,8 m ▲ 21:47 0,8 m | 55 | 🌗 45% |
| sex 07/08 | ▼ 04:08 -0,8 m ▲ 10:30 0,8 m ▼ 16:53 -0,8 m ▲ 23:15 0,7 m | 59 | 🌗 34% |
| sáb 08/08 | ▼ 05:34 -0,8 m ▲ 11:58 0,8 m ▼ 18:25 -0,9 m | 67 | 🌘 23% |
| dom 09/08 | ▲ 00:43 0,8 m ▼ 06:55 -0,9 m ▲ 13:15 1,1 m ▼ 19:40 -1,1 m | 80 | 🌘 14% |
| seg 10/08 | ▲ 01:54 1,0 m ▼ 08:01 -1,1 m ▲ 14:17 1,3 m ▼ 20:39 -1,4 m | 94 | 🌘 7% |
| ter 11/08 | ▲ 02:51 1,2 m ▼ 08:55 -1,3 m ▲ 15:09 1,6 m ▼ 21:29 -1,6 m | 106 | 🌑 2% |
| qua 12/08 | ▲ 03:39 1,4 m ▼ 09:42 -1,5 m ▲ 15:55 1,7 m ▼ 22:15 -1,7 m | 116 | 🌑 0% |
| qui 13/08 | ▲ 04:23 1,5 m ▼ 10:25 -1,6 m ▲ 16:38 1,8 m ▼ 22:56 -1,7 m | 120 | 🌑 1% |
| sex 14/08 | ▲ 05:04 1,5 m ▼ 11:06 -1,6 m ▲ 17:19 1,8 m ▼ 23:35 -1,7 m | 118 | 🌒 4% |
| sáb 15/08 | ▲ 05:42 1,5 m ▼ 11:44 -1,5 m ▲ 17:57 1,7 m | 111 | 🌒 9% |
| dom 16/08 | ▼ 00:13 -1,5 m ▲ 06:19 1,3 m ▼ 12:22 -1,4 m ▲ 18:35 1,5 m | 100 | 🌒 16% |
| seg 17/08 | ▼ 00:49 -1,3 m ▲ 06:55 1,2 m ▼ 12:59 -1,2 m ▲ 19:12 1,2 m | 87 | 🌒 25% |
| ter 18/08 | ▼ 01:25 -1,1 m ▲ 07:31 1,0 m ▼ 13:38 -1,0 m ▲ 19:50 0,9 m | 73 | 🌓 34% |
| qua 19/08 | ▼ 02:02 -0,8 m ▲ 08:11 0,8 m ▼ 14:21 -0,7 m ▲ 20:33 0,7 m | 62 | 🌓 43% |
| qui 20/08 | ▼ 02:45 -0,6 m ▲ 09:00 0,6 m ▼ 15:18 -0,5 m ▲ 21:32 0,4 m | 56 | 🌓 53% |
| sex 21/08 | ▼ 03:46 -0,4 m ▲ 10:15 0,4 m ▼ 16:53 -0,3 m ▲ 23:13 0,2 m | 55 | 🌓 62% |
| sáb 22/08 | ▼ 05:26 -0,3 m ▲ 12:04 0,4 m ▼ 18:47 -0,4 m | 60 | 🌔 71% |
| dom 23/08 | ▲ 01:01 0,3 m ▼ 07:01 -0,4 m ▲ 13:24 0,5 m ▼ 19:53 -0,5 m | 70 | 🌔 79% |
| seg 24/08 | ▲ 02:00 0,4 m ▼ 07:56 -0,5 m ▲ 14:11 0,7 m ▼ 20:32 -0,7 m | 83 | 🌔 86% |
| ter 25/08 | ▲ 02:37 0,6 m ▼ 08:34 -0,7 m ▲ 14:45 0,9 m ▼ 21:03 -0,9 m | 97 | 🌔 92% |
| qua 26/08 | ▲ 03:07 0,8 m ▼ 09:05 -0,9 m ▲ 15:15 1,1 m ▼ 21:31 -1,1 m | 109 | 🌕 97% |
| qui 27/08 | ▲ 03:36 1,0 m ▼ 09:35 -1,1 m ▲ 15:45 1,3 m ▼ 22:00 -1,3 m | 117 | 🌕 99% |
| sex 28/08 | ▲ 04:05 1,1 m ▼ 10:06 -1,2 m ▲ 16:16 1,4 m ▼ 22:30 -1,4 m | 120 | 🌕 100% |
| sáb 29/08 | ▲ 04:35 1,3 m ▼ 10:37 -1,4 m ▲ 16:48 1,5 m ▼ 23:01 -1,5 m | 117 | 🌕 99% |
| dom 30/08 | ▲ 05:07 1,3 m ▼ 11:10 -1,4 m ▲ 17:21 1,5 m ▼ 23:34 -1,5 m | 109 | 🌖 95% |
| seg 31/08 | ▲ 05:41 1,3 m ▼ 11:45 -1,4 m ▲ 17:56 1,5 m | 97 | 🌖 89% |
Como ler esta tábua
A preia-mar (▲) é o máximo de altura da água e a baixa-mar (▼) o mínimo. As alturas expressam-se em metros sobre o nível médio do mar: os valores negativos indicam águas abaixo desse nível, típicos das baixa-mares de marés vivas.
O coeficiente de marés (0–120) resume a amplitude de cada dia: abaixo de 40 falamos de marés mortas, e de 80 para cima de marés vivas — mais desnível, mais corrente e, normalmente, melhor pesca e apanha de marisco. Podes vê-lo dia a dia na app.
Precisão dos dados
Previsões calculadas com análise harmónica FES2022b, validada frente a portos de referência do Instituto Hidrográfico com um erro mediano de cerca de ±10 minutos em costa aberta. Em rias interiores e estuários o erro pode ser maior. Informação orientativa: não substitui as publicações náuticas oficiais.
Portos próximos
Guias de marés
Esta maré, no teu bolso
A Marés Pro dá-te a maré em direto, o coeficiente, as janelas de pesca e o tempo do mar de Mazagón (Huelva) — grátis e sem anúncios, com Apple Watch e Live Activity.
Muito em breve na App Store