Marés Pro

Tábua de marés de Bonanza (Sanlúcar de Barrameda)

España · Sur y Estrecho · Europe/Madrid

Em direto

A maré em Bonanza (Sanlúcar de Barrameda), agora

m

Alturas sobre o nível médio do mar · hora local do porto · motor FES2022b, o mesmo da app.

De 22 de julho a 20 de agosto, a maré em Bonanza (Sanlúcar de Barrameda) oscila entre -1,8 m e 1,8 m sobre o nível médio do mar, normalmente com duas preia-mares e duas baixa-mares por dia. A maior amplitude deste período (3,6 m) ocorre a 13 de agosto.

Esta semana

DiaMarésCoef.Lua
qua 22/07▼ 03:43 -0,7 m ▲ 09:58 0,6 m ▼ 16:09 -0,5 m ▲ 22:25 0,5 m55🌓 59%
qui 23/07▼ 04:46 -0,5 m ▲ 11:08 0,5 m ▼ 17:29 -0,5 m ▲ 23:44 0,4 m57🌓 69%
sex 24/07▼ 06:00 -0,5 m ▲ 12:26 0,5 m ▼ 18:51 -0,5 m65🌔 77%
sáb 25/07▲ 01:02 0,4 m ▼ 07:08 -0,5 m ▲ 13:30 0,6 m ▼ 19:54 -0,6 m77🌔 84%
dom 26/07▲ 02:00 0,5 m ▼ 08:00 -0,6 m ▲ 14:17 0,8 m ▼ 20:39 -0,7 m90🌔 91%
seg 27/07▲ 02:43 0,6 m ▼ 08:41 -0,7 m ▲ 14:56 0,9 m ▼ 21:15 -0,9 m103🌔 95%
ter 28/07▲ 03:19 0,8 m ▼ 09:17 -0,9 m ▲ 15:30 1,1 m ▼ 21:48 -1,1 m114🌕 98%
DiaMarésCoef.Lua
qua 01/07▲ 04:40 1,0 m ▼ 10:40 -1,1 m ▲ 16:54 1,3 m ▼ 23:13 -1,2 m117🌕 98%
qui 02/07▲ 05:18 1,0 m ▼ 11:17 -1,1 m ▲ 17:31 1,3 m ▼ 23:51 -1,2 m108🌖 95%
sex 03/07▲ 05:56 1,0 m ▼ 11:55 -1,1 m ▲ 18:09 1,2 m96🌖 89%
sáb 04/07▼ 00:29 -1,2 m ▲ 06:35 0,9 m ▼ 12:34 -1,0 m ▲ 18:48 1,2 m82🌖 82%
dom 05/07▼ 01:09 -1,1 m ▲ 07:16 0,9 m ▼ 13:15 -0,9 m ▲ 19:30 1,1 m69🌖 74%
seg 06/07▼ 01:52 -1,0 m ▲ 08:01 0,8 m ▼ 14:01 -0,8 m ▲ 20:17 1,0 m60🌗 64%
ter 07/07▼ 02:42 -0,9 m ▲ 08:53 0,8 m ▼ 14:56 -0,8 m ▲ 21:13 0,9 m55🌗 53%
qua 08/07▼ 03:39 -0,9 m ▲ 09:55 0,7 m ▼ 16:03 -0,8 m ▲ 22:21 0,8 m56🌗 42%
qui 09/07▼ 04:47 -0,8 m ▲ 11:06 0,8 m ▼ 17:20 -0,8 m ▲ 23:37 0,8 m63🌘 31%
sex 10/07▼ 05:58 -0,9 m ▲ 12:18 0,9 m ▼ 18:36 -0,9 m74🌘 20%
sáb 11/07▲ 00:51 0,9 m ▼ 07:06 -1,0 m ▲ 13:24 1,1 m ▼ 19:44 -1,1 m87🌘 12%
dom 12/07▲ 01:57 1,1 m ▼ 08:07 -1,2 m ▲ 14:23 1,3 m ▼ 20:43 -1,4 m101🌘 5%
seg 13/07▲ 02:55 1,2 m ▼ 09:01 -1,3 m ▲ 15:16 1,5 m ▼ 21:37 -1,5 m112🌑 1%
ter 14/07▲ 03:47 1,4 m ▼ 09:51 -1,4 m ▲ 16:05 1,7 m ▼ 22:26 -1,7 m119🌑 0%
qua 15/07▲ 04:36 1,4 m ▼ 10:38 -1,5 m ▲ 16:52 1,8 m ▼ 23:12 -1,7 m120🌑 2%
qui 16/07▲ 05:22 1,4 m ▼ 11:23 -1,5 m ▲ 17:36 1,7 m ▼ 23:57 -1,6 m115🌒 6%
sex 17/07▲ 06:05 1,4 m ▼ 12:06 -1,4 m ▲ 18:20 1,6 m106🌒 12%
sáb 18/07▼ 00:41 -1,5 m ▲ 06:48 1,2 m ▼ 12:48 -1,3 m ▲ 19:03 1,5 m93🌒 20%
dom 19/07▼ 01:23 -1,3 m ▲ 07:30 1,1 m ▼ 13:31 -1,1 m ▲ 19:46 1,2 m79🌒 29%
seg 20/07▼ 02:06 -1,1 m ▲ 08:14 0,9 m ▼ 14:16 -0,9 m ▲ 20:31 1,0 m67🌓 39%
ter 21/07▼ 02:52 -0,9 m ▲ 09:01 0,7 m ▼ 15:07 -0,7 m ▲ 21:22 0,7 m58🌓 49%
qua 22/07▼ 03:43 -0,7 m ▲ 09:58 0,6 m ▼ 16:09 -0,5 m ▲ 22:25 0,5 m55🌓 59%
qui 23/07▼ 04:46 -0,5 m ▲ 11:08 0,5 m ▼ 17:29 -0,5 m ▲ 23:44 0,4 m57🌓 69%
sex 24/07▼ 06:00 -0,5 m ▲ 12:26 0,5 m ▼ 18:51 -0,5 m65🌔 77%
sáb 25/07▲ 01:02 0,4 m ▼ 07:08 -0,5 m ▲ 13:30 0,6 m ▼ 19:54 -0,6 m77🌔 84%
dom 26/07▲ 02:00 0,5 m ▼ 08:00 -0,6 m ▲ 14:17 0,8 m ▼ 20:39 -0,7 m90🌔 91%
seg 27/07▲ 02:43 0,6 m ▼ 08:41 -0,7 m ▲ 14:56 0,9 m ▼ 21:15 -0,9 m103🌔 95%
ter 28/07▲ 03:19 0,8 m ▼ 09:17 -0,9 m ▲ 15:30 1,1 m ▼ 21:48 -1,1 m114🌕 98%
qua 29/07▲ 03:52 0,9 m ▼ 09:51 -1,0 m ▲ 16:03 1,2 m ▼ 22:21 -1,2 m119🌕 100%
qui 30/07▲ 04:25 1,0 m ▼ 10:24 -1,1 m ▲ 16:36 1,4 m ▼ 22:53 -1,3 m119🌕 99%
sex 31/07▲ 04:58 1,1 m ▼ 10:58 -1,2 m ▲ 17:10 1,4 m ▼ 23:26 -1,4 m113🌕 97%
DiaMarésCoef.Lua
sáb 01/08▲ 05:32 1,2 m ▼ 11:32 -1,2 m ▲ 17:44 1,4 m103🌖 92%
dom 02/08▼ 00:01 -1,4 m ▲ 06:06 1,2 m ▼ 12:07 -1,2 m ▲ 18:19 1,4 m90🌖 86%
seg 03/08▼ 00:36 -1,3 m ▲ 06:43 1,1 m ▼ 12:45 -1,2 m ▲ 18:58 1,3 m76🌖 78%
ter 04/08▼ 01:15 -1,2 m ▲ 07:23 1,0 m ▼ 13:27 -1,1 m ▲ 19:41 1,1 m64🌗 68%
qua 05/08▼ 01:59 -1,1 m ▲ 08:10 0,9 m ▼ 14:17 -0,9 m ▲ 20:34 1,0 m57🌗 57%
qui 06/08▼ 02:54 -0,9 m ▲ 09:09 0,8 m ▼ 15:23 -0,8 m ▲ 21:43 0,8 m55🌗 45%
sex 07/08▼ 04:04 -0,8 m ▲ 10:26 0,8 m ▼ 16:49 -0,8 m ▲ 23:11 0,7 m58🌗 34%
sáb 08/08▼ 05:30 -0,8 m ▲ 11:54 0,8 m ▼ 18:21 -0,9 m67🌘 23%
dom 09/08▲ 00:40 0,8 m ▼ 06:52 -0,9 m ▲ 13:11 1,1 m ▼ 19:36 -1,1 m80🌘 14%
seg 10/08▲ 01:51 1,0 m ▼ 07:57 -1,1 m ▲ 14:13 1,3 m ▼ 20:36 -1,4 m93🌘 7%
ter 11/08▲ 02:48 1,2 m ▼ 08:52 -1,3 m ▲ 15:06 1,6 m ▼ 21:26 -1,6 m106🌑 2%
qua 12/08▲ 03:36 1,4 m ▼ 09:39 -1,5 m ▲ 15:52 1,7 m ▼ 22:11 -1,7 m116🌑 0%
qui 13/08▲ 04:20 1,5 m ▼ 10:22 -1,6 m ▲ 16:35 1,8 m ▼ 22:53 -1,8 m120🌑 1%
sex 14/08▲ 05:01 1,5 m ▼ 11:02 -1,6 m ▲ 17:15 1,8 m ▼ 23:32 -1,7 m118🌒 4%
sáb 15/08▲ 05:39 1,5 m ▼ 11:41 -1,5 m ▲ 17:54 1,7 m111🌒 9%
dom 16/08▼ 00:10 -1,6 m ▲ 06:15 1,3 m ▼ 12:18 -1,4 m ▲ 18:31 1,5 m100🌒 16%
seg 17/08▼ 00:46 -1,3 m ▲ 06:51 1,2 m ▼ 12:56 -1,2 m ▲ 19:08 1,2 m86🌒 25%
ter 18/08▼ 01:21 -1,1 m ▲ 07:28 1,0 m ▼ 13:34 -1,0 m ▲ 19:46 0,9 m73🌓 34%
qua 19/08▼ 01:58 -0,8 m ▲ 08:07 0,8 m ▼ 14:17 -0,7 m ▲ 20:29 0,7 m62🌓 43%
qui 20/08▼ 02:41 -0,6 m ▲ 08:55 0,6 m ▼ 15:13 -0,5 m ▲ 21:27 0,4 m56🌓 53%
sex 21/08▼ 03:41 -0,4 m ▲ 10:10 0,4 m ▼ 16:47 -0,3 m ▲ 23:08 0,2 m55🌓 62%
sáb 22/08▼ 05:22 -0,3 m ▲ 11:59 0,4 m ▼ 18:43 -0,4 m60🌔 71%
dom 23/08▲ 00:58 0,3 m ▼ 06:58 -0,4 m ▲ 13:20 0,5 m ▼ 19:50 -0,5 m70🌔 79%
seg 24/08▲ 01:57 0,4 m ▼ 07:53 -0,5 m ▲ 14:07 0,7 m ▼ 20:29 -0,7 m83🌔 86%
ter 25/08▲ 02:34 0,6 m ▼ 08:30 -0,7 m ▲ 14:42 0,9 m ▼ 21:00 -0,9 m97🌔 92%
qua 26/08▲ 03:04 0,8 m ▼ 09:02 -0,9 m ▲ 15:12 1,1 m ▼ 21:28 -1,1 m109🌕 97%
qui 27/08▲ 03:33 1,0 m ▼ 09:32 -1,1 m ▲ 15:42 1,3 m ▼ 21:57 -1,3 m117🌕 99%
sex 28/08▲ 04:02 1,1 m ▼ 10:02 -1,2 m ▲ 16:12 1,4 m ▼ 22:27 -1,4 m120🌕 100%
sáb 29/08▲ 04:32 1,3 m ▼ 10:33 -1,4 m ▲ 16:44 1,5 m ▼ 22:58 -1,5 m117🌕 99%
dom 30/08▲ 05:04 1,3 m ▼ 11:06 -1,4 m ▲ 17:17 1,6 m ▼ 23:31 -1,5 m109🌖 95%
seg 31/08▲ 05:37 1,4 m ▼ 11:41 -1,4 m ▲ 17:52 1,5 m97🌖 89%

Como ler esta tábua

A preia-mar (▲) é o máximo de altura da água e a baixa-mar (▼) o mínimo. As alturas expressam-se em metros sobre o nível médio do mar: os valores negativos indicam águas abaixo desse nível, típicos das baixa-mares de marés vivas.

O coeficiente de marés (0–120) resume a amplitude de cada dia: abaixo de 40 falamos de marés mortas, e de 80 para cima de marés vivas — mais desnível, mais corrente e, normalmente, melhor pesca e apanha de marisco. Podes vê-lo dia a dia na app.

Precisão dos dados

Previsões calculadas com análise harmónica FES2022b, validada frente a portos de referência do Instituto Hidrográfico com um erro mediano de cerca de ±10 minutos em costa aberta. Em rias interiores e estuários o erro pode ser maior. Informação orientativa: não substitui as publicações náuticas oficiais.

Portos próximos

Guias de marés

Esta maré, no teu bolso

A Marés Pro dá-te a maré em direto, o coeficiente, as janelas de pesca e o tempo do mar de Bonanza (Sanlúcar de Barrameda) — grátis e sem anúncios, com Apple Watch e Live Activity.

Muito em breve na App Store