Tábua de marés de Santa Cruz de La Palma
España · Canarias · Atlantic/Canary
A maré em Santa Cruz de La Palma, agora
Alturas sobre o nível médio do mar · hora local do porto · motor FES2022b, o mesmo da app.
De 22 de julho a 20 de agosto, a maré em Santa Cruz de La Palma oscila entre -1,1 m e 1,2 m sobre o nível médio do mar, normalmente com duas preia-mares e duas baixa-mares por dia. A maior amplitude deste período (2,3 m) ocorre a 13 de agosto.
Esta semana
| Dia | Marés | Coef. | Lua |
|---|---|---|---|
| qua 22/07 | ▼ 01:47 -0,4 m ▲ 08:03 0,3 m ▼ 14:12 -0,3 m ▲ 20:28 0,3 m | 51 | 🌓 60% |
| qui 23/07 | ▼ 02:52 -0,3 m ▲ 09:19 0,3 m ▼ 15:40 -0,2 m ▲ 21:53 0,2 m | 54 | 🌓 69% |
| sex 24/07 | ▼ 04:11 -0,3 m ▲ 10:41 0,3 m ▼ 17:09 -0,3 m ▲ 23:15 0,2 m | 62 | 🌔 77% |
| sáb 25/07 | ▼ 05:20 -0,3 m ▲ 11:45 0,4 m ▼ 18:10 -0,4 m | 75 | 🌔 85% |
| dom 26/07 | ▲ 00:12 0,3 m ▼ 06:10 -0,4 m ▲ 12:30 0,5 m ▼ 18:53 -0,5 m | 89 | 🌔 91% |
| seg 27/07 | ▲ 00:54 0,4 m ▼ 06:50 -0,5 m ▲ 13:07 0,6 m ▼ 19:27 -0,6 m | 103 | 🌔 95% |
| ter 28/07 | ▲ 01:28 0,5 m ▼ 07:25 -0,6 m ▲ 13:40 0,7 m ▼ 19:59 -0,7 m | 114 | 🌕 99% |
Julho 2026
🖨 Versão imprimível| Dia | Marés | Coef. | Lua |
|---|---|---|---|
| qua 01/07 | ▲ 02:48 0,6 m ▼ 08:46 -0,7 m ▲ 15:02 0,8 m ▼ 21:22 -0,8 m | 116 | 🌕 98% |
| qui 02/07 | ▲ 03:25 0,6 m ▼ 09:23 -0,7 m ▲ 15:39 0,8 m ▼ 22:00 -0,8 m | 107 | 🌖 95% |
| sex 03/07 | ▲ 04:03 0,6 m ▼ 10:00 -0,7 m ▲ 16:16 0,8 m ▼ 22:38 -0,7 m | 94 | 🌖 89% |
| sáb 04/07 | ▲ 04:42 0,6 m ▼ 10:38 -0,6 m ▲ 16:54 0,8 m ▼ 23:18 -0,7 m | 80 | 🌖 82% |
| dom 05/07 | ▲ 05:23 0,5 m ▼ 11:19 -0,6 m ▲ 17:35 0,7 m | 66 | 🌖 73% |
| seg 06/07 | ▼ 00:01 -0,7 m ▲ 06:09 0,5 m ▼ 12:05 -0,5 m ▲ 18:23 0,6 m | 56 | 🌗 63% |
| ter 07/07 | ▼ 00:51 -0,6 m ▲ 07:02 0,4 m ▼ 13:01 -0,5 m ▲ 19:20 0,6 m | 51 | 🌗 52% |
| qua 08/07 | ▼ 01:50 -0,6 m ▲ 08:07 0,4 m ▼ 14:11 -0,4 m ▲ 20:30 0,5 m | 53 | 🌗 41% |
| qui 09/07 | ▼ 03:00 -0,5 m ▲ 09:21 0,5 m ▼ 15:32 -0,5 m ▲ 21:49 0,5 m | 60 | 🌘 30% |
| sex 10/07 | ▼ 04:13 -0,6 m ▲ 10:34 0,6 m ▼ 16:50 -0,6 m ▲ 23:04 0,6 m | 72 | 🌘 20% |
| sáb 11/07 | ▼ 05:20 -0,6 m ▲ 11:40 0,7 m ▼ 17:58 -0,7 m | 86 | 🌘 12% |
| dom 12/07 | ▲ 00:10 0,7 m ▼ 06:19 -0,7 m ▲ 12:36 0,8 m ▼ 18:56 -0,8 m | 100 | 🌘 5% |
| seg 13/07 | ▲ 01:07 0,8 m ▼ 07:12 -0,8 m ▲ 13:27 1,0 m ▼ 19:49 -1,0 m | 112 | 🌑 1% |
| ter 14/07 | ▲ 01:58 0,8 m ▼ 08:00 -0,9 m ▲ 14:15 1,1 m ▼ 20:37 -1,1 m | 119 | 🌑 0% |
| qua 15/07 | ▲ 02:45 0,9 m ▼ 08:45 -0,9 m ▲ 15:00 1,1 m ▼ 21:22 -1,1 m | 120 | 🌑 2% |
| qui 16/07 | ▲ 03:30 0,9 m ▼ 09:28 -0,9 m ▲ 15:43 1,1 m ▼ 22:06 -1,0 m | 115 | 🌒 6% |
| sex 17/07 | ▲ 04:12 0,8 m ▼ 10:10 -0,9 m ▲ 16:25 1,1 m ▼ 22:48 -0,9 m | 104 | 🌒 12% |
| sáb 18/07 | ▲ 04:54 0,7 m ▼ 10:51 -0,8 m ▲ 17:07 0,9 m ▼ 23:30 -0,8 m | 91 | 🌒 20% |
| dom 19/07 | ▲ 05:35 0,6 m ▼ 11:33 -0,7 m ▲ 17:49 0,8 m | 76 | 🌒 30% |
| seg 20/07 | ▼ 00:12 -0,7 m ▲ 06:18 0,5 m ▼ 12:16 -0,5 m ▲ 18:33 0,6 m | 63 | 🌓 40% |
| ter 21/07 | ▼ 00:56 -0,5 m ▲ 07:05 0,4 m ▼ 13:07 -0,4 m ▲ 19:23 0,5 m | 55 | 🌓 50% |
| qua 22/07 | ▼ 01:47 -0,4 m ▲ 08:03 0,3 m ▼ 14:12 -0,3 m ▲ 20:28 0,3 m | 51 | 🌓 60% |
| qui 23/07 | ▼ 02:52 -0,3 m ▲ 09:19 0,3 m ▼ 15:40 -0,2 m ▲ 21:53 0,2 m | 54 | 🌓 69% |
| sex 24/07 | ▼ 04:11 -0,3 m ▲ 10:41 0,3 m ▼ 17:09 -0,3 m ▲ 23:15 0,2 m | 62 | 🌔 77% |
| sáb 25/07 | ▼ 05:20 -0,3 m ▲ 11:45 0,4 m ▼ 18:10 -0,4 m | 75 | 🌔 85% |
| dom 26/07 | ▲ 00:12 0,3 m ▼ 06:10 -0,4 m ▲ 12:30 0,5 m ▼ 18:53 -0,5 m | 89 | 🌔 91% |
| seg 27/07 | ▲ 00:54 0,4 m ▼ 06:50 -0,5 m ▲ 13:07 0,6 m ▼ 19:27 -0,6 m | 103 | 🌔 95% |
| ter 28/07 | ▲ 01:28 0,5 m ▼ 07:25 -0,6 m ▲ 13:40 0,7 m ▼ 19:59 -0,7 m | 114 | 🌕 99% |
| qua 29/07 | ▲ 02:01 0,6 m ▼ 07:58 -0,7 m ▲ 14:12 0,8 m ▼ 20:30 -0,8 m | 119 | 🌕 100% |
| qui 30/07 | ▲ 02:33 0,7 m ▼ 08:31 -0,7 m ▲ 14:44 0,9 m ▼ 21:02 -0,8 m | 119 | 🌕 99% |
| sex 31/07 | ▲ 03:06 0,7 m ▼ 09:04 -0,8 m ▲ 15:17 0,9 m ▼ 21:35 -0,9 m | 113 | 🌕 97% |
Agosto 2026
🖨 Versão imprimível| Dia | Marés | Coef. | Lua |
|---|---|---|---|
| sáb 01/08 | ▲ 03:39 0,7 m ▼ 09:38 -0,8 m ▲ 15:51 0,9 m ▼ 22:09 -0,9 m | 101 | 🌖 92% |
| dom 02/08 | ▲ 04:13 0,7 m ▼ 10:12 -0,8 m ▲ 16:25 0,9 m ▼ 22:44 -0,8 m | 87 | 🌖 86% |
| seg 03/08 | ▲ 04:50 0,7 m ▼ 10:49 -0,7 m ▲ 17:03 0,8 m ▼ 23:23 -0,8 m | 73 | 🌖 77% |
| ter 04/08 | ▲ 05:30 0,6 m ▼ 11:31 -0,7 m ▲ 17:46 0,7 m | 61 | 🌗 67% |
| qua 05/08 | ▼ 00:07 -0,7 m ▲ 06:17 0,6 m ▼ 12:22 -0,6 m ▲ 18:39 0,6 m | 53 | 🌗 56% |
| qui 06/08 | ▼ 01:02 -0,6 m ▲ 07:18 0,5 m ▼ 13:31 -0,5 m ▲ 19:51 0,5 m | 51 | 🌗 45% |
| sex 07/08 | ▼ 02:16 -0,5 m ▲ 08:40 0,5 m ▼ 15:04 -0,4 m ▲ 21:25 0,4 m | 55 | 🌗 33% |
| sáb 08/08 | ▼ 03:46 -0,5 m ▲ 10:12 0,5 m ▼ 16:39 -0,5 m ▲ 22:56 0,5 m | 65 | 🌘 23% |
| dom 09/08 | ▼ 05:07 -0,5 m ▲ 11:27 0,7 m ▼ 17:53 -0,7 m | 78 | 🌘 14% |
| seg 10/08 | ▲ 00:06 0,6 m ▼ 06:10 -0,7 m ▲ 12:27 0,8 m ▼ 18:50 -0,9 m | 93 | 🌘 6% |
| ter 11/08 | ▲ 01:01 0,8 m ▼ 07:02 -0,8 m ▲ 13:16 1,0 m ▼ 19:38 -1,0 m | 106 | 🌑 2% |
| qua 12/08 | ▲ 01:47 0,9 m ▼ 07:47 -0,9 m ▲ 14:01 1,1 m ▼ 20:22 -1,1 m | 116 | 🌑 0% |
| qui 13/08 | ▲ 02:29 0,9 m ▼ 08:29 -1,0 m ▲ 14:42 1,2 m ▼ 21:02 -1,1 m | 120 | 🌑 1% |
| sex 14/08 | ▲ 03:08 0,9 m ▼ 09:08 -1,0 m ▲ 15:21 1,2 m ▼ 21:40 -1,1 m | 118 | 🌒 4% |
| sáb 15/08 | ▲ 03:45 0,9 m ▼ 09:45 -1,0 m ▲ 15:59 1,1 m ▼ 22:16 -1,0 m | 110 | 🌒 10% |
| dom 16/08 | ▲ 04:20 0,8 m ▼ 10:21 -0,9 m ▲ 16:35 0,9 m ▼ 22:50 -0,8 m | 98 | 🌒 17% |
| seg 17/08 | ▲ 04:55 0,7 m ▼ 10:57 -0,7 m ▲ 17:10 0,8 m ▼ 23:24 -0,7 m | 84 | 🌒 25% |
| ter 18/08 | ▲ 05:30 0,6 m ▼ 11:35 -0,6 m ▲ 17:47 0,6 m | 70 | 🌓 34% |
| qua 19/08 | ▼ 00:00 -0,5 m ▲ 06:08 0,5 m ▼ 12:17 -0,4 m ▲ 18:28 0,4 m | 59 | 🌓 44% |
| qui 20/08 | ▼ 00:40 -0,4 m ▲ 06:57 0,3 m ▼ 13:15 -0,3 m ▲ 19:25 0,2 m | 52 | 🌓 53% |
| sex 21/08 | ▼ 01:40 -0,2 m ▲ 08:17 0,2 m ▼ 15:03 -0,2 m ▲ 21:20 0,1 m | 52 | 🌓 63% |
| sáb 22/08 | ▼ 03:32 -0,2 m ▲ 10:20 0,2 m ▼ 17:09 -0,2 m ▲ 23:18 0,2 m | 57 | 🌔 72% |
| dom 23/08 | ▼ 05:12 -0,2 m ▲ 11:37 0,3 m ▼ 18:08 -0,3 m | 68 | 🌔 80% |
| seg 24/08 | ▲ 00:12 0,3 m ▼ 06:04 -0,3 m ▲ 12:20 0,5 m ▼ 18:43 -0,5 m | 82 | 🌔 87% |
| ter 25/08 | ▲ 00:46 0,4 m ▼ 06:39 -0,5 m ▲ 12:52 0,6 m ▼ 19:11 -0,6 m | 96 | 🌔 92% |
| qua 26/08 | ▲ 01:14 0,5 m ▼ 07:09 -0,6 m ▲ 13:21 0,7 m ▼ 19:38 -0,7 m | 109 | 🌕 97% |
| qui 27/08 | ▲ 01:42 0,6 m ▼ 07:39 -0,7 m ▲ 13:50 0,8 m ▼ 20:06 -0,8 m | 117 | 🌕 99% |
| sex 28/08 | ▲ 02:10 0,7 m ▼ 08:09 -0,8 m ▲ 14:20 0,9 m ▼ 20:35 -0,9 m | 120 | 🌕 100% |
| sáb 29/08 | ▲ 02:40 0,8 m ▼ 08:40 -0,9 m ▲ 14:51 1,0 m ▼ 21:06 -1,0 m | 117 | 🌕 98% |
| dom 30/08 | ▲ 03:11 0,8 m ▼ 09:12 -0,9 m ▲ 15:23 1,0 m ▼ 21:38 -0,9 m | 108 | 🌖 95% |
| seg 31/08 | ▲ 03:44 0,8 m ▼ 09:47 -0,9 m ▲ 15:58 1,0 m ▼ 22:13 -0,9 m | 95 | 🌖 89% |
Como ler esta tábua
A preia-mar (▲) é o máximo de altura da água e a baixa-mar (▼) o mínimo. As alturas expressam-se em metros sobre o nível médio do mar: os valores negativos indicam águas abaixo desse nível, típicos das baixa-mares de marés vivas.
O coeficiente de marés (0–120) resume a amplitude de cada dia: abaixo de 40 falamos de marés mortas, e de 80 para cima de marés vivas — mais desnível, mais corrente e, normalmente, melhor pesca e apanha de marisco. Podes vê-lo dia a dia na app.
Precisão dos dados
Previsões calculadas com análise harmónica FES2022b, validada frente a portos de referência do Instituto Hidrográfico com um erro mediano de cerca de ±10 minutos em costa aberta. Em rias interiores e estuários o erro pode ser maior. Informação orientativa: não substitui as publicações náuticas oficiais.
Portos próximos
Guias de marés
Esta maré, no teu bolso
A Marés Pro dá-te a maré em direto, o coeficiente, as janelas de pesca e o tempo do mar de Santa Cruz de La Palma — grátis e sem anúncios, com Apple Watch e Live Activity.
Muito em breve na App Store