Tábua de marés de San Sebastián de la Gomera
España · Canarias · Atlantic/Canary
A maré em San Sebastián de la Gomera, agora
Alturas sobre o nível médio do mar · hora local do porto · motor FES2022b, o mesmo da app.
De 22 de julho a 20 de agosto, a maré em San Sebastián de la Gomera oscila entre -1,1 m e 1,2 m sobre o nível médio do mar, normalmente com duas preia-mares e duas baixa-mares por dia. A maior amplitude deste período (2,3 m) ocorre a 13 de agosto.
Esta semana
| Dia | Marés | Coef. | Lua |
|---|---|---|---|
| qua 22/07 | ▼ 01:38 -0,4 m ▲ 07:53 0,3 m ▼ 14:02 -0,3 m ▲ 20:18 0,3 m | 51 | 🌓 60% |
| qui 23/07 | ▼ 02:43 -0,3 m ▲ 09:09 0,3 m ▼ 15:31 -0,2 m ▲ 21:44 0,2 m | 54 | 🌓 69% |
| sex 24/07 | ▼ 04:01 -0,3 m ▲ 10:32 0,3 m ▼ 17:00 -0,3 m ▲ 23:06 0,2 m | 62 | 🌔 77% |
| sáb 25/07 | ▼ 05:10 -0,3 m ▲ 11:36 0,4 m ▼ 18:02 -0,4 m | 75 | 🌔 85% |
| dom 26/07 | ▲ 00:04 0,3 m ▼ 06:02 -0,4 m ▲ 12:22 0,5 m ▼ 18:45 -0,5 m | 89 | 🌔 91% |
| seg 27/07 | ▲ 00:46 0,4 m ▼ 06:42 -0,5 m ▲ 12:59 0,6 m ▼ 19:20 -0,6 m | 103 | 🌔 95% |
| ter 28/07 | ▲ 01:20 0,5 m ▼ 07:17 -0,6 m ▲ 13:32 0,7 m ▼ 19:51 -0,7 m | 114 | 🌕 99% |
Julho 2026
🖨 Versão imprimível| Dia | Marés | Coef. | Lua |
|---|---|---|---|
| qua 01/07 | ▲ 02:40 0,6 m ▼ 08:38 -0,7 m ▲ 14:55 0,8 m ▼ 21:15 -0,7 m | 116 | 🌕 98% |
| qui 02/07 | ▲ 03:17 0,6 m ▼ 09:15 -0,7 m ▲ 15:31 0,8 m ▼ 21:52 -0,8 m | 107 | 🌖 95% |
| sex 03/07 | ▲ 03:55 0,6 m ▼ 09:52 -0,7 m ▲ 16:08 0,8 m ▼ 22:30 -0,7 m | 94 | 🌖 89% |
| sáb 04/07 | ▲ 04:34 0,6 m ▼ 10:30 -0,6 m ▲ 16:46 0,8 m ▼ 23:10 -0,7 m | 80 | 🌖 82% |
| dom 05/07 | ▲ 05:15 0,5 m ▼ 11:11 -0,6 m ▲ 17:27 0,7 m ▼ 23:53 -0,7 m | 66 | 🌖 73% |
| seg 06/07 | ▲ 06:01 0,5 m ▼ 11:57 -0,5 m ▲ 18:14 0,6 m | 56 | 🌗 63% |
| ter 07/07 | ▼ 00:43 -0,6 m ▲ 06:54 0,4 m ▼ 12:53 -0,5 m ▲ 19:11 0,6 m | 51 | 🌗 52% |
| qua 08/07 | ▼ 01:42 -0,5 m ▲ 07:59 0,4 m ▼ 14:03 -0,4 m ▲ 20:21 0,5 m | 52 | 🌗 41% |
| qui 09/07 | ▼ 02:51 -0,5 m ▲ 09:13 0,5 m ▼ 15:24 -0,5 m ▲ 21:40 0,5 m | 60 | 🌘 30% |
| sex 10/07 | ▼ 04:05 -0,6 m ▲ 10:26 0,5 m ▼ 16:42 -0,5 m ▲ 22:56 0,6 m | 71 | 🌘 20% |
| sáb 11/07 | ▼ 05:12 -0,6 m ▲ 11:32 0,7 m ▼ 17:50 -0,7 m | 86 | 🌘 12% |
| dom 12/07 | ▲ 00:02 0,7 m ▼ 06:11 -0,7 m ▲ 12:28 0,8 m ▼ 18:49 -0,8 m | 100 | 🌘 5% |
| seg 13/07 | ▲ 00:59 0,8 m ▼ 07:04 -0,8 m ▲ 13:19 1,0 m ▼ 19:41 -1,0 m | 112 | 🌑 1% |
| ter 14/07 | ▲ 01:50 0,8 m ▼ 07:52 -0,9 m ▲ 14:07 1,1 m ▼ 20:29 -1,0 m | 119 | 🌑 0% |
| qua 15/07 | ▲ 02:37 0,9 m ▼ 08:37 -0,9 m ▲ 14:52 1,1 m ▼ 21:14 -1,1 m | 120 | 🌑 2% |
| qui 16/07 | ▲ 03:21 0,9 m ▼ 09:20 -0,9 m ▲ 15:35 1,1 m ▼ 21:57 -1,0 m | 115 | 🌒 6% |
| sex 17/07 | ▲ 04:04 0,8 m ▼ 10:02 -0,9 m ▲ 16:17 1,0 m ▼ 22:40 -0,9 m | 104 | 🌒 12% |
| sáb 18/07 | ▲ 04:45 0,7 m ▼ 10:42 -0,8 m ▲ 16:58 0,9 m ▼ 23:21 -0,8 m | 91 | 🌒 20% |
| dom 19/07 | ▲ 05:26 0,6 m ▼ 11:24 -0,7 m ▲ 17:40 0,8 m | 76 | 🌒 30% |
| seg 20/07 | ▼ 00:03 -0,7 m ▲ 06:09 0,5 m ▼ 12:07 -0,5 m ▲ 18:24 0,6 m | 63 | 🌓 40% |
| ter 21/07 | ▼ 00:47 -0,5 m ▲ 06:56 0,4 m ▼ 12:58 -0,4 m ▲ 19:14 0,4 m | 54 | 🌓 50% |
| qua 22/07 | ▼ 01:38 -0,4 m ▲ 07:53 0,3 m ▼ 14:02 -0,3 m ▲ 20:18 0,3 m | 51 | 🌓 60% |
| qui 23/07 | ▼ 02:43 -0,3 m ▲ 09:09 0,3 m ▼ 15:31 -0,2 m ▲ 21:44 0,2 m | 54 | 🌓 69% |
| sex 24/07 | ▼ 04:01 -0,3 m ▲ 10:32 0,3 m ▼ 17:00 -0,3 m ▲ 23:06 0,2 m | 62 | 🌔 77% |
| sáb 25/07 | ▼ 05:10 -0,3 m ▲ 11:36 0,4 m ▼ 18:02 -0,4 m | 75 | 🌔 85% |
| dom 26/07 | ▲ 00:04 0,3 m ▼ 06:02 -0,4 m ▲ 12:22 0,5 m ▼ 18:45 -0,5 m | 89 | 🌔 91% |
| seg 27/07 | ▲ 00:46 0,4 m ▼ 06:42 -0,5 m ▲ 12:59 0,6 m ▼ 19:20 -0,6 m | 103 | 🌔 95% |
| ter 28/07 | ▲ 01:20 0,5 m ▼ 07:17 -0,6 m ▲ 13:32 0,7 m ▼ 19:51 -0,7 m | 114 | 🌕 99% |
| qua 29/07 | ▲ 01:53 0,6 m ▼ 07:50 -0,7 m ▲ 14:04 0,8 m ▼ 20:23 -0,8 m | 119 | 🌕 100% |
| qui 30/07 | ▲ 02:25 0,7 m ▼ 08:23 -0,7 m ▲ 14:37 0,9 m ▼ 20:55 -0,8 m | 119 | 🌕 99% |
| sex 31/07 | ▲ 02:58 0,7 m ▼ 08:56 -0,8 m ▲ 15:09 0,9 m ▼ 21:27 -0,9 m | 113 | 🌕 97% |
Agosto 2026
🖨 Versão imprimível| Dia | Marés | Coef. | Lua |
|---|---|---|---|
| sáb 01/08 | ▲ 03:31 0,7 m ▼ 09:30 -0,8 m ▲ 15:43 0,9 m ▼ 22:01 -0,9 m | 101 | 🌖 92% |
| dom 02/08 | ▲ 04:05 0,7 m ▼ 10:04 -0,8 m ▲ 16:17 0,9 m ▼ 22:36 -0,8 m | 87 | 🌖 86% |
| seg 03/08 | ▲ 04:42 0,7 m ▼ 10:41 -0,7 m ▲ 16:55 0,8 m ▼ 23:14 -0,8 m | 73 | 🌖 77% |
| ter 04/08 | ▲ 05:21 0,6 m ▼ 11:23 -0,6 m ▲ 17:38 0,7 m ▼ 23:59 -0,7 m | 61 | 🌗 67% |
| qua 05/08 | ▲ 06:09 0,5 m ▼ 12:14 -0,6 m ▲ 18:31 0,6 m | 53 | 🌗 56% |
| qui 06/08 | ▼ 00:54 -0,6 m ▲ 07:10 0,5 m ▼ 13:22 -0,5 m ▲ 19:42 0,5 m | 51 | 🌗 45% |
| sex 07/08 | ▼ 02:07 -0,5 m ▲ 08:32 0,4 m ▼ 14:55 -0,4 m ▲ 21:17 0,4 m | 55 | 🌗 33% |
| sáb 08/08 | ▼ 03:37 -0,5 m ▲ 10:03 0,5 m ▼ 16:31 -0,5 m ▲ 22:48 0,5 m | 65 | 🌘 23% |
| dom 09/08 | ▼ 04:59 -0,5 m ▲ 11:19 0,7 m ▼ 17:45 -0,7 m ▲ 23:58 0,6 m | 78 | 🌘 14% |
| seg 10/08 | ▼ 06:02 -0,7 m ▲ 12:19 0,8 m ▼ 18:42 -0,8 m | 93 | 🌘 6% |
| ter 11/08 | ▲ 00:53 0,7 m ▼ 06:54 -0,8 m ▲ 13:08 1,0 m ▼ 19:31 -1,0 m | 106 | 🌑 2% |
| qua 12/08 | ▲ 01:40 0,8 m ▼ 07:39 -0,9 m ▲ 13:53 1,1 m ▼ 20:14 -1,1 m | 116 | 🌑 0% |
| qui 13/08 | ▲ 02:21 0,9 m ▼ 08:21 -1,0 m ▲ 14:34 1,2 m ▼ 20:54 -1,1 m | 120 | 🌑 1% |
| sex 14/08 | ▲ 03:00 0,9 m ▼ 09:00 -1,0 m ▲ 15:13 1,1 m ▼ 21:32 -1,1 m | 118 | 🌒 4% |
| sáb 15/08 | ▲ 03:37 0,9 m ▼ 09:37 -0,9 m ▲ 15:50 1,1 m ▼ 22:07 -1,0 m | 110 | 🌒 10% |
| dom 16/08 | ▲ 04:12 0,8 m ▼ 10:13 -0,9 m ▲ 16:26 0,9 m ▼ 22:42 -0,8 m | 98 | 🌒 17% |
| seg 17/08 | ▲ 04:46 0,7 m ▼ 10:49 -0,7 m ▲ 17:02 0,8 m ▼ 23:16 -0,7 m | 84 | 🌒 25% |
| ter 18/08 | ▲ 05:21 0,6 m ▼ 11:26 -0,6 m ▲ 17:38 0,6 m ▼ 23:51 -0,5 m | 70 | 🌓 34% |
| qua 19/08 | ▲ 05:59 0,5 m ▼ 12:08 -0,4 m ▲ 18:19 0,4 m | 58 | 🌓 44% |
| qui 20/08 | ▼ 00:30 -0,4 m ▲ 06:47 0,3 m ▼ 13:05 -0,3 m ▲ 19:15 0,2 m | 52 | 🌓 53% |
| sex 21/08 | ▼ 01:29 -0,2 m ▲ 08:07 0,2 m ▼ 14:53 -0,2 m ▲ 21:10 0,1 m | 51 | 🌓 63% |
| sáb 22/08 | ▼ 03:21 -0,2 m ▲ 10:10 0,2 m ▼ 17:00 -0,2 m ▲ 23:10 0,2 m | 57 | 🌔 72% |
| dom 23/08 | ▼ 05:03 -0,2 m ▲ 11:28 0,3 m ▼ 18:01 -0,3 m | 68 | 🌔 80% |
| seg 24/08 | ▲ 00:04 0,3 m ▼ 05:55 -0,3 m ▲ 12:12 0,5 m ▼ 18:35 -0,5 m | 81 | 🌔 87% |
| ter 25/08 | ▲ 00:38 0,4 m ▼ 06:31 -0,5 m ▲ 12:44 0,6 m ▼ 19:03 -0,6 m | 96 | 🌔 92% |
| qua 26/08 | ▲ 01:06 0,5 m ▼ 07:02 -0,6 m ▲ 13:13 0,7 m ▼ 19:30 -0,7 m | 109 | 🌕 97% |
| qui 27/08 | ▲ 01:34 0,6 m ▼ 07:31 -0,7 m ▲ 13:42 0,8 m ▼ 19:58 -0,8 m | 117 | 🌕 99% |
| sex 28/08 | ▲ 02:03 0,7 m ▼ 08:01 -0,8 m ▲ 14:12 0,9 m ▼ 20:27 -0,9 m | 120 | 🌕 100% |
| sáb 29/08 | ▲ 02:32 0,8 m ▼ 08:32 -0,9 m ▲ 14:43 1,0 m ▼ 20:58 -0,9 m | 117 | 🌕 98% |
| dom 30/08 | ▲ 03:04 0,8 m ▼ 09:05 -0,9 m ▲ 15:16 1,0 m ▼ 21:30 -0,9 m | 108 | 🌖 95% |
| seg 31/08 | ▲ 03:36 0,8 m ▼ 09:39 -0,9 m ▲ 15:50 0,9 m ▼ 22:05 -0,9 m | 95 | 🌖 89% |
Como ler esta tábua
A preia-mar (▲) é o máximo de altura da água e a baixa-mar (▼) o mínimo. As alturas expressam-se em metros sobre o nível médio do mar: os valores negativos indicam águas abaixo desse nível, típicos das baixa-mares de marés vivas.
O coeficiente de marés (0–120) resume a amplitude de cada dia: abaixo de 40 falamos de marés mortas, e de 80 para cima de marés vivas — mais desnível, mais corrente e, normalmente, melhor pesca e apanha de marisco. Podes vê-lo dia a dia na app.
Precisão dos dados
Previsões calculadas com análise harmónica FES2022b, validada frente a portos de referência do Instituto Hidrográfico com um erro mediano de cerca de ±10 minutos em costa aberta. Em rias interiores e estuários o erro pode ser maior. Informação orientativa: não substitui as publicações náuticas oficiais.
Portos próximos
Guias de marés
Esta maré, no teu bolso
A Marés Pro dá-te a maré em direto, o coeficiente, as janelas de pesca e o tempo do mar de San Sebastián de la Gomera — grátis e sem anúncios, com Apple Watch e Live Activity.
Muito em breve na App Store