Tablas de mareas por puerto
Elige tu puerto: pleamares y bajamares de los próximos 30 días, con la marea en directo calculada por el mismo motor que la app.
España
| Puerto | Región | Huso horario |
|---|---|---|
| A Coruña | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| A Guarda | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Alúmina Española (San Cibrao) | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Avilés (San Juan de Nieva) | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Baiona | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Bermeo | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Bilbao | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Burela | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Camariñas | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Cariño | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Cedeira | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Cillero (Ría de Viveiro) | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Cudillero | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Ferrol | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Fisterra | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Foz | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Gijón | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Langosteira (Puerto exterior de A Coruña) | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Llanes | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Malpica | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Marín (Ría de Pontevedra) | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Navia | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Pasajes | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Portosín (Ría de Muros y Noia) | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Ribadeo | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Ribadesella | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Sada Fontán (Ría de Betanzos) | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Santa Uxía de Ribeira (Ría de Arousa) | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Santander | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Sanxenxo (Ría de Pontevedra) | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Tapia | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Vigo | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Vilagarcía (Ría de Arousa) | Cantábrico–Atlántico | UTC+2 |
| Algeciras | Sur y Estrecho | UTC+2 |
| Ayamonte | Sur y Estrecho | UTC+2 |
| Barbate | Sur y Estrecho | UTC+2 |
| Bonanza (Sanlúcar de Barrameda) | Sur y Estrecho | UTC+2 |
| Ceuta | Sur y Estrecho | UTC+2 |
| Chipiona | Sur y Estrecho | UTC+2 |
| Conil | Sur y Estrecho | UTC+2 |
| Cádiz | Sur y Estrecho | UTC+2 |
| El Puerto de Santa María | Sur y Estrecho | UTC+2 |
| Gallineras | Sur y Estrecho | UTC+2 |
| Isla Cristina | Sur y Estrecho | UTC+2 |
| La Carraca | Sur y Estrecho | UTC+2 |
| Marina de Isla Canela | Sur y Estrecho | UTC+2 |
| Mazagón (Huelva) | Sur y Estrecho | UTC+2 |
| Punta Umbría | Sur y Estrecho | UTC+2 |
| Rota | Sur y Estrecho | UTC+2 |
| Sancti Petri | Sur y Estrecho | UTC+2 |
| Sevilla | Sur y Estrecho | UTC+2 |
| Sotogrande | Sur y Estrecho | UTC+2 |
| Tarifa | Sur y Estrecho | UTC+2 |
| Tánger | Sur y Estrecho | UTC+1 |
| Arinaga (Gran Canaria) | Canarias | UTC+1 |
| Arrecife (Lanzarote) | Canarias | UTC+1 |
| Granadilla (Tenerife) | Canarias | UTC+1 |
| Los Cristianos (Tenerife) | Canarias | UTC+1 |
| Los Gigantes (Tenerife) | Canarias | UTC+1 |
| Morro Jable (Fuerteventura) | Canarias | UTC+1 |
| Pasito Blanco (Gran Canaria) | Canarias | UTC+1 |
| Puerto de la Cruz (Tenerife) | Canarias | UTC+1 |
| Puerto de la Estaca (El Hierro) | Canarias | UTC+1 |
| Puerto de la Luz (Gran Canaria) | Canarias | UTC+1 |
| Puerto de las Nieves (Gran Canaria) | Canarias | UTC+1 |
| Puerto del Rosario (Fuerteventura) | Canarias | UTC+1 |
| San Sebastián de la Gomera | Canarias | UTC+1 |
| Santa Cruz de La Palma | Canarias | UTC+1 |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | UTC+1 |
Portugal
| Puerto | Huso horario |
|---|---|
| Angra do Heroísmo (Açores) | UTC+0 |
| Aveiro | UTC+1 |
| Faro | UTC+1 |
| Figueira da Foz | UTC+1 |
| Funchal (Madeira) | UTC+1 |
| Horta (Açores) | UTC+0 |
| Leixões (Porto) | UTC+1 |
| Lisboa | UTC+1 |
| Peniche | UTC+1 |
| Ponta Delgada (Açores) | UTC+0 |
| Santa Cruz das Flores (Açores) | UTC+0 |
| Setúbal | UTC+1 |
| Sines | UTC+1 |
| Viana do Castelo | UTC+1 |
| Vila Real de Santo António | UTC+1 |
Internacional
| Puerto | Huso horario |
|---|---|
| Brest | UTC+2 |
| Ciudad del Cabo | UTC+2 |
| San Francisco (Golden Gate) | UTC-7 |
| Singapur | UTC+8 |
| Sídney | UTC+10 |
| Tokio | UTC+9 |