Tabla de mareas de Brest
Internacional · Europe/Paris
La marea en Brest, ahora
Alturas sobre el nivel medio del mar · hora local del puerto · motor FES2022b, el mismo de la app.
Del 22 de julio al 20 de agosto, la marea en Brest oscila entre -3,6 m y 3,6 m sobre el nivel medio del mar, normalmente con dos pleamares y dos bajamares al día. La mayor carrera de marea de este periodo (7,2 m) se da el 14 de agosto.
Esta semana
| Día | Mareas | Coef. | Luna |
|---|---|---|---|
| mié 22/07 | ▼ 05:02 -1,5 m ▲ 11:15 1,4 m ▼ 17:27 -1,3 m ▲ 23:42 1,2 m | 53 | 🌓 59% |
| jue 23/07 | ▼ 05:58 -1,2 m ▲ 12:16 1,1 m ▼ 18:35 -1,1 m | 56 | 🌓 69% |
| vie 24/07 | ▲ 00:52 1,0 m ▼ 07:11 -1,0 m ▲ 13:34 1,0 m ▼ 19:58 -1,0 m | 64 | 🌔 77% |
| sáb 25/07 | ▲ 02:15 0,9 m ▼ 08:30 -1,0 m ▲ 14:51 1,2 m ▼ 21:13 -1,2 m | 76 | 🌔 84% |
| dom 26/07 | ▲ 03:26 1,1 m ▼ 09:35 -1,2 m ▲ 15:51 1,4 m ▼ 22:09 -1,5 m | 90 | 🌔 91% |
| lun 27/07 | ▲ 04:19 1,4 m ▼ 10:25 -1,6 m ▲ 16:38 1,8 m ▼ 22:53 -1,8 m | 103 | 🌔 95% |
| mar 28/07 | ▲ 05:01 1,8 m ▼ 11:06 -1,9 m ▲ 17:17 2,1 m ▼ 23:30 -2,1 m | 114 | 🌕 98% |
Julio 2026
🖨 Versión imprimible| Día | Mareas | Coef. | Luna |
|---|---|---|---|
| mié 01/07 | ▼ 00:18 -2,3 m ▲ 06:25 2,2 m ▼ 12:30 -2,3 m ▲ 18:41 2,5 m | 117 | 🌕 98% |
| jue 02/07 | ▼ 00:55 -2,4 m ▲ 07:02 2,2 m ▼ 13:06 -2,3 m ▲ 19:17 2,5 m | 108 | 🌖 95% |
| vie 03/07 | ▼ 01:30 -2,4 m ▲ 07:38 2,2 m ▼ 13:42 -2,3 m ▲ 19:52 2,5 m | 96 | 🌖 89% |
| sáb 04/07 | ▼ 02:06 -2,4 m ▲ 08:14 2,2 m ▼ 14:18 -2,2 m ▲ 20:29 2,4 m | 82 | 🌖 82% |
| dom 05/07 | ▼ 02:43 -2,3 m ▲ 08:51 2,0 m ▼ 14:56 -2,1 m ▲ 21:08 2,2 m | 68 | 🌖 74% |
| lun 06/07 | ▼ 03:23 -2,1 m ▲ 09:33 1,9 m ▼ 15:39 -1,9 m ▲ 21:53 2,1 m | 59 | 🌗 64% |
| mar 07/07 | ▼ 04:10 -2,0 m ▲ 10:22 1,8 m ▼ 16:31 -1,8 m ▲ 22:46 1,9 m | 54 | 🌗 53% |
| mié 08/07 | ▼ 05:06 -1,8 m ▲ 11:21 1,7 m ▼ 17:34 -1,7 m ▲ 23:52 1,8 m | 55 | 🌗 42% |
| jue 09/07 | ▼ 06:14 -1,8 m ▲ 12:32 1,7 m ▼ 18:49 -1,7 m | 61 | 🌘 31% |
| vie 10/07 | ▲ 01:09 1,8 m ▼ 07:29 -1,8 m ▲ 13:49 1,9 m ▼ 20:08 -1,9 m | 73 | 🌘 20% |
| sáb 11/07 | ▲ 02:26 2,0 m ▼ 08:43 -2,1 m ▲ 15:01 2,2 m ▼ 21:19 -2,3 m | 86 | 🌘 12% |
| dom 12/07 | ▲ 03:35 2,3 m ▼ 09:48 -2,4 m ▲ 16:04 2,6 m ▼ 22:21 -2,7 m | 100 | 🌘 5% |
| lun 13/07 | ▲ 04:35 2,7 m ▼ 10:46 -2,8 m ▲ 16:59 3,0 m ▼ 23:16 -3,1 m | 112 | 🌑 1% |
| mar 14/07 | ▲ 05:28 3,0 m ▼ 11:37 -3,1 m ▲ 17:50 3,4 m | 118 | 🌑 0% |
| mié 15/07 | ▼ 00:06 -3,4 m ▲ 06:17 3,2 m ▼ 12:24 -3,2 m ▲ 18:36 3,5 m | 120 | 🌑 2% |
| jue 16/07 | ▼ 00:52 -3,5 m ▲ 07:02 3,2 m ▼ 13:08 -3,3 m ▲ 19:20 3,5 m | 115 | 🌒 6% |
| vie 17/07 | ▼ 01:35 -3,4 m ▲ 07:45 3,1 m ▼ 13:50 -3,1 m ▲ 20:02 3,3 m | 105 | 🌒 12% |
| sáb 18/07 | ▼ 02:17 -3,2 m ▲ 08:25 2,9 m ▼ 14:31 -2,9 m ▲ 20:43 3,0 m | 92 | 🌒 20% |
| dom 19/07 | ▼ 02:57 -2,8 m ▲ 09:05 2,5 m ▼ 15:11 -2,5 m ▲ 21:23 2,6 m | 78 | 🌒 29% |
| lun 20/07 | ▼ 03:36 -2,4 m ▲ 09:45 2,1 m ▼ 15:51 -2,1 m ▲ 22:03 2,1 m | 66 | 🌓 39% |
| mar 21/07 | ▼ 04:17 -1,9 m ▲ 10:26 1,8 m ▼ 16:35 -1,7 m ▲ 22:48 1,6 m | 57 | 🌓 49% |
| mié 22/07 | ▼ 05:02 -1,5 m ▲ 11:15 1,4 m ▼ 17:27 -1,3 m ▲ 23:42 1,2 m | 53 | 🌓 59% |
| jue 23/07 | ▼ 05:58 -1,2 m ▲ 12:16 1,1 m ▼ 18:35 -1,1 m | 56 | 🌓 69% |
| vie 24/07 | ▲ 00:52 1,0 m ▼ 07:11 -1,0 m ▲ 13:34 1,0 m ▼ 19:58 -1,0 m | 64 | 🌔 77% |
| sáb 25/07 | ▲ 02:15 0,9 m ▼ 08:30 -1,0 m ▲ 14:51 1,2 m ▼ 21:13 -1,2 m | 76 | 🌔 84% |
| dom 26/07 | ▲ 03:26 1,1 m ▼ 09:35 -1,2 m ▲ 15:51 1,4 m ▼ 22:09 -1,5 m | 90 | 🌔 91% |
| lun 27/07 | ▲ 04:19 1,4 m ▼ 10:25 -1,6 m ▲ 16:38 1,8 m ▼ 22:53 -1,8 m | 103 | 🌔 95% |
| mar 28/07 | ▲ 05:01 1,8 m ▼ 11:06 -1,9 m ▲ 17:17 2,1 m ▼ 23:30 -2,1 m | 114 | 🌕 98% |
| mié 29/07 | ▲ 05:38 2,1 m ▼ 11:42 -2,2 m ▲ 17:52 2,4 m | 119 | 🌕 100% |
| jue 30/07 | ▼ 00:05 -2,4 m ▲ 06:12 2,3 m ▼ 12:16 -2,4 m ▲ 18:26 2,6 m | 119 | 🌕 99% |
| vie 31/07 | ▼ 00:38 -2,6 m ▲ 06:45 2,5 m ▼ 12:49 -2,6 m ▲ 18:58 2,8 m | 113 | 🌕 97% |
Agosto 2026
🖨 Versión imprimible| Día | Mareas | Coef. | Luna |
|---|---|---|---|
| sáb 01/08 | ▼ 01:10 -2,7 m ▲ 07:17 2,6 m ▼ 13:21 -2,6 m ▲ 19:30 2,8 m | 103 | 🌖 92% |
| dom 02/08 | ▼ 01:42 -2,8 m ▲ 07:49 2,6 m ▼ 13:53 -2,6 m ▲ 20:03 2,8 m | 89 | 🌖 86% |
| lun 03/08 | ▼ 02:15 -2,7 m ▲ 08:22 2,5 m ▼ 14:28 -2,5 m ▲ 20:38 2,6 m | 75 | 🌖 78% |
| mar 04/08 | ▼ 02:51 -2,5 m ▲ 08:59 2,4 m ▼ 15:07 -2,4 m ▲ 21:19 2,4 m | 63 | 🌗 68% |
| mié 05/08 | ▼ 03:32 -2,3 m ▲ 09:43 2,2 m ▼ 15:53 -2,1 m ▲ 22:07 2,1 m | 56 | 🌗 57% |
| jue 06/08 | ▼ 04:23 -2,0 m ▲ 10:37 1,9 m ▼ 16:53 -1,9 m ▲ 23:11 1,8 m | 53 | 🌗 45% |
| vie 07/08 | ▼ 05:30 -1,7 m ▲ 11:50 1,7 m ▼ 18:12 -1,7 m | 57 | 🌗 34% |
| sáb 08/08 | ▲ 00:34 1,6 m ▼ 06:56 -1,6 m ▲ 13:20 1,7 m ▼ 19:45 -1,7 m | 66 | 🌘 23% |
| dom 09/08 | ▲ 02:07 1,7 m ▼ 08:25 -1,8 m ▲ 14:45 2,0 m ▼ 21:08 -2,1 m | 79 | 🌘 14% |
| lun 10/08 | ▲ 03:25 2,1 m ▼ 09:37 -2,2 m ▲ 15:54 2,5 m ▼ 22:13 -2,6 m | 93 | 🌘 7% |
| mar 11/08 | ▲ 04:26 2,6 m ▼ 10:35 -2,7 m ▲ 16:49 3,0 m ▼ 23:06 -3,1 m | 106 | 🌑 2% |
| mié 12/08 | ▲ 05:17 3,0 m ▼ 11:25 -3,1 m ▲ 17:37 3,4 m ▼ 23:52 -3,5 m | 115 | 🌑 0% |
| jue 13/08 | ▲ 06:02 3,3 m ▼ 12:09 -3,4 m ▲ 18:20 3,6 m | 120 | 🌑 1% |
| vie 14/08 | ▼ 00:34 -3,6 m ▲ 06:43 3,4 m ▼ 12:49 -3,5 m ▲ 19:00 3,6 m | 118 | 🌒 4% |
| sáb 15/08 | ▼ 01:13 -3,5 m ▲ 07:20 3,3 m ▼ 13:27 -3,4 m ▲ 19:37 3,5 m | 111 | 🌒 9% |
| dom 16/08 | ▼ 01:49 -3,3 m ▲ 07:56 3,1 m ▼ 14:02 -3,1 m ▲ 20:12 3,1 m | 100 | 🌒 16% |
| lun 17/08 | ▼ 02:23 -2,9 m ▲ 08:30 2,7 m ▼ 14:37 -2,7 m ▲ 20:46 2,7 m | 86 | 🌒 25% |
| mar 18/08 | ▼ 02:56 -2,5 m ▲ 09:04 2,3 m ▼ 15:11 -2,2 m ▲ 21:21 2,1 m | 72 | 🌓 34% |
| mié 19/08 | ▼ 03:30 -2,0 m ▲ 09:38 1,9 m ▼ 15:47 -1,8 m ▲ 21:57 1,6 m | 61 | 🌓 43% |
| jue 20/08 | ▼ 04:07 -1,5 m ▲ 10:18 1,4 m ▼ 16:31 -1,3 m ▲ 22:43 1,1 m | 55 | 🌓 53% |
| vie 21/08 | ▼ 04:55 -1,1 m ▲ 11:14 1,0 m ▼ 17:37 -0,9 m ▲ 23:55 0,7 m | 54 | 🌓 62% |
| sáb 22/08 | ▼ 06:15 -0,7 m ▲ 12:49 0,8 m ▼ 19:27 -0,7 m | 59 | 🌔 71% |
| dom 23/08 | ▲ 01:51 0,6 m ▼ 08:09 -0,7 m ▲ 14:36 0,9 m ▼ 21:04 -1,0 m | 69 | 🌔 79% |
| lun 24/08 | ▲ 03:19 0,9 m ▼ 09:26 -1,1 m ▲ 15:41 1,3 m ▼ 22:00 -1,4 m | 82 | 🌔 86% |
| mar 25/08 | ▲ 04:09 1,3 m ▼ 10:14 -1,5 m ▲ 16:25 1,7 m ▼ 22:39 -1,8 m | 96 | 🌔 92% |
| mié 26/08 | ▲ 04:46 1,8 m ▼ 10:50 -1,9 m ▲ 17:00 2,2 m ▼ 23:12 -2,2 m | 109 | 🌕 97% |
| jue 27/08 | ▲ 05:19 2,2 m ▼ 11:23 -2,3 m ▲ 17:32 2,5 m ▼ 23:43 -2,6 m | 117 | 🌕 99% |
| vie 28/08 | ▲ 05:50 2,5 m ▼ 11:54 -2,6 m ▲ 18:03 2,9 m | 120 | 🌕 100% |
| sáb 29/08 | ▼ 00:13 -2,9 m ▲ 06:20 2,8 m ▼ 12:25 -2,9 m ▲ 18:33 3,0 m | 117 | 🌕 99% |
| dom 30/08 | ▼ 00:44 -3,0 m ▲ 06:50 2,9 m ▼ 12:56 -3,0 m ▲ 19:04 3,1 m | 109 | 🌖 95% |
| lun 31/08 | ▼ 01:15 -3,1 m ▲ 07:22 2,9 m ▼ 13:28 -3,0 m ▲ 19:37 3,1 m | 97 | 🌖 89% |
Cómo leer esta tabla
La pleamar (▲) es el máximo de altura del agua y la bajamar (▼) el mínimo. Las alturas se expresan en metros sobre el nivel medio del mar: los valores negativos indican aguas por debajo de ese nivel, típicos de las bajamares de mareas vivas.
El coeficiente de mareas (0–120) resume la amplitud de cada día: por debajo de 40 hablamos de mareas muertas, y de 80 en adelante de mareas vivas — más desnivel, más corriente y, normalmente, mejor pesca y marisqueo. Puedes verlo día a día en la app.
Precisión de los datos
Predicciones calculadas con análisis armónico FES2022b, validado frente a los puertos del Instituto Hidrográfico de la Marina con un error mediano de unos ±10 minutos en costa abierta. En rías interiores y estuarios el error puede ser mayor. Información orientativa: no sustituye a las publicaciones náuticas oficiales.
Puertos cercanos
Guías de mareas
Esta marea, en tu bolsillo
Mareas Pro te da la marea en directo, el coeficiente, las ventanas de pesca y el tiempo del mar de Brest — gratis y sin anuncios, con Apple Watch y Live Activity.
Muy pronto en el App Store