Tide tables by port
Pick your port: high and low tides for the next 30 days, with the live tide computed by the same engine as the app.
Spain
| Port | Region | Time zone |
|---|---|---|
| A Coruña | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| A Guarda | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Alúmina Española (San Cibrao) | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Avilés (San Juan de Nieva) | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Baiona | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Bermeo | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Bilbao | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Burela | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Camariñas | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Cariño | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Cedeira | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Cillero (Ría de Viveiro) | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Cudillero | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Ferrol | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Fisterra | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Foz | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Gijón | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Langosteira (Puerto exterior de A Coruña) | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Llanes | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Malpica | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Marín (Ría de Pontevedra) | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Navia | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Pasajes | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Portosín (Ría de Muros y Noia) | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Ribadeo | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Ribadesella | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Sada Fontán (Ría de Betanzos) | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Santa Uxía de Ribeira (Ría de Arousa) | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Santander | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Sanxenxo (Ría de Pontevedra) | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Tapia | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Vigo | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Vilagarcía (Ría de Arousa) | Cantabrian–Atlantic | UTC+2 |
| Algeciras | South & Strait | UTC+2 |
| Ayamonte | South & Strait | UTC+2 |
| Barbate | South & Strait | UTC+2 |
| Bonanza (Sanlúcar de Barrameda) | South & Strait | UTC+2 |
| Ceuta | South & Strait | UTC+2 |
| Chipiona | South & Strait | UTC+2 |
| Conil | South & Strait | UTC+2 |
| Cádiz | South & Strait | UTC+2 |
| El Puerto de Santa María | South & Strait | UTC+2 |
| Gallineras | South & Strait | UTC+2 |
| Isla Cristina | South & Strait | UTC+2 |
| La Carraca | South & Strait | UTC+2 |
| Marina de Isla Canela | South & Strait | UTC+2 |
| Mazagón (Huelva) | South & Strait | UTC+2 |
| Punta Umbría | South & Strait | UTC+2 |
| Rota | South & Strait | UTC+2 |
| Sancti Petri | South & Strait | UTC+2 |
| Sevilla | South & Strait | UTC+2 |
| Sotogrande | South & Strait | UTC+2 |
| Tarifa | South & Strait | UTC+2 |
| Tánger | South & Strait | UTC+1 |
| Arinaga (Gran Canaria) | Canary Islands | UTC+1 |
| Arrecife (Lanzarote) | Canary Islands | UTC+1 |
| Granadilla (Tenerife) | Canary Islands | UTC+1 |
| Los Cristianos (Tenerife) | Canary Islands | UTC+1 |
| Los Gigantes (Tenerife) | Canary Islands | UTC+1 |
| Morro Jable (Fuerteventura) | Canary Islands | UTC+1 |
| Pasito Blanco (Gran Canaria) | Canary Islands | UTC+1 |
| Puerto de la Cruz (Tenerife) | Canary Islands | UTC+1 |
| Puerto de la Estaca (El Hierro) | Canary Islands | UTC+1 |
| Puerto de la Luz (Gran Canaria) | Canary Islands | UTC+1 |
| Puerto de las Nieves (Gran Canaria) | Canary Islands | UTC+1 |
| Puerto del Rosario (Fuerteventura) | Canary Islands | UTC+1 |
| San Sebastián de la Gomera | Canary Islands | UTC+1 |
| Santa Cruz de La Palma | Canary Islands | UTC+1 |
| Santa Cruz de Tenerife | Canary Islands | UTC+1 |
Portugal
| Port | Time zone |
|---|---|
| Angra do Heroísmo (Açores) | UTC+0 |
| Aveiro | UTC+1 |
| Faro | UTC+1 |
| Figueira da Foz | UTC+1 |
| Funchal (Madeira) | UTC+1 |
| Horta (Açores) | UTC+0 |
| Leixões (Porto) | UTC+1 |
| Lisboa | UTC+1 |
| Peniche | UTC+1 |
| Ponta Delgada (Açores) | UTC+0 |
| Santa Cruz das Flores (Açores) | UTC+0 |
| Setúbal | UTC+1 |
| Sines | UTC+1 |
| Viana do Castelo | UTC+1 |
| Vila Real de Santo António | UTC+1 |
International
| Port | Time zone |
|---|---|
| Brest | UTC+2 |
| Ciudad del Cabo | UTC+2 |
| San Francisco (Golden Gate) | UTC-7 |
| Singapur | UTC+8 |
| Sídney | UTC+10 |
| Tokio | UTC+9 |