Tánger tide times
España · Sur y Estrecho · Africa/Casablanca
The tide in Tánger, now
Heights above mean sea level · port local time · FES2022b engine, the same one in the app.
From July 22 to August 20, the tide in Tánger ranges between -1.1 m and 1.2 m above mean sea level, usually with two high and two low tides per day. The largest tidal range of this period (2.4 m) occurs on August 13.
This week
| Day | Tides | Coef. | Moon |
|---|---|---|---|
| Wed 22/07 | ▼ 02:55 -0.4 m ▲ 09:09 0.4 m ▼ 15:19 -0.3 m ▲ 21:35 0.3 m | 54 | 🌓 60% |
| Thu 23/07 | ▼ 03:59 -0.3 m ▲ 10:23 0.3 m ▼ 16:41 -0.3 m ▲ 22:53 0.3 m | 56 | 🌓 69% |
| Fri 24/07 | ▼ 05:14 -0.3 m ▲ 11:44 0.3 m ▼ 18:05 -0.3 m | 65 | 🌔 77% |
| Sat 25/07 | ▲ 00:10 0.3 m ▼ 06:21 -0.3 m ▲ 12:48 0.4 m ▼ 19:08 -0.4 m | 77 | 🌔 85% |
| Sun 26/07 | ▲ 01:08 0.3 m ▼ 07:12 -0.4 m ▲ 13:34 0.5 m ▼ 19:52 -0.5 m | 90 | 🌔 91% |
| Mon 27/07 | ▲ 01:50 0.4 m ▼ 07:52 -0.5 m ▲ 14:12 0.6 m ▼ 20:28 -0.6 m | 104 | 🌔 95% |
| Tue 28/07 | ▲ 02:26 0.5 m ▼ 08:28 -0.6 m ▲ 14:45 0.7 m ▼ 21:00 -0.7 m | 114 | 🌕 99% |
July 2026
🖨 Printable version| Day | Tides | Coef. | Moon |
|---|---|---|---|
| Wed 01/07 | ▲ 03:47 0.6 m ▼ 09:50 -0.8 m ▲ 16:08 0.8 m ▼ 22:24 -0.7 m | 116 | 🌕 98% |
| Thu 02/07 | ▲ 04:25 0.7 m ▼ 10:27 -0.8 m ▲ 16:45 0.9 m ▼ 23:02 -0.8 m | 108 | 🌖 95% |
| Fri 03/07 | ▲ 05:03 0.7 m ▼ 11:05 -0.8 m ▲ 17:22 0.8 m ▼ 23:40 -0.7 m | 95 | 🌖 89% |
| Sat 04/07 | ▲ 05:42 0.6 m ▼ 11:43 -0.7 m ▲ 18:01 0.8 m | 81 | 🌖 82% |
| Sun 05/07 | ▼ 00:21 -0.7 m ▲ 06:23 0.6 m ▼ 12:24 -0.7 m ▲ 18:43 0.8 m | 68 | 🌖 73% |
| Mon 06/07 | ▼ 01:04 -0.7 m ▲ 07:09 0.5 m ▼ 13:11 -0.6 m ▲ 19:30 0.7 m | 59 | 🌗 63% |
| Tue 07/07 | ▼ 01:54 -0.6 m ▲ 08:02 0.5 m ▼ 14:06 -0.5 m ▲ 20:26 0.6 m | 54 | 🌗 52% |
| Wed 08/07 | ▼ 02:52 -0.6 m ▲ 09:06 0.5 m ▼ 15:13 -0.5 m ▲ 21:33 0.6 m | 55 | 🌗 41% |
| Thu 09/07 | ▼ 04:00 -0.6 m ▲ 10:19 0.5 m ▼ 16:31 -0.5 m ▲ 22:48 0.6 m | 62 | 🌘 30% |
| Fri 10/07 | ▼ 05:12 -0.6 m ▲ 11:33 0.6 m ▼ 17:48 -0.6 m | 73 | 🌘 20% |
| Sat 11/07 | ▲ 00:02 0.6 m ▼ 06:19 -0.7 m ▲ 12:39 0.7 m ▼ 18:56 -0.7 m | 87 | 🌘 12% |
| Sun 12/07 | ▲ 01:07 0.7 m ▼ 07:19 -0.8 m ▲ 13:38 0.9 m ▼ 19:56 -0.9 m | 101 | 🌘 5% |
| Mon 13/07 | ▲ 02:05 0.8 m ▼ 08:13 -0.9 m ▲ 14:31 1.0 m ▼ 20:49 -1.0 m | 112 | 🌑 1% |
| Tue 14/07 | ▲ 02:57 0.9 m ▼ 09:02 -1.0 m ▲ 15:20 1.1 m ▼ 21:39 -1.1 m | 119 | 🌑 0% |
| Wed 15/07 | ▲ 03:45 0.9 m ▼ 09:49 -1.1 m ▲ 16:06 1.2 m ▼ 22:25 -1.1 m | 120 | 🌑 2% |
| Thu 16/07 | ▲ 04:30 0.9 m ▼ 10:33 -1.0 m ▲ 16:50 1.2 m ▼ 23:10 -1.1 m | 115 | 🌒 6% |
| Fri 17/07 | ▲ 05:14 0.9 m ▼ 11:16 -1.0 m ▲ 17:34 1.1 m ▼ 23:53 -1.0 m | 105 | 🌒 12% |
| Sat 18/07 | ▲ 05:57 0.8 m ▼ 11:59 -0.9 m ▲ 18:16 1.0 m | 92 | 🌒 20% |
| Sun 19/07 | ▼ 00:35 -0.8 m ▲ 06:39 0.7 m ▼ 12:41 -0.8 m ▲ 18:59 0.8 m | 78 | 🌒 30% |
| Mon 20/07 | ▼ 01:18 -0.7 m ▲ 07:23 0.6 m ▼ 13:26 -0.6 m ▲ 19:43 0.7 m | 66 | 🌓 40% |
| Tue 21/07 | ▼ 02:03 -0.6 m ▲ 08:11 0.5 m ▼ 14:16 -0.5 m ▲ 20:33 0.5 m | 57 | 🌓 50% |
| Wed 22/07 | ▼ 02:55 -0.4 m ▲ 09:09 0.4 m ▼ 15:19 -0.3 m ▲ 21:35 0.3 m | 54 | 🌓 60% |
| Thu 23/07 | ▼ 03:59 -0.3 m ▲ 10:23 0.3 m ▼ 16:41 -0.3 m ▲ 22:53 0.3 m | 56 | 🌓 69% |
| Fri 24/07 | ▼ 05:14 -0.3 m ▲ 11:44 0.3 m ▼ 18:05 -0.3 m | 65 | 🌔 77% |
| Sat 25/07 | ▲ 00:10 0.3 m ▼ 06:21 -0.3 m ▲ 12:48 0.4 m ▼ 19:08 -0.4 m | 77 | 🌔 85% |
| Sun 26/07 | ▲ 01:08 0.3 m ▼ 07:12 -0.4 m ▲ 13:34 0.5 m ▼ 19:52 -0.5 m | 90 | 🌔 91% |
| Mon 27/07 | ▲ 01:50 0.4 m ▼ 07:52 -0.5 m ▲ 14:12 0.6 m ▼ 20:28 -0.6 m | 104 | 🌔 95% |
| Tue 28/07 | ▲ 02:26 0.5 m ▼ 08:28 -0.6 m ▲ 14:45 0.7 m ▼ 21:00 -0.7 m | 114 | 🌕 99% |
| Wed 29/07 | ▲ 03:00 0.6 m ▼ 09:01 -0.7 m ▲ 15:18 0.8 m ▼ 21:32 -0.8 m | 119 | 🌕 100% |
| Thu 30/07 | ▲ 03:33 0.7 m ▼ 09:35 -0.8 m ▲ 15:50 0.9 m ▼ 22:05 -0.8 m | 119 | 🌕 99% |
| Fri 31/07 | ▲ 04:06 0.8 m ▼ 10:08 -0.9 m ▲ 16:23 1.0 m ▼ 22:38 -0.9 m | 113 | 🌕 97% |
August 2026
🖨 Printable version| Day | Tides | Coef. | Moon |
|---|---|---|---|
| Sat 01/08 | ▲ 04:40 0.8 m ▼ 10:42 -0.9 m ▲ 16:56 1.0 m ▼ 23:12 -0.9 m | 102 | 🌖 92% |
| Sun 02/08 | ▲ 05:15 0.8 m ▼ 11:17 -0.9 m ▲ 17:32 0.9 m ▼ 23:47 -0.8 m | 89 | 🌖 86% |
| Mon 03/08 | ▲ 05:51 0.7 m ▼ 11:54 -0.8 m ▲ 18:09 0.9 m | 75 | 🌖 77% |
| Tue 04/08 | ▼ 00:26 -0.8 m ▲ 06:32 0.7 m ▼ 12:36 -0.7 m ▲ 18:52 0.8 m | 63 | 🌗 67% |
| Wed 05/08 | ▼ 01:10 -0.7 m ▲ 07:20 0.6 m ▼ 13:27 -0.6 m ▲ 19:44 0.7 m | 56 | 🌗 56% |
| Thu 06/08 | ▼ 02:05 -0.6 m ▲ 08:20 0.5 m ▼ 14:34 -0.5 m ▲ 20:53 0.5 m | 54 | 🌗 45% |
| Fri 07/08 | ▼ 03:17 -0.5 m ▲ 09:41 0.5 m ▼ 16:01 -0.5 m ▲ 22:21 0.5 m | 58 | 🌗 33% |
| Sat 08/08 | ▼ 04:43 -0.5 m ▲ 11:10 0.6 m ▼ 17:35 -0.6 m ▲ 23:50 0.5 m | 67 | 🌘 23% |
| Sun 09/08 | ▼ 06:04 -0.6 m ▲ 12:27 0.7 m ▼ 18:50 -0.7 m | 80 | 🌘 14% |
| Mon 10/08 | ▲ 01:01 0.7 m ▼ 07:09 -0.8 m ▲ 13:29 0.9 m ▼ 19:49 -0.9 m | 94 | 🌘 6% |
| Tue 11/08 | ▲ 01:58 0.8 m ▼ 08:03 -0.9 m ▲ 14:20 1.1 m ▼ 20:39 -1.0 m | 106 | 🌑 2% |
| Wed 12/08 | ▲ 02:46 0.9 m ▼ 08:50 -1.0 m ▲ 15:06 1.2 m ▼ 21:24 -1.1 m | 116 | 🌑 0% |
| Thu 13/08 | ▲ 03:30 1.0 m ▼ 09:33 -1.1 m ▲ 15:48 1.2 m ▼ 22:05 -1.1 m | 120 | 🌑 1% |
| Fri 14/08 | ▲ 04:10 1.0 m ▼ 10:13 -1.1 m ▲ 16:28 1.2 m ▼ 22:44 -1.1 m | 118 | 🌒 4% |
| Sat 15/08 | ▲ 04:48 1.0 m ▼ 10:52 -1.1 m ▲ 17:06 1.1 m ▼ 23:21 -1.0 m | 111 | 🌒 10% |
| Sun 16/08 | ▲ 05:25 0.9 m ▼ 11:29 -0.9 m ▲ 17:43 1.0 m ▼ 23:56 -0.9 m | 99 | 🌒 17% |
| Mon 17/08 | ▲ 06:01 0.8 m ▼ 12:06 -0.8 m ▲ 18:19 0.8 m | 85 | 🌒 25% |
| Tue 18/08 | ▼ 00:32 -0.7 m ▲ 06:37 0.6 m ▼ 12:44 -0.6 m ▲ 18:56 0.6 m | 72 | 🌓 34% |
| Wed 19/08 | ▼ 01:08 -0.6 m ▲ 07:17 0.5 m ▼ 13:26 -0.5 m ▲ 19:37 0.4 m | 61 | 🌓 44% |
| Thu 20/08 | ▼ 01:50 -0.4 m ▲ 08:07 0.4 m ▼ 14:23 -0.3 m ▲ 20:33 0.3 m | 55 | 🌓 53% |
| Fri 21/08 | ▼ 02:52 -0.3 m ▲ 09:27 0.3 m ▼ 16:01 -0.2 m ▲ 22:14 0.2 m | 54 | 🌓 63% |
| Sat 22/08 | ▼ 04:36 -0.2 m ▲ 11:23 0.3 m ▼ 18:02 -0.2 m | 60 | 🌔 72% |
| Sun 23/08 | ▲ 00:06 0.2 m ▼ 06:11 -0.3 m ▲ 12:40 0.4 m ▼ 19:06 -0.3 m | 70 | 🌔 80% |
| Mon 24/08 | ▲ 01:06 0.3 m ▼ 07:04 -0.4 m ▲ 13:24 0.5 m ▼ 19:43 -0.5 m | 83 | 🌔 87% |
| Tue 25/08 | ▲ 01:42 0.4 m ▼ 07:41 -0.5 m ▲ 13:57 0.6 m ▼ 20:12 -0.6 m | 97 | 🌔 92% |
| Wed 26/08 | ▲ 02:12 0.5 m ▼ 08:12 -0.6 m ▲ 14:26 0.8 m ▼ 20:40 -0.7 m | 109 | 🌕 97% |
| Thu 27/08 | ▲ 02:41 0.7 m ▼ 08:42 -0.8 m ▲ 14:55 0.9 m ▼ 21:08 -0.8 m | 117 | 🌕 99% |
| Fri 28/08 | ▲ 03:10 0.8 m ▼ 09:12 -0.9 m ▲ 15:25 1.0 m ▼ 21:38 -0.9 m | 120 | 🌕 100% |
| Sat 29/08 | ▲ 03:41 0.8 m ▼ 09:44 -0.9 m ▲ 15:56 1.0 m ▼ 22:09 -1.0 m | 117 | 🌕 98% |
| Sun 30/08 | ▲ 04:13 0.9 m ▼ 10:16 -1.0 m ▲ 16:29 1.0 m ▼ 22:41 -1.0 m | 108 | 🌖 95% |
| Mon 31/08 | ▲ 04:46 0.9 m ▼ 10:51 -1.0 m ▲ 17:03 1.0 m ▼ 23:16 -0.9 m | 96 | 🌖 89% |
How to read this table
High tide (▲) is the maximum water height and low tide (▼) the minimum. Heights are in metres above mean sea level: negative values mean water below that level, typical of spring-tide lows.
The tidal coefficient (0–120) summarizes each day's range: below 40 we speak of neap tides, and 80 upwards of spring tides — bigger range, stronger currents and usually better fishing. You can see it day by day in the app.
Data accuracy
Predictions computed with FES2022b harmonic analysis, validated against reference ports of the Spanish Hydrographic Institute with a median error of about ±10 minutes on open coast. Inside rias and estuaries the error can be larger. Informational only: not a substitute for official nautical publications.
Nearby ports
Tide guides
This tide, in your pocket
Tides Pro gives you the live tide, the coefficient, fishing windows and sea weather for Tánger — free, no ads, with Apple Watch and Live Activity.
Coming soon to the App Store