Tabla de mareas de Morro Jable (Fuerteventura)
España · Canarias · Atlantic/Canary
La marea en Morro Jable (Fuerteventura), ahora
Alturas sobre el nivel medio del mar · hora local del puerto · motor FES2022b, el mismo de la app.
Del 22 de julio al 20 de agosto, la marea en Morro Jable (Fuerteventura) oscila entre -1,3 m y 1,4 m sobre el nivel medio del mar, normalmente con dos pleamares y dos bajamares al día. La mayor carrera de marea de este periodo (2,7 m) se da el 13 de agosto.
Esta semana
| Día | Mareas | Coef. | Luna |
|---|---|---|---|
| mié 22/07 | ▼ 01:45 -0,5 m ▲ 08:01 0,4 m ▼ 14:11 -0,4 m ▲ 20:27 0,4 m | 51 | 🌓 60% |
| jue 23/07 | ▼ 02:51 -0,3 m ▲ 09:16 0,3 m ▼ 15:38 -0,3 m ▲ 21:52 0,3 m | 54 | 🌓 69% |
| vie 24/07 | ▼ 04:09 -0,3 m ▲ 10:38 0,4 m ▼ 17:06 -0,3 m ▲ 23:13 0,3 m | 62 | 🌔 77% |
| sáb 25/07 | ▼ 05:18 -0,4 m ▲ 11:42 0,5 m ▼ 18:07 -0,4 m | 75 | 🌔 85% |
| dom 26/07 | ▲ 00:10 0,3 m ▼ 06:09 -0,4 m ▲ 12:28 0,6 m ▼ 18:50 -0,5 m | 89 | 🌔 91% |
| lun 27/07 | ▲ 00:52 0,5 m ▼ 06:48 -0,6 m ▲ 13:05 0,7 m ▼ 19:25 -0,7 m | 103 | 🌔 95% |
| mar 28/07 | ▲ 01:26 0,6 m ▼ 07:23 -0,7 m ▲ 13:38 0,8 m ▼ 19:57 -0,8 m | 114 | 🌕 99% |
Julio 2026
🖨 Versión imprimible| Día | Mareas | Coef. | Luna |
|---|---|---|---|
| mié 01/07 | ▲ 02:45 0,7 m ▼ 08:44 -0,8 m ▲ 15:00 0,9 m ▼ 21:20 -0,9 m | 116 | 🌕 98% |
| jue 02/07 | ▲ 03:22 0,7 m ▼ 09:21 -0,8 m ▲ 15:36 1,0 m ▼ 21:57 -0,9 m | 107 | 🌖 95% |
| vie 03/07 | ▲ 04:00 0,7 m ▼ 09:58 -0,8 m ▲ 16:13 0,9 m ▼ 22:35 -0,8 m | 94 | 🌖 89% |
| sáb 04/07 | ▲ 04:39 0,7 m ▼ 10:36 -0,7 m ▲ 16:52 0,9 m ▼ 23:14 -0,8 m | 80 | 🌖 82% |
| dom 05/07 | ▲ 05:20 0,6 m ▼ 11:17 -0,7 m ▲ 17:33 0,8 m ▼ 23:58 -0,8 m | 66 | 🌖 73% |
| lun 06/07 | ▲ 06:05 0,6 m ▼ 12:03 -0,6 m ▲ 18:20 0,7 m | 56 | 🌗 63% |
| mar 07/07 | ▼ 00:47 -0,7 m ▲ 06:59 0,5 m ▼ 12:58 -0,5 m ▲ 19:17 0,7 m | 51 | 🌗 52% |
| mié 08/07 | ▼ 01:47 -0,6 m ▲ 08:03 0,5 m ▼ 14:08 -0,5 m ▲ 20:26 0,6 m | 53 | 🌗 41% |
| jue 09/07 | ▼ 02:56 -0,6 m ▲ 09:17 0,5 m ▼ 15:28 -0,5 m ▲ 21:45 0,6 m | 60 | 🌘 30% |
| vie 10/07 | ▼ 04:09 -0,7 m ▲ 10:31 0,6 m ▼ 16:47 -0,6 m ▲ 23:01 0,7 m | 72 | 🌘 20% |
| sáb 11/07 | ▼ 05:17 -0,7 m ▲ 11:36 0,8 m ▼ 17:54 -0,8 m | 86 | 🌘 12% |
| dom 12/07 | ▲ 00:06 0,8 m ▼ 06:16 -0,8 m ▲ 12:33 1,0 m ▼ 18:53 -1,0 m | 100 | 🌘 5% |
| lun 13/07 | ▲ 01:04 0,9 m ▼ 07:09 -1,0 m ▲ 13:24 1,1 m ▼ 19:45 -1,1 m | 112 | 🌑 1% |
| mar 14/07 | ▲ 01:55 1,0 m ▼ 07:57 -1,1 m ▲ 14:12 1,2 m ▼ 20:33 -1,2 m | 119 | 🌑 0% |
| mié 15/07 | ▲ 02:42 1,0 m ▼ 08:43 -1,1 m ▲ 14:57 1,3 m ▼ 21:19 -1,2 m | 120 | 🌑 2% |
| jue 16/07 | ▲ 03:27 1,0 m ▼ 09:26 -1,1 m ▲ 15:41 1,3 m ▼ 22:03 -1,2 m | 115 | 🌒 6% |
| vie 17/07 | ▲ 04:10 1,0 m ▼ 10:08 -1,0 m ▲ 16:23 1,2 m ▼ 22:45 -1,1 m | 104 | 🌒 12% |
| sáb 18/07 | ▲ 04:51 0,9 m ▼ 10:49 -0,9 m ▲ 17:05 1,1 m ▼ 23:27 -1,0 m | 91 | 🌒 20% |
| dom 19/07 | ▲ 05:33 0,7 m ▼ 11:31 -0,8 m ▲ 17:47 0,9 m | 76 | 🌒 30% |
| lun 20/07 | ▼ 00:09 -0,8 m ▲ 06:16 0,6 m ▼ 12:15 -0,6 m ▲ 18:31 0,7 m | 63 | 🌓 40% |
| mar 21/07 | ▼ 00:54 -0,6 m ▲ 07:03 0,5 m ▼ 13:06 -0,5 m ▲ 19:22 0,5 m | 54 | 🌓 50% |
| mié 22/07 | ▼ 01:45 -0,5 m ▲ 08:01 0,4 m ▼ 14:11 -0,4 m ▲ 20:27 0,4 m | 51 | 🌓 60% |
| jue 23/07 | ▼ 02:51 -0,3 m ▲ 09:16 0,3 m ▼ 15:38 -0,3 m ▲ 21:52 0,3 m | 54 | 🌓 69% |
| vie 24/07 | ▼ 04:09 -0,3 m ▲ 10:38 0,4 m ▼ 17:06 -0,3 m ▲ 23:13 0,3 m | 62 | 🌔 77% |
| sáb 25/07 | ▼ 05:18 -0,4 m ▲ 11:42 0,5 m ▼ 18:07 -0,4 m | 75 | 🌔 85% |
| dom 26/07 | ▲ 00:10 0,3 m ▼ 06:09 -0,4 m ▲ 12:28 0,6 m ▼ 18:50 -0,5 m | 89 | 🌔 91% |
| lun 27/07 | ▲ 00:52 0,5 m ▼ 06:48 -0,6 m ▲ 13:05 0,7 m ▼ 19:25 -0,7 m | 103 | 🌔 95% |
| mar 28/07 | ▲ 01:26 0,6 m ▼ 07:23 -0,7 m ▲ 13:38 0,8 m ▼ 19:57 -0,8 m | 114 | 🌕 99% |
| mié 29/07 | ▲ 01:59 0,7 m ▼ 07:56 -0,8 m ▲ 14:10 0,9 m ▼ 20:28 -0,9 m | 119 | 🌕 100% |
| jue 30/07 | ▲ 02:31 0,8 m ▼ 08:29 -0,9 m ▲ 14:42 1,0 m ▼ 21:00 -1,0 m | 119 | 🌕 99% |
| vie 31/07 | ▲ 03:04 0,8 m ▼ 09:02 -0,9 m ▲ 15:15 1,1 m ▼ 21:32 -1,0 m | 113 | 🌕 97% |
Agosto 2026
🖨 Versión imprimible| Día | Mareas | Coef. | Luna |
|---|---|---|---|
| sáb 01/08 | ▲ 03:37 0,8 m ▼ 09:35 -0,9 m ▲ 15:48 1,1 m ▼ 22:06 -1,0 m | 101 | 🌖 92% |
| dom 02/08 | ▲ 04:11 0,8 m ▼ 10:10 -0,9 m ▲ 16:23 1,0 m ▼ 22:41 -1,0 m | 87 | 🌖 86% |
| lun 03/08 | ▲ 04:47 0,8 m ▼ 10:47 -0,8 m ▲ 17:00 1,0 m ▼ 23:19 -0,9 m | 73 | 🌖 77% |
| mar 04/08 | ▲ 05:26 0,7 m ▼ 11:28 -0,8 m ▲ 17:43 0,8 m | 61 | 🌗 67% |
| mié 05/08 | ▼ 00:03 -0,8 m ▲ 06:14 0,6 m ▼ 12:19 -0,7 m ▲ 18:36 0,7 m | 53 | 🌗 56% |
| jue 06/08 | ▼ 00:58 -0,6 m ▲ 07:14 0,6 m ▼ 13:27 -0,5 m ▲ 19:47 0,6 m | 51 | 🌗 45% |
| vie 07/08 | ▼ 02:12 -0,6 m ▲ 08:36 0,5 m ▼ 14:59 -0,5 m ▲ 21:20 0,5 m | 55 | 🌗 33% |
| sáb 08/08 | ▼ 03:41 -0,5 m ▲ 10:07 0,6 m ▼ 16:35 -0,6 m ▲ 22:52 0,6 m | 65 | 🌘 23% |
| dom 09/08 | ▼ 05:03 -0,6 m ▲ 11:24 0,8 m ▼ 17:49 -0,8 m | 78 | 🌘 14% |
| lun 10/08 | ▲ 00:02 0,7 m ▼ 06:07 -0,8 m ▲ 12:23 1,0 m ▼ 18:47 -1,0 m | 93 | 🌘 6% |
| mar 11/08 | ▲ 00:58 0,9 m ▼ 06:59 -0,9 m ▲ 13:13 1,2 m ▼ 19:35 -1,2 m | 106 | 🌑 2% |
| mié 12/08 | ▲ 01:44 1,0 m ▼ 07:45 -1,1 m ▲ 13:58 1,3 m ▼ 20:19 -1,3 m | 116 | 🌑 0% |
| jue 13/08 | ▲ 02:27 1,1 m ▼ 08:27 -1,1 m ▲ 14:40 1,4 m ▼ 20:59 -1,3 m | 120 | 🌑 1% |
| vie 14/08 | ▲ 03:06 1,1 m ▼ 09:06 -1,2 m ▲ 15:19 1,3 m ▼ 21:37 -1,2 m | 118 | 🌒 4% |
| sáb 15/08 | ▲ 03:43 1,1 m ▼ 09:43 -1,1 m ▲ 15:56 1,2 m ▼ 22:13 -1,1 m | 110 | 🌒 10% |
| dom 16/08 | ▲ 04:18 1,0 m ▼ 10:20 -1,0 m ▲ 16:33 1,1 m ▼ 22:48 -1,0 m | 98 | 🌒 17% |
| lun 17/08 | ▲ 04:53 0,8 m ▼ 10:56 -0,9 m ▲ 17:09 0,9 m ▼ 23:22 -0,8 m | 84 | 🌒 25% |
| mar 18/08 | ▲ 05:28 0,7 m ▼ 11:33 -0,7 m ▲ 17:45 0,7 m ▼ 23:58 -0,6 m | 70 | 🌓 34% |
| mié 19/08 | ▲ 06:07 0,5 m ▼ 12:16 -0,5 m ▲ 18:26 0,5 m | 59 | 🌓 44% |
| jue 20/08 | ▼ 00:38 -0,4 m ▲ 06:55 0,4 m ▼ 13:13 -0,3 m ▲ 19:24 0,3 m | 52 | 🌓 53% |
| vie 21/08 | ▼ 01:38 -0,3 m ▲ 08:14 0,3 m ▼ 14:59 -0,2 m ▲ 21:18 0,1 m | 52 | 🌓 63% |
| sáb 22/08 | ▼ 03:30 -0,2 m ▲ 10:16 0,3 m ▼ 17:05 -0,3 m ▲ 23:16 0,2 m | 57 | 🌔 72% |
| dom 23/08 | ▼ 05:10 -0,3 m ▲ 11:34 0,4 m ▼ 18:06 -0,4 m | 68 | 🌔 80% |
| lun 24/08 | ▲ 00:10 0,3 m ▼ 06:03 -0,4 m ▲ 12:18 0,5 m ▼ 18:41 -0,5 m | 81 | 🌔 87% |
| mar 25/08 | ▲ 00:44 0,5 m ▼ 06:38 -0,5 m ▲ 12:50 0,7 m ▼ 19:09 -0,7 m | 96 | 🌔 92% |
| mié 26/08 | ▲ 01:12 0,6 m ▼ 07:08 -0,7 m ▲ 13:19 0,8 m ▼ 19:36 -0,8 m | 109 | 🌕 97% |
| jue 27/08 | ▲ 01:40 0,7 m ▼ 07:37 -0,8 m ▲ 13:48 1,0 m ▼ 20:04 -1,0 m | 117 | 🌕 99% |
| vie 28/08 | ▲ 02:08 0,8 m ▼ 08:07 -0,9 m ▲ 14:18 1,1 m ▼ 20:33 -1,1 m | 120 | 🌕 100% |
| sáb 29/08 | ▲ 02:38 0,9 m ▼ 08:38 -1,0 m ▲ 14:49 1,1 m ▼ 21:04 -1,1 m | 117 | 🌕 98% |
| dom 30/08 | ▲ 03:09 1,0 m ▼ 09:10 -1,0 m ▲ 15:21 1,2 m ▼ 21:36 -1,1 m | 108 | 🌖 95% |
| lun 31/08 | ▲ 03:42 1,0 m ▼ 09:44 -1,0 m ▲ 15:56 1,1 m ▼ 22:10 -1,0 m | 95 | 🌖 89% |
Cómo leer esta tabla
La pleamar (▲) es el máximo de altura del agua y la bajamar (▼) el mínimo. Las alturas se expresan en metros sobre el nivel medio del mar: los valores negativos indican aguas por debajo de ese nivel, típicos de las bajamares de mareas vivas.
El coeficiente de mareas (0–120) resume la amplitud de cada día: por debajo de 40 hablamos de mareas muertas, y de 80 en adelante de mareas vivas — más desnivel, más corriente y, normalmente, mejor pesca y marisqueo. Puedes verlo día a día en la app.
Precisión de los datos
Predicciones calculadas con análisis armónico FES2022b, validado frente a los puertos del Instituto Hidrográfico de la Marina con un error mediano de unos ±10 minutos en costa abierta. En rías interiores y estuarios el error puede ser mayor. Información orientativa: no sustituye a las publicaciones náuticas oficiales.
Puertos cercanos
Guías de mareas
Esta marea, en tu bolsillo
Mareas Pro te da la marea en directo, el coeficiente, las ventanas de pesca y el tiempo del mar de Morro Jable (Fuerteventura) — gratis y sin anuncios, con Apple Watch y Live Activity.
Muy pronto en el App Store