Tábua de marés de Morro Jable (Fuerteventura)
España · Canarias · Atlantic/Canary
A maré em Morro Jable (Fuerteventura), agora
Alturas sobre o nível médio do mar · hora local do porto · motor FES2022b, o mesmo da app.
De 22 de julho a 20 de agosto, a maré em Morro Jable (Fuerteventura) oscila entre -1,3 m e 1,4 m sobre o nível médio do mar, normalmente com duas preia-mares e duas baixa-mares por dia. A maior amplitude deste período (2,7 m) ocorre a 13 de agosto.
Esta semana
| Dia | Marés | Coef. | Lua |
|---|---|---|---|
| qua 22/07 | ▼ 01:45 -0,5 m ▲ 08:01 0,4 m ▼ 14:11 -0,4 m ▲ 20:27 0,4 m | 51 | 🌓 60% |
| qui 23/07 | ▼ 02:51 -0,3 m ▲ 09:16 0,3 m ▼ 15:38 -0,3 m ▲ 21:52 0,3 m | 54 | 🌓 69% |
| sex 24/07 | ▼ 04:09 -0,3 m ▲ 10:38 0,4 m ▼ 17:06 -0,3 m ▲ 23:13 0,3 m | 62 | 🌔 77% |
| sáb 25/07 | ▼ 05:18 -0,4 m ▲ 11:42 0,5 m ▼ 18:07 -0,4 m | 75 | 🌔 85% |
| dom 26/07 | ▲ 00:10 0,3 m ▼ 06:09 -0,4 m ▲ 12:28 0,6 m ▼ 18:50 -0,5 m | 89 | 🌔 91% |
| seg 27/07 | ▲ 00:52 0,5 m ▼ 06:48 -0,6 m ▲ 13:05 0,7 m ▼ 19:25 -0,7 m | 103 | 🌔 95% |
| ter 28/07 | ▲ 01:26 0,6 m ▼ 07:23 -0,7 m ▲ 13:38 0,8 m ▼ 19:57 -0,8 m | 114 | 🌕 99% |
Julho 2026
🖨 Versão imprimível| Dia | Marés | Coef. | Lua |
|---|---|---|---|
| qua 01/07 | ▲ 02:45 0,7 m ▼ 08:44 -0,8 m ▲ 15:00 0,9 m ▼ 21:20 -0,9 m | 116 | 🌕 98% |
| qui 02/07 | ▲ 03:22 0,7 m ▼ 09:21 -0,8 m ▲ 15:36 1,0 m ▼ 21:57 -0,9 m | 107 | 🌖 95% |
| sex 03/07 | ▲ 04:00 0,7 m ▼ 09:58 -0,8 m ▲ 16:13 0,9 m ▼ 22:35 -0,8 m | 94 | 🌖 89% |
| sáb 04/07 | ▲ 04:39 0,7 m ▼ 10:36 -0,7 m ▲ 16:52 0,9 m ▼ 23:14 -0,8 m | 80 | 🌖 82% |
| dom 05/07 | ▲ 05:20 0,6 m ▼ 11:17 -0,7 m ▲ 17:33 0,8 m ▼ 23:58 -0,8 m | 66 | 🌖 73% |
| seg 06/07 | ▲ 06:05 0,6 m ▼ 12:03 -0,6 m ▲ 18:20 0,7 m | 56 | 🌗 63% |
| ter 07/07 | ▼ 00:47 -0,7 m ▲ 06:59 0,5 m ▼ 12:58 -0,5 m ▲ 19:17 0,7 m | 51 | 🌗 52% |
| qua 08/07 | ▼ 01:47 -0,6 m ▲ 08:03 0,5 m ▼ 14:08 -0,5 m ▲ 20:26 0,6 m | 53 | 🌗 41% |
| qui 09/07 | ▼ 02:56 -0,6 m ▲ 09:17 0,5 m ▼ 15:28 -0,5 m ▲ 21:45 0,6 m | 60 | 🌘 30% |
| sex 10/07 | ▼ 04:09 -0,7 m ▲ 10:31 0,6 m ▼ 16:47 -0,6 m ▲ 23:01 0,7 m | 72 | 🌘 20% |
| sáb 11/07 | ▼ 05:17 -0,7 m ▲ 11:36 0,8 m ▼ 17:54 -0,8 m | 86 | 🌘 12% |
| dom 12/07 | ▲ 00:06 0,8 m ▼ 06:16 -0,8 m ▲ 12:33 1,0 m ▼ 18:53 -1,0 m | 100 | 🌘 5% |
| seg 13/07 | ▲ 01:04 0,9 m ▼ 07:09 -1,0 m ▲ 13:24 1,1 m ▼ 19:45 -1,1 m | 112 | 🌑 1% |
| ter 14/07 | ▲ 01:55 1,0 m ▼ 07:57 -1,1 m ▲ 14:12 1,2 m ▼ 20:33 -1,2 m | 119 | 🌑 0% |
| qua 15/07 | ▲ 02:42 1,0 m ▼ 08:43 -1,1 m ▲ 14:57 1,3 m ▼ 21:19 -1,2 m | 120 | 🌑 2% |
| qui 16/07 | ▲ 03:27 1,0 m ▼ 09:26 -1,1 m ▲ 15:41 1,3 m ▼ 22:03 -1,2 m | 115 | 🌒 6% |
| sex 17/07 | ▲ 04:10 1,0 m ▼ 10:08 -1,0 m ▲ 16:23 1,2 m ▼ 22:45 -1,1 m | 104 | 🌒 12% |
| sáb 18/07 | ▲ 04:51 0,9 m ▼ 10:49 -0,9 m ▲ 17:05 1,1 m ▼ 23:27 -1,0 m | 91 | 🌒 20% |
| dom 19/07 | ▲ 05:33 0,7 m ▼ 11:31 -0,8 m ▲ 17:47 0,9 m | 76 | 🌒 30% |
| seg 20/07 | ▼ 00:09 -0,8 m ▲ 06:16 0,6 m ▼ 12:15 -0,6 m ▲ 18:31 0,7 m | 63 | 🌓 40% |
| ter 21/07 | ▼ 00:54 -0,6 m ▲ 07:03 0,5 m ▼ 13:06 -0,5 m ▲ 19:22 0,5 m | 54 | 🌓 50% |
| qua 22/07 | ▼ 01:45 -0,5 m ▲ 08:01 0,4 m ▼ 14:11 -0,4 m ▲ 20:27 0,4 m | 51 | 🌓 60% |
| qui 23/07 | ▼ 02:51 -0,3 m ▲ 09:16 0,3 m ▼ 15:38 -0,3 m ▲ 21:52 0,3 m | 54 | 🌓 69% |
| sex 24/07 | ▼ 04:09 -0,3 m ▲ 10:38 0,4 m ▼ 17:06 -0,3 m ▲ 23:13 0,3 m | 62 | 🌔 77% |
| sáb 25/07 | ▼ 05:18 -0,4 m ▲ 11:42 0,5 m ▼ 18:07 -0,4 m | 75 | 🌔 85% |
| dom 26/07 | ▲ 00:10 0,3 m ▼ 06:09 -0,4 m ▲ 12:28 0,6 m ▼ 18:50 -0,5 m | 89 | 🌔 91% |
| seg 27/07 | ▲ 00:52 0,5 m ▼ 06:48 -0,6 m ▲ 13:05 0,7 m ▼ 19:25 -0,7 m | 103 | 🌔 95% |
| ter 28/07 | ▲ 01:26 0,6 m ▼ 07:23 -0,7 m ▲ 13:38 0,8 m ▼ 19:57 -0,8 m | 114 | 🌕 99% |
| qua 29/07 | ▲ 01:59 0,7 m ▼ 07:56 -0,8 m ▲ 14:10 0,9 m ▼ 20:28 -0,9 m | 119 | 🌕 100% |
| qui 30/07 | ▲ 02:31 0,8 m ▼ 08:29 -0,9 m ▲ 14:42 1,0 m ▼ 21:00 -1,0 m | 119 | 🌕 99% |
| sex 31/07 | ▲ 03:04 0,8 m ▼ 09:02 -0,9 m ▲ 15:15 1,1 m ▼ 21:32 -1,0 m | 113 | 🌕 97% |
Agosto 2026
🖨 Versão imprimível| Dia | Marés | Coef. | Lua |
|---|---|---|---|
| sáb 01/08 | ▲ 03:37 0,8 m ▼ 09:35 -0,9 m ▲ 15:48 1,1 m ▼ 22:06 -1,0 m | 101 | 🌖 92% |
| dom 02/08 | ▲ 04:11 0,8 m ▼ 10:10 -0,9 m ▲ 16:23 1,0 m ▼ 22:41 -1,0 m | 87 | 🌖 86% |
| seg 03/08 | ▲ 04:47 0,8 m ▼ 10:47 -0,8 m ▲ 17:00 1,0 m ▼ 23:19 -0,9 m | 73 | 🌖 77% |
| ter 04/08 | ▲ 05:26 0,7 m ▼ 11:28 -0,8 m ▲ 17:43 0,8 m | 61 | 🌗 67% |
| qua 05/08 | ▼ 00:03 -0,8 m ▲ 06:14 0,6 m ▼ 12:19 -0,7 m ▲ 18:36 0,7 m | 53 | 🌗 56% |
| qui 06/08 | ▼ 00:58 -0,6 m ▲ 07:14 0,6 m ▼ 13:27 -0,5 m ▲ 19:47 0,6 m | 51 | 🌗 45% |
| sex 07/08 | ▼ 02:12 -0,6 m ▲ 08:36 0,5 m ▼ 14:59 -0,5 m ▲ 21:20 0,5 m | 55 | 🌗 33% |
| sáb 08/08 | ▼ 03:41 -0,5 m ▲ 10:07 0,6 m ▼ 16:35 -0,6 m ▲ 22:52 0,6 m | 65 | 🌘 23% |
| dom 09/08 | ▼ 05:03 -0,6 m ▲ 11:24 0,8 m ▼ 17:49 -0,8 m | 78 | 🌘 14% |
| seg 10/08 | ▲ 00:02 0,7 m ▼ 06:07 -0,8 m ▲ 12:23 1,0 m ▼ 18:47 -1,0 m | 93 | 🌘 6% |
| ter 11/08 | ▲ 00:58 0,9 m ▼ 06:59 -0,9 m ▲ 13:13 1,2 m ▼ 19:35 -1,2 m | 106 | 🌑 2% |
| qua 12/08 | ▲ 01:44 1,0 m ▼ 07:45 -1,1 m ▲ 13:58 1,3 m ▼ 20:19 -1,3 m | 116 | 🌑 0% |
| qui 13/08 | ▲ 02:27 1,1 m ▼ 08:27 -1,1 m ▲ 14:40 1,4 m ▼ 20:59 -1,3 m | 120 | 🌑 1% |
| sex 14/08 | ▲ 03:06 1,1 m ▼ 09:06 -1,2 m ▲ 15:19 1,3 m ▼ 21:37 -1,2 m | 118 | 🌒 4% |
| sáb 15/08 | ▲ 03:43 1,1 m ▼ 09:43 -1,1 m ▲ 15:56 1,2 m ▼ 22:13 -1,1 m | 110 | 🌒 10% |
| dom 16/08 | ▲ 04:18 1,0 m ▼ 10:20 -1,0 m ▲ 16:33 1,1 m ▼ 22:48 -1,0 m | 98 | 🌒 17% |
| seg 17/08 | ▲ 04:53 0,8 m ▼ 10:56 -0,9 m ▲ 17:09 0,9 m ▼ 23:22 -0,8 m | 84 | 🌒 25% |
| ter 18/08 | ▲ 05:28 0,7 m ▼ 11:33 -0,7 m ▲ 17:45 0,7 m ▼ 23:58 -0,6 m | 70 | 🌓 34% |
| qua 19/08 | ▲ 06:07 0,5 m ▼ 12:16 -0,5 m ▲ 18:26 0,5 m | 59 | 🌓 44% |
| qui 20/08 | ▼ 00:38 -0,4 m ▲ 06:55 0,4 m ▼ 13:13 -0,3 m ▲ 19:24 0,3 m | 52 | 🌓 53% |
| sex 21/08 | ▼ 01:38 -0,3 m ▲ 08:14 0,3 m ▼ 14:59 -0,2 m ▲ 21:18 0,1 m | 52 | 🌓 63% |
| sáb 22/08 | ▼ 03:30 -0,2 m ▲ 10:16 0,3 m ▼ 17:05 -0,3 m ▲ 23:16 0,2 m | 57 | 🌔 72% |
| dom 23/08 | ▼ 05:10 -0,3 m ▲ 11:34 0,4 m ▼ 18:06 -0,4 m | 68 | 🌔 80% |
| seg 24/08 | ▲ 00:10 0,3 m ▼ 06:03 -0,4 m ▲ 12:18 0,5 m ▼ 18:41 -0,5 m | 81 | 🌔 87% |
| ter 25/08 | ▲ 00:44 0,5 m ▼ 06:38 -0,5 m ▲ 12:50 0,7 m ▼ 19:09 -0,7 m | 96 | 🌔 92% |
| qua 26/08 | ▲ 01:12 0,6 m ▼ 07:08 -0,7 m ▲ 13:19 0,8 m ▼ 19:36 -0,8 m | 109 | 🌕 97% |
| qui 27/08 | ▲ 01:40 0,7 m ▼ 07:37 -0,8 m ▲ 13:48 1,0 m ▼ 20:04 -1,0 m | 117 | 🌕 99% |
| sex 28/08 | ▲ 02:08 0,8 m ▼ 08:07 -0,9 m ▲ 14:18 1,1 m ▼ 20:33 -1,1 m | 120 | 🌕 100% |
| sáb 29/08 | ▲ 02:38 0,9 m ▼ 08:38 -1,0 m ▲ 14:49 1,1 m ▼ 21:04 -1,1 m | 117 | 🌕 98% |
| dom 30/08 | ▲ 03:09 1,0 m ▼ 09:10 -1,0 m ▲ 15:21 1,2 m ▼ 21:36 -1,1 m | 108 | 🌖 95% |
| seg 31/08 | ▲ 03:42 1,0 m ▼ 09:44 -1,0 m ▲ 15:56 1,1 m ▼ 22:10 -1,0 m | 95 | 🌖 89% |
Como ler esta tábua
A preia-mar (▲) é o máximo de altura da água e a baixa-mar (▼) o mínimo. As alturas expressam-se em metros sobre o nível médio do mar: os valores negativos indicam águas abaixo desse nível, típicos das baixa-mares de marés vivas.
O coeficiente de marés (0–120) resume a amplitude de cada dia: abaixo de 40 falamos de marés mortas, e de 80 para cima de marés vivas — mais desnível, mais corrente e, normalmente, melhor pesca e apanha de marisco. Podes vê-lo dia a dia na app.
Precisão dos dados
Previsões calculadas com análise harmónica FES2022b, validada frente a portos de referência do Instituto Hidrográfico com um erro mediano de cerca de ±10 minutos em costa aberta. Em rias interiores e estuários o erro pode ser maior. Informação orientativa: não substitui as publicações náuticas oficiais.
Portos próximos
Guias de marés
Esta maré, no teu bolso
A Marés Pro dá-te a maré em direto, o coeficiente, as janelas de pesca e o tempo do mar de Morro Jable (Fuerteventura) — grátis e sem anúncios, com Apple Watch e Live Activity.
Muito em breve na App Store