Tábua de marés de Arrecife (Lanzarote)
España · Canarias · Atlantic/Canary
A maré em Arrecife (Lanzarote), agora
Alturas sobre o nível médio do mar · hora local do porto · motor FES2022b, o mesmo da app.
De 22 de julho a 20 de agosto, a maré em Arrecife (Lanzarote) oscila entre -1,4 m e 1,5 m sobre o nível médio do mar, normalmente com duas preia-mares e duas baixa-mares por dia. A maior amplitude deste período (2,9 m) ocorre a 13 de agosto.
Esta semana
| Dia | Marés | Coef. | Lua |
|---|---|---|---|
| qua 22/07 | ▼ 02:02 -0,5 m ▲ 08:17 0,4 m ▼ 14:28 -0,4 m ▲ 20:44 0,4 m | 52 | 🌓 60% |
| qui 23/07 | ▼ 03:07 -0,4 m ▲ 09:31 0,4 m ▼ 15:53 -0,3 m ▲ 22:07 0,3 m | 55 | 🌓 69% |
| sex 24/07 | ▼ 04:24 -0,4 m ▲ 10:52 0,4 m ▼ 17:18 -0,4 m ▲ 23:27 0,3 m | 63 | 🌔 77% |
| sáb 25/07 | ▼ 05:32 -0,4 m ▲ 11:55 0,5 m ▼ 18:20 -0,5 m | 76 | 🌔 85% |
| dom 26/07 | ▲ 00:24 0,4 m ▼ 06:23 -0,5 m ▲ 12:42 0,6 m ▼ 19:03 -0,6 m | 90 | 🌔 91% |
| seg 27/07 | ▲ 01:05 0,5 m ▼ 07:03 -0,6 m ▲ 13:19 0,8 m ▼ 19:38 -0,7 m | 103 | 🌔 95% |
| ter 28/07 | ▲ 01:40 0,6 m ▼ 07:38 -0,7 m ▲ 13:53 0,9 m ▼ 20:10 -0,9 m | 114 | 🌕 99% |
Julho 2026
🖨 Versão imprimível| Dia | Marés | Coef. | Lua |
|---|---|---|---|
| qua 01/07 | ▲ 03:00 0,8 m ▼ 09:00 -0,9 m ▲ 15:15 1,0 m ▼ 21:34 -1,0 m | 116 | 🌕 98% |
| qui 02/07 | ▲ 03:38 0,8 m ▼ 09:37 -0,9 m ▲ 15:52 1,1 m ▼ 22:11 -1,0 m | 107 | 🌖 95% |
| sex 03/07 | ▲ 04:15 0,8 m ▼ 10:14 -0,9 m ▲ 16:29 1,0 m ▼ 22:50 -0,9 m | 95 | 🌖 89% |
| sáb 04/07 | ▲ 04:54 0,8 m ▼ 10:53 -0,8 m ▲ 17:08 1,0 m ▼ 23:30 -0,9 m | 80 | 🌖 82% |
| dom 05/07 | ▲ 05:36 0,7 m ▼ 11:34 -0,8 m ▲ 17:49 0,9 m | 67 | 🌖 73% |
| seg 06/07 | ▼ 00:13 -0,8 m ▲ 06:21 0,7 m ▼ 12:20 -0,7 m ▲ 18:37 0,8 m | 57 | 🌗 63% |
| ter 07/07 | ▼ 01:03 -0,8 m ▲ 07:15 0,6 m ▼ 13:16 -0,6 m ▲ 19:34 0,7 m | 53 | 🌗 52% |
| qua 08/07 | ▼ 02:02 -0,7 m ▲ 08:18 0,6 m ▼ 14:25 -0,6 m ▲ 20:43 0,7 m | 54 | 🌗 41% |
| qui 09/07 | ▼ 03:11 -0,7 m ▲ 09:32 0,6 m ▼ 15:44 -0,6 m ▲ 22:01 0,7 m | 61 | 🌘 30% |
| sex 10/07 | ▼ 04:24 -0,7 m ▲ 10:45 0,7 m ▼ 17:01 -0,7 m ▲ 23:15 0,8 m | 72 | 🌘 20% |
| sáb 11/07 | ▼ 05:31 -0,8 m ▲ 11:50 0,9 m ▼ 18:08 -0,9 m | 86 | 🌘 12% |
| dom 12/07 | ▲ 00:21 0,9 m ▼ 06:31 -0,9 m ▲ 12:47 1,1 m ▼ 19:07 -1,1 m | 100 | 🌘 5% |
| seg 13/07 | ▲ 01:18 1,0 m ▼ 07:24 -1,1 m ▲ 13:39 1,2 m ▼ 19:59 -1,2 m | 112 | 🌑 1% |
| ter 14/07 | ▲ 02:09 1,1 m ▼ 08:12 -1,2 m ▲ 14:27 1,4 m ▼ 20:48 -1,4 m | 119 | 🌑 0% |
| qua 15/07 | ▲ 02:57 1,1 m ▼ 08:58 -1,2 m ▲ 15:12 1,4 m ▼ 21:33 -1,4 m | 120 | 🌑 2% |
| qui 16/07 | ▲ 03:42 1,1 m ▼ 09:42 -1,2 m ▲ 15:56 1,4 m ▼ 22:17 -1,3 m | 115 | 🌒 6% |
| sex 17/07 | ▲ 04:25 1,1 m ▼ 10:24 -1,1 m ▲ 16:39 1,3 m ▼ 23:00 -1,2 m | 105 | 🌒 12% |
| sáb 18/07 | ▲ 05:07 1,0 m ▼ 11:06 -1,0 m ▲ 17:21 1,2 m ▼ 23:42 -1,1 m | 91 | 🌒 20% |
| dom 19/07 | ▲ 05:48 0,8 m ▼ 11:48 -0,9 m ▲ 18:03 1,0 m | 77 | 🌒 30% |
| seg 20/07 | ▼ 00:25 -0,9 m ▲ 06:32 0,7 m ▼ 12:32 -0,7 m ▲ 18:48 0,8 m | 64 | 🌓 40% |
| ter 21/07 | ▼ 01:10 -0,7 m ▲ 07:19 0,6 m ▼ 13:23 -0,6 m ▲ 19:39 0,6 m | 56 | 🌓 50% |
| qua 22/07 | ▼ 02:02 -0,5 m ▲ 08:17 0,4 m ▼ 14:28 -0,4 m ▲ 20:44 0,4 m | 52 | 🌓 60% |
| qui 23/07 | ▼ 03:07 -0,4 m ▲ 09:31 0,4 m ▼ 15:53 -0,3 m ▲ 22:07 0,3 m | 55 | 🌓 69% |
| sex 24/07 | ▼ 04:24 -0,4 m ▲ 10:52 0,4 m ▼ 17:18 -0,4 m ▲ 23:27 0,3 m | 63 | 🌔 77% |
| sáb 25/07 | ▼ 05:32 -0,4 m ▲ 11:55 0,5 m ▼ 18:20 -0,5 m | 76 | 🌔 85% |
| dom 26/07 | ▲ 00:24 0,4 m ▼ 06:23 -0,5 m ▲ 12:42 0,6 m ▼ 19:03 -0,6 m | 90 | 🌔 91% |
| seg 27/07 | ▲ 01:05 0,5 m ▼ 07:03 -0,6 m ▲ 13:19 0,8 m ▼ 19:38 -0,7 m | 103 | 🌔 95% |
| ter 28/07 | ▲ 01:40 0,6 m ▼ 07:38 -0,7 m ▲ 13:53 0,9 m ▼ 20:10 -0,9 m | 114 | 🌕 99% |
| qua 29/07 | ▲ 02:13 0,8 m ▼ 08:12 -0,9 m ▲ 14:25 1,0 m ▼ 20:42 -1,0 m | 119 | 🌕 100% |
| qui 30/07 | ▲ 02:46 0,8 m ▼ 08:45 -0,9 m ▲ 14:57 1,1 m ▼ 21:14 -1,1 m | 119 | 🌕 99% |
| sex 31/07 | ▲ 03:18 0,9 m ▼ 09:18 -1,0 m ▲ 15:30 1,2 m ▼ 21:47 -1,1 m | 113 | 🌕 97% |
Agosto 2026
🖨 Versão imprimível| Dia | Marés | Coef. | Lua |
|---|---|---|---|
| sáb 01/08 | ▲ 03:52 1,0 m ▼ 09:51 -1,0 m ▲ 16:04 1,2 m ▼ 22:21 -1,1 m | 102 | 🌖 92% |
| dom 02/08 | ▲ 04:26 0,9 m ▼ 10:26 -1,0 m ▲ 16:39 1,1 m ▼ 22:56 -1,1 m | 88 | 🌖 86% |
| seg 03/08 | ▲ 05:02 0,9 m ▼ 11:03 -0,9 m ▲ 17:17 1,1 m ▼ 23:35 -1,0 m | 74 | 🌖 77% |
| ter 04/08 | ▲ 05:42 0,8 m ▼ 11:45 -0,8 m ▲ 18:00 0,9 m | 62 | 🌗 67% |
| qua 05/08 | ▼ 00:20 -0,8 m ▲ 06:30 0,7 m ▼ 12:36 -0,7 m ▲ 18:53 0,8 m | 54 | 🌗 56% |
| qui 06/08 | ▼ 01:15 -0,7 m ▲ 07:31 0,6 m ▼ 13:44 -0,6 m ▲ 20:04 0,6 m | 52 | 🌗 45% |
| sex 07/08 | ▼ 02:28 -0,6 m ▲ 08:51 0,6 m ▼ 15:15 -0,6 m ▲ 21:36 0,6 m | 56 | 🌗 33% |
| sáb 08/08 | ▼ 03:56 -0,6 m ▲ 10:21 0,7 m ▼ 16:48 -0,7 m ▲ 23:06 0,7 m | 66 | 🌘 23% |
| dom 09/08 | ▼ 05:17 -0,7 m ▲ 11:37 0,9 m ▼ 18:02 -0,9 m | 79 | 🌘 14% |
| seg 10/08 | ▲ 00:16 0,8 m ▼ 06:21 -0,9 m ▲ 12:38 1,1 m ▼ 19:00 -1,1 m | 93 | 🌘 6% |
| ter 11/08 | ▲ 01:11 1,0 m ▼ 07:14 -1,1 m ▲ 13:28 1,3 m ▼ 19:49 -1,3 m | 106 | 🌑 2% |
| qua 12/08 | ▲ 01:59 1,1 m ▼ 08:00 -1,2 m ▲ 14:13 1,4 m ▼ 20:33 -1,4 m | 116 | 🌑 0% |
| qui 13/08 | ▲ 02:41 1,2 m ▼ 08:42 -1,3 m ▲ 14:55 1,5 m ▼ 21:14 -1,4 m | 120 | 🌑 1% |
| sex 14/08 | ▲ 03:21 1,2 m ▼ 09:22 -1,3 m ▲ 15:34 1,5 m ▼ 21:52 -1,4 m | 118 | 🌒 4% |
| sáb 15/08 | ▲ 03:58 1,2 m ▼ 09:59 -1,2 m ▲ 16:12 1,4 m ▼ 22:28 -1,3 m | 111 | 🌒 10% |
| dom 16/08 | ▲ 04:34 1,1 m ▼ 10:36 -1,1 m ▲ 16:49 1,2 m ▼ 23:04 -1,1 m | 99 | 🌒 17% |
| seg 17/08 | ▲ 05:09 0,9 m ▼ 11:12 -1,0 m ▲ 17:25 1,0 m ▼ 23:38 -0,9 m | 85 | 🌒 25% |
| ter 18/08 | ▲ 05:45 0,8 m ▼ 11:50 -0,8 m ▲ 18:02 0,8 m | 71 | 🌓 34% |
| qua 19/08 | ▼ 00:14 -0,7 m ▲ 06:23 0,6 m ▼ 12:33 -0,6 m ▲ 18:44 0,5 m | 60 | 🌓 44% |
| qui 20/08 | ▼ 00:56 -0,5 m ▲ 07:12 0,4 m ▼ 13:31 -0,4 m ▲ 19:43 0,3 m | 53 | 🌓 53% |
| sex 21/08 | ▼ 01:57 -0,3 m ▲ 08:32 0,3 m ▼ 15:14 -0,2 m ▲ 21:34 0,2 m | 53 | 🌓 63% |
| sáb 22/08 | ▼ 03:47 -0,2 m ▲ 10:29 0,3 m ▼ 17:14 -0,3 m ▲ 23:26 0,2 m | 58 | 🌔 72% |
| dom 23/08 | ▼ 05:24 -0,3 m ▲ 11:47 0,4 m ▼ 18:17 -0,4 m | 69 | 🌔 80% |
| seg 24/08 | ▲ 00:22 0,4 m ▼ 06:16 -0,4 m ▲ 12:31 0,6 m ▼ 18:53 -0,6 m | 82 | 🌔 87% |
| ter 25/08 | ▲ 00:57 0,5 m ▼ 06:52 -0,6 m ▲ 13:04 0,8 m ▼ 19:22 -0,8 m | 96 | 🌔 92% |
| qua 26/08 | ▲ 01:26 0,7 m ▼ 07:23 -0,8 m ▲ 13:34 0,9 m ▼ 19:50 -0,9 m | 109 | 🌕 97% |
| qui 27/08 | ▲ 01:54 0,8 m ▼ 07:52 -0,9 m ▲ 14:03 1,1 m ▼ 20:18 -1,1 m | 117 | 🌕 99% |
| sex 28/08 | ▲ 02:23 0,9 m ▼ 08:22 -1,0 m ▲ 14:33 1,2 m ▼ 20:47 -1,2 m | 120 | 🌕 100% |
| sáb 29/08 | ▲ 02:53 1,1 m ▼ 08:54 -1,1 m ▲ 15:04 1,3 m ▼ 21:18 -1,2 m | 117 | 🌕 98% |
| dom 30/08 | ▲ 03:24 1,1 m ▼ 09:26 -1,1 m ▲ 15:37 1,3 m ▼ 21:51 -1,2 m | 108 | 🌖 95% |
| seg 31/08 | ▲ 03:57 1,1 m ▼ 10:00 -1,1 m ▲ 16:12 1,2 m ▼ 22:25 -1,1 m | 96 | 🌖 89% |
Como ler esta tábua
A preia-mar (▲) é o máximo de altura da água e a baixa-mar (▼) o mínimo. As alturas expressam-se em metros sobre o nível médio do mar: os valores negativos indicam águas abaixo desse nível, típicos das baixa-mares de marés vivas.
O coeficiente de marés (0–120) resume a amplitude de cada dia: abaixo de 40 falamos de marés mortas, e de 80 para cima de marés vivas — mais desnível, mais corrente e, normalmente, melhor pesca e apanha de marisco. Podes vê-lo dia a dia na app.
Precisão dos dados
Previsões calculadas com análise harmónica FES2022b, validada frente a portos de referência do Instituto Hidrográfico com um erro mediano de cerca de ±10 minutos em costa aberta. Em rias interiores e estuários o erro pode ser maior. Informação orientativa: não substitui as publicações náuticas oficiais.
Portos próximos
Guias de marés
Esta maré, no teu bolso
A Marés Pro dá-te a maré em direto, o coeficiente, as janelas de pesca e o tempo do mar de Arrecife (Lanzarote) — grátis e sem anúncios, com Apple Watch e Live Activity.
Muito em breve na App Store