Tabla de mareas de San Francisco (Golden Gate)
Internacional · America/Los_Angeles
La marea en San Francisco (Golden Gate), ahora
Alturas sobre el nivel medio del mar · hora local del puerto · motor FES2022b, el mismo de la app.
Del 21 de julio al 19 de agosto, la marea en San Francisco (Golden Gate) oscila entre -1,5 m y 1,1 m sobre el nivel medio del mar, normalmente con dos pleamares y dos bajamares al día. La mayor carrera de marea de este periodo (2,6 m) se da el 11 de agosto.
Esta semana
| Día | Mareas | Coef. | Luna |
|---|---|---|---|
| mar 21/07 | ▼ 00:08 -0,6 m ▲ 06:03 0,2 m ▼ 11:17 -0,3 m ▲ 18:00 0,8 m | 73 | 🌓 53% |
| mié 22/07 | ▼ 01:22 -0,7 m ▲ 07:44 0,1 m ▼ 12:04 -0,1 m ▲ 18:47 0,7 m | 72 | 🌓 63% |
| jue 23/07 | ▼ 02:30 -0,8 m ▲ 09:30 0,1 m ▼ 13:00 0,0 m ▲ 19:34 0,7 m | 75 | 🌔 72% |
| vie 24/07 | ▼ 03:27 -0,9 m ▲ 10:50 0,2 m ▼ 14:02 0,1 m ▲ 20:19 0,7 m | 82 | 🌔 80% |
| sáb 25/07 | ▼ 04:12 -0,9 m ▲ 11:40 0,2 m ▼ 14:59 0,1 m ▲ 21:01 0,8 m | 92 | 🌔 87% |
| dom 26/07 | ▼ 04:49 -1,0 m ▲ 12:11 0,3 m ▼ 15:47 0,1 m ▲ 21:40 0,8 m | 102 | 🌔 93% |
| lun 27/07 | ▼ 05:21 -1,1 m ▲ 12:33 0,3 m ▼ 16:29 0,1 m ▲ 22:18 0,8 m | 111 | 🌕 97% |
Julio 2026
🖨 Versión imprimible| Día | Mareas | Coef. | Luna |
|---|---|---|---|
| mié 01/07 | ▼ 07:19 -1,2 m ▲ 14:23 0,4 m ▼ 18:46 0,0 m | 116 | 🌕 97% |
| jue 02/07 | ▲ 00:31 0,9 m ▼ 07:55 -1,2 m ▲ 14:56 0,5 m ▼ 19:37 -0,0 m | 108 | 🌖 93% |
| vie 03/07 | ▲ 01:15 0,8 m ▼ 08:32 -1,1 m ▲ 15:31 0,5 m ▼ 20:30 -0,1 m | 99 | 🌖 87% |
| sáb 04/07 | ▲ 02:03 0,7 m ▼ 09:10 -1,0 m ▲ 16:07 0,6 m ▼ 21:29 -0,1 m | 89 | 🌖 79% |
| dom 05/07 | ▲ 02:56 0,6 m ▼ 09:48 -0,9 m ▲ 16:43 0,6 m ▼ 22:34 -0,2 m | 80 | 🌖 70% |
| lun 06/07 | ▲ 03:59 0,4 m ▼ 10:28 -0,7 m ▲ 17:20 0,7 m ▼ 23:45 -0,4 m | 74 | 🌗 60% |
| mar 07/07 | ▲ 05:16 0,2 m ▼ 11:10 -0,5 m ▲ 18:00 0,8 m | 72 | 🌗 49% |
| mié 08/07 | ▼ 00:58 -0,6 m ▲ 06:49 0,2 m ▼ 11:58 -0,3 m ▲ 18:44 0,9 m | 74 | 🌗 37% |
| jue 09/07 | ▼ 02:05 -0,8 m ▲ 08:26 0,1 m ▼ 12:54 -0,2 m ▲ 19:33 1,0 m | 81 | 🌘 27% |
| vie 10/07 | ▼ 03:06 -1,1 m ▲ 09:50 0,2 m ▼ 13:59 -0,1 m ▲ 20:25 1,1 m | 89 | 🌘 17% |
| sáb 11/07 | ▼ 04:00 -1,3 m ▲ 10:55 0,3 m ▼ 15:05 -0,0 m ▲ 21:18 1,2 m | 100 | 🌘 9% |
| dom 12/07 | ▼ 04:51 -1,5 m ▲ 11:48 0,5 m ▼ 16:09 -0,0 m ▲ 22:11 1,2 m | 109 | 🌑 4% |
| lun 13/07 | ▼ 05:39 -1,6 m ▲ 12:35 0,6 m ▼ 17:09 -0,1 m ▲ 23:04 1,2 m | 116 | 🌑 1% |
| mar 14/07 | ▼ 06:25 -1,6 m ▲ 13:17 0,6 m ▼ 18:06 -0,1 m ▲ 23:56 1,2 m | 120 | 🌑 0% |
| mié 15/07 | ▼ 07:09 -1,6 m ▲ 13:57 0,7 m ▼ 19:01 -0,2 m | 119 | 🌑 3% |
| jue 16/07 | ▲ 00:48 1,1 m ▼ 07:51 -1,4 m ▲ 14:36 0,7 m ▼ 19:56 -0,3 m | 114 | 🌒 8% |
| vie 17/07 | ▲ 01:41 0,9 m ▼ 08:32 -1,2 m ▲ 15:14 0,8 m ▼ 20:53 -0,4 m | 106 | 🌒 15% |
| sáb 18/07 | ▲ 02:35 0,8 m ▼ 09:13 -1,0 m ▲ 15:53 0,8 m ▼ 21:53 -0,4 m | 96 | 🌒 23% |
| dom 19/07 | ▲ 03:34 0,5 m ▼ 09:53 -0,8 m ▲ 16:33 0,8 m ▼ 22:58 -0,5 m | 86 | 🌓 33% |
| lun 20/07 | ▲ 04:41 0,3 m ▼ 10:34 -0,6 m ▲ 17:15 0,8 m | 78 | 🌓 43% |
| mar 21/07 | ▼ 00:08 -0,6 m ▲ 06:03 0,2 m ▼ 11:17 -0,3 m ▲ 18:00 0,8 m | 73 | 🌓 53% |
| mié 22/07 | ▼ 01:22 -0,7 m ▲ 07:44 0,1 m ▼ 12:04 -0,1 m ▲ 18:47 0,7 m | 72 | 🌓 63% |
| jue 23/07 | ▼ 02:30 -0,8 m ▲ 09:30 0,1 m ▼ 13:00 0,0 m ▲ 19:34 0,7 m | 75 | 🌔 72% |
| vie 24/07 | ▼ 03:27 -0,9 m ▲ 10:50 0,2 m ▼ 14:02 0,1 m ▲ 20:19 0,7 m | 82 | 🌔 80% |
| sáb 25/07 | ▼ 04:12 -0,9 m ▲ 11:40 0,2 m ▼ 14:59 0,1 m ▲ 21:01 0,8 m | 92 | 🌔 87% |
| dom 26/07 | ▼ 04:49 -1,0 m ▲ 12:11 0,3 m ▼ 15:47 0,1 m ▲ 21:40 0,8 m | 102 | 🌔 93% |
| lun 27/07 | ▼ 05:21 -1,1 m ▲ 12:33 0,3 m ▼ 16:29 0,1 m ▲ 22:18 0,8 m | 111 | 🌕 97% |
| mar 28/07 | ▼ 05:51 -1,1 m ▲ 12:52 0,4 m ▼ 17:09 0,0 m ▲ 22:57 0,9 m | 117 | 🌕 99% |
| mié 29/07 | ▼ 06:20 -1,2 m ▲ 13:13 0,4 m ▼ 17:50 -0,1 m ▲ 23:38 0,9 m | 120 | 🌕 100% |
| jue 30/07 | ▼ 06:51 -1,2 m ▲ 13:37 0,5 m ▼ 18:32 -0,1 m | 118 | 🌕 99% |
| vie 31/07 | ▲ 00:21 0,9 m ▼ 07:23 -1,1 m ▲ 14:03 0,5 m ▼ 19:17 -0,2 m | 113 | 🌖 96% |
Agosto 2026
🖨 Versión imprimible| Día | Mareas | Coef. | Luna |
|---|---|---|---|
| sáb 01/08 | ▲ 01:05 0,8 m ▼ 07:56 -1,0 m ▲ 14:32 0,6 m ▼ 20:05 -0,3 m | 104 | 🌖 90% |
| dom 02/08 | ▲ 01:53 0,7 m ▼ 08:30 -0,9 m ▲ 15:03 0,7 m ▼ 20:58 -0,4 m | 94 | 🌖 83% |
| lun 03/08 | ▲ 02:45 0,5 m ▼ 09:04 -0,7 m ▲ 15:37 0,7 m ▼ 21:59 -0,5 m | 84 | 🌖 74% |
| mar 04/08 | ▲ 03:48 0,4 m ▼ 09:40 -0,5 m ▲ 16:16 0,8 m ▼ 23:08 -0,6 m | 77 | 🌗 64% |
| mié 05/08 | ▲ 05:07 0,2 m ▼ 10:20 -0,3 m ▲ 17:02 0,8 m | 73 | 🌗 52% |
| jue 06/08 | ▼ 00:24 -0,8 m ▲ 06:47 0,1 m ▼ 11:12 -0,2 m ▲ 17:56 0,9 m | 73 | 🌗 41% |
| vie 07/08 | ▼ 01:38 -0,9 m ▲ 08:30 0,2 m ▼ 12:23 -0,1 m ▲ 18:58 1,0 m | 77 | 🌘 30% |
| sáb 08/08 | ▼ 02:44 -1,1 m ▲ 09:47 0,3 m ▼ 13:46 0,0 m ▲ 20:03 1,0 m | 84 | 🌘 19% |
| dom 09/08 | ▼ 03:41 -1,3 m ▲ 10:41 0,4 m ▼ 15:03 -0,0 m ▲ 21:06 1,1 m | 94 | 🌘 11% |
| lun 10/08 | ▼ 04:32 -1,4 m ▲ 11:24 0,5 m ▼ 16:09 -0,1 m ▲ 22:05 1,1 m | 104 | 🌘 5% |
| mar 11/08 | ▼ 05:19 -1,5 m ▲ 12:03 0,6 m ▼ 17:06 -0,3 m ▲ 23:00 1,1 m | 113 | 🌑 1% |
| mié 12/08 | ▼ 06:02 -1,4 m ▲ 12:39 0,7 m ▼ 17:58 -0,4 m ▲ 23:53 1,1 m | 118 | 🌑 0% |
| jue 13/08 | ▼ 06:43 -1,3 m ▲ 13:14 0,8 m ▼ 18:48 -0,5 m | 120 | 🌑 2% |
| vie 14/08 | ▲ 00:44 1,0 m ▼ 07:21 -1,2 m ▲ 13:48 0,8 m ▼ 19:37 -0,6 m | 117 | 🌒 6% |
| sáb 15/08 | ▲ 01:34 0,8 m ▼ 07:58 -1,0 m ▲ 14:22 0,8 m ▼ 20:27 -0,7 m | 111 | 🌒 12% |
| dom 16/08 | ▲ 02:25 0,7 m ▼ 08:34 -0,8 m ▲ 14:56 0,8 m ▼ 21:20 -0,7 m | 102 | 🌒 19% |
| lun 17/08 | ▲ 03:21 0,5 m ▼ 09:10 -0,5 m ▲ 15:33 0,8 m ▼ 22:18 -0,7 m | 92 | 🌒 28% |
| mar 18/08 | ▲ 04:26 0,3 m ▼ 09:46 -0,3 m ▲ 16:14 0,7 m ▼ 23:25 -0,7 m | 82 | 🌓 37% |
| mié 19/08 | ▲ 05:50 0,2 m ▼ 10:27 -0,1 m ▲ 17:00 0,7 m | 75 | 🌓 47% |
| jue 20/08 | ▼ 00:40 -0,7 m ▲ 07:43 0,1 m ▼ 11:20 0,0 m ▲ 17:54 0,6 m | 72 | 🌓 57% |
| vie 21/08 | ▼ 01:53 -0,8 m ▲ 09:32 0,2 m ▼ 12:40 0,1 m ▲ 18:53 0,6 m | 73 | 🌓 66% |
| sáb 22/08 | ▼ 02:55 -0,8 m ▲ 10:34 0,3 m ▼ 14:07 0,1 m ▲ 19:52 0,6 m | 78 | 🌔 74% |
| dom 23/08 | ▼ 03:42 -0,9 m ▲ 11:09 0,3 m ▼ 15:10 0,1 m ▲ 20:43 0,6 m | 87 | 🌔 82% |
| lun 24/08 | ▼ 04:20 -0,9 m ▲ 11:31 0,4 m ▼ 15:53 0,1 m ▲ 21:28 0,7 m | 97 | 🌔 89% |
| mar 25/08 | ▼ 04:51 -1,0 m ▲ 11:48 0,4 m ▼ 16:28 -0,0 m ▲ 22:09 0,7 m | 106 | 🌔 94% |
| mié 26/08 | ▼ 05:20 -1,0 m ▲ 12:04 0,5 m ▼ 17:02 -0,1 m ▲ 22:50 0,8 m | 114 | 🌕 98% |
| jue 27/08 | ▼ 05:48 -1,0 m ▲ 12:22 0,5 m ▼ 17:38 -0,3 m ▲ 23:31 0,8 m | 119 | 🌕 100% |
| vie 28/08 | ▼ 06:17 -1,0 m ▲ 12:43 0,6 m ▼ 18:17 -0,4 m | 120 | 🌕 100% |
| sáb 29/08 | ▲ 00:14 0,8 m ▼ 06:48 -0,9 m ▲ 13:08 0,7 m ▼ 18:59 -0,6 m | 116 | 🌕 97% |
| dom 30/08 | ▲ 00:59 0,7 m ▼ 07:19 -0,8 m ▲ 13:36 0,7 m ▼ 19:45 -0,7 m | 109 | 🌖 93% |
| lun 31/08 | ▲ 01:49 0,6 m ▼ 07:51 -0,7 m ▲ 14:07 0,8 m ▼ 20:36 -0,8 m | 99 | 🌖 86% |
Cómo leer esta tabla
La pleamar (▲) es el máximo de altura del agua y la bajamar (▼) el mínimo. Las alturas se expresan en metros sobre el nivel medio del mar: los valores negativos indican aguas por debajo de ese nivel, típicos de las bajamares de mareas vivas.
El coeficiente de mareas (0–120) resume la amplitud de cada día: por debajo de 40 hablamos de mareas muertas, y de 80 en adelante de mareas vivas — más desnivel, más corriente y, normalmente, mejor pesca y marisqueo. Puedes verlo día a día en la app.
Precisión de los datos
Predicciones calculadas con análisis armónico FES2022b, validado frente a los puertos del Instituto Hidrográfico de la Marina con un error mediano de unos ±10 minutos en costa abierta. En rías interiores y estuarios el error puede ser mayor. Información orientativa: no sustituye a las publicaciones náuticas oficiales.
Puertos cercanos
Guías de mareas
Esta marea, en tu bolsillo
Mareas Pro te da la marea en directo, el coeficiente, las ventanas de pesca y el tiempo del mar de San Francisco (Golden Gate) — gratis y sin anuncios, con Apple Watch y Live Activity.
Muy pronto en el App Store