Tabla de mareas de Tokio
Internacional · Asia/Tokyo
La marea en Tokio, ahora
Alturas sobre el nivel medio del mar · hora local del puerto · motor FES2022b, el mismo de la app.
Del 22 de julio al 20 de agosto, la marea en Tokio oscila entre -1,1 m y 0,8 m sobre el nivel medio del mar, normalmente con dos pleamares y dos bajamares al día. La mayor carrera de marea de este periodo (1,9 m) se da el 13 de agosto.
Esta semana
| Día | Mareas | Coef. | Luna |
|---|---|---|---|
| mié 22/07 | ▼ 04:17 -0,4 m ▲ 10:43 0,1 m ▼ 15:12 -0,1 m ▲ 21:42 0,4 m | 37 | 🌓 56% |
| jue 23/07 | ▼ 05:35 -0,5 m ▲ 14:02 0,1 m ▼ 14:54 0,1 m ▲ 22:21 0,4 m | 37 | 🌓 66% |
| vie 24/07 | ▼ 07:07 -0,5 m ▲ 23:33 0,3 m | 46 | 🌔 75% |
| sáb 25/07 | ▼ 08:22 -0,6 m ▲ 16:41 0,3 m ▼ 20:50 0,2 m | 59 | 🌔 82% |
| dom 26/07 | ▲ 01:11 0,3 m ▼ 09:13 -0,7 m ▲ 16:55 0,4 m ▼ 21:46 0,1 m | 77 | 🌔 89% |
| lun 27/07 | ▲ 02:25 0,4 m ▼ 09:53 -0,8 m ▲ 17:13 0,5 m ▼ 22:21 0,1 m | 94 | 🌔 94% |
| mar 28/07 | ▲ 03:18 0,5 m ▼ 10:27 -0,9 m ▲ 17:33 0,6 m ▼ 22:51 -0,0 m | 109 | 🌕 98% |
Julio 2026
🖨 Versión imprimible| Día | Mareas | Coef. | Luna |
|---|---|---|---|
| mié 01/07 | ▲ 04:41 0,6 m ▼ 11:43 -1,0 m ▲ 18:43 0,6 m ▼ 23:59 -0,1 m | 118 | 🌕 99% |
| jue 02/07 | ▲ 05:18 0,6 m ▼ 12:17 -1,0 m ▲ 19:13 0,6 m | 109 | 🌖 96% |
| vie 03/07 | ▼ 00:33 -0,1 m ▲ 05:56 0,6 m ▼ 12:50 -1,0 m ▲ 19:42 0,6 m | 94 | 🌖 91% |
| sáb 04/07 | ▼ 01:08 -0,1 m ▲ 06:35 0,6 m ▼ 13:24 -0,9 m ▲ 20:12 0,5 m | 77 | 🌖 85% |
| dom 05/07 | ▼ 01:46 -0,2 m ▲ 07:18 0,5 m ▼ 13:59 -0,7 m ▲ 20:42 0,5 m | 60 | 🌖 76% |
| lun 06/07 | ▼ 02:30 -0,2 m ▲ 08:08 0,4 m ▼ 14:37 -0,6 m ▲ 21:14 0,5 m | 46 | 🌗 67% |
| mar 07/07 | ▼ 03:24 -0,3 m ▲ 09:12 0,3 m ▼ 15:19 -0,4 m ▲ 21:52 0,5 m | 37 | 🌗 56% |
| mié 08/07 | ▼ 04:33 -0,4 m ▲ 10:45 0,2 m ▼ 16:14 -0,2 m ▲ 22:38 0,4 m | 37 | 🌗 45% |
| jue 09/07 | ▼ 05:56 -0,5 m ▲ 12:55 0,2 m ▼ 17:37 -0,0 m ▲ 23:38 0,4 m | 43 | 🌗 34% |
| vie 10/07 | ▼ 07:18 -0,7 m ▲ 14:48 0,3 m ▼ 19:25 0,1 m | 56 | 🌘 23% |
| sáb 11/07 | ▲ 00:48 0,5 m ▼ 08:27 -0,9 m ▲ 15:57 0,5 m ▼ 20:52 0,1 m | 72 | 🌘 14% |
| dom 12/07 | ▲ 01:56 0,5 m ▼ 09:23 -1,1 m ▲ 16:45 0,6 m ▼ 21:53 0,1 m | 90 | 🌘 7% |
| lun 13/07 | ▲ 02:57 0,6 m ▼ 10:13 -1,2 m ▲ 17:26 0,7 m ▼ 22:41 -0,0 m | 106 | 🌑 2% |
| mar 14/07 | ▲ 03:52 0,7 m ▼ 10:58 -1,2 m ▲ 18:02 0,7 m ▼ 23:22 -0,1 m | 116 | 🌑 0% |
| mié 15/07 | ▲ 04:41 0,7 m ▼ 11:40 -1,2 m ▲ 18:35 0,7 m | 120 | 🌑 1% |
| jue 16/07 | ▼ 00:01 -0,2 m ▲ 05:28 0,8 m ▼ 12:19 -1,2 m ▲ 19:06 0,7 m | 116 | 🌒 4% |
| vie 17/07 | ▼ 00:38 -0,3 m ▲ 06:13 0,7 m ▼ 12:55 -1,0 m ▲ 19:34 0,7 m | 106 | 🌒 10% |
| sáb 18/07 | ▼ 01:15 -0,3 m ▲ 06:56 0,7 m ▼ 13:29 -0,9 m ▲ 20:01 0,6 m | 90 | 🌒 18% |
| dom 19/07 | ▼ 01:53 -0,4 m ▲ 07:40 0,5 m ▼ 14:00 -0,7 m ▲ 20:25 0,6 m | 73 | 🌒 27% |
| lun 20/07 | ▼ 02:33 -0,4 m ▲ 08:27 0,4 m ▼ 14:28 -0,5 m ▲ 20:49 0,5 m | 56 | 🌓 36% |
| mar 21/07 | ▼ 03:20 -0,4 m ▲ 09:22 0,2 m ▼ 14:53 -0,2 m ▲ 21:14 0,5 m | 43 | 🌓 47% |
| mié 22/07 | ▼ 04:17 -0,4 m ▲ 10:43 0,1 m ▼ 15:12 -0,1 m ▲ 21:42 0,4 m | 37 | 🌓 56% |
| jue 23/07 | ▼ 05:35 -0,5 m ▲ 14:02 0,1 m ▼ 14:54 0,1 m ▲ 22:21 0,4 m | 37 | 🌓 66% |
| vie 24/07 | ▼ 07:07 -0,5 m ▲ 23:33 0,3 m | 46 | 🌔 75% |
| sáb 25/07 | ▼ 08:22 -0,6 m ▲ 16:41 0,3 m ▼ 20:50 0,2 m | 59 | 🌔 82% |
| dom 26/07 | ▲ 01:11 0,3 m ▼ 09:13 -0,7 m ▲ 16:55 0,4 m ▼ 21:46 0,1 m | 77 | 🌔 89% |
| lun 27/07 | ▲ 02:25 0,4 m ▼ 09:53 -0,8 m ▲ 17:13 0,5 m ▼ 22:21 0,1 m | 94 | 🌔 94% |
| mar 28/07 | ▲ 03:18 0,5 m ▼ 10:27 -0,9 m ▲ 17:33 0,6 m ▼ 22:51 -0,0 m | 109 | 🌕 98% |
| mié 29/07 | ▲ 04:02 0,5 m ▼ 10:59 -1,0 m ▲ 17:55 0,6 m ▼ 23:19 -0,1 m | 118 | 🌕 100% |
| jue 30/07 | ▲ 04:41 0,6 m ▼ 11:31 -1,0 m ▲ 18:18 0,7 m ▼ 23:47 -0,2 m | 120 | 🌕 100% |
| vie 31/07 | ▲ 05:18 0,7 m ▼ 12:01 -1,0 m ▲ 18:41 0,7 m | 114 | 🌕 98% |
Agosto 2026
🖨 Versión imprimible| Día | Mareas | Coef. | Luna |
|---|---|---|---|
| sáb 01/08 | ▼ 00:16 -0,3 m ▲ 05:55 0,7 m ▼ 12:32 -0,9 m ▲ 19:04 0,7 m | 102 | 🌖 94% |
| dom 02/08 | ▼ 00:46 -0,4 m ▲ 06:33 0,7 m ▼ 13:02 -0,8 m ▲ 19:27 0,6 m | 86 | 🌖 88% |
| lun 03/08 | ▼ 01:20 -0,5 m ▲ 07:14 0,6 m ▼ 13:32 -0,7 m ▲ 19:50 0,6 m | 69 | 🌖 80% |
| mar 04/08 | ▼ 01:58 -0,5 m ▲ 08:00 0,5 m ▼ 14:02 -0,5 m ▲ 20:16 0,6 m | 52 | 🌖 71% |
| mié 05/08 | ▼ 02:44 -0,6 m ▲ 08:57 0,4 m ▼ 14:34 -0,3 m ▲ 20:45 0,5 m | 41 | 🌗 60% |
| jue 06/08 | ▼ 03:43 -0,6 m ▲ 10:21 0,2 m ▼ 15:10 -0,1 m ▲ 21:21 0,5 m | 36 | 🌗 48% |
| vie 07/08 | ▼ 05:06 -0,6 m ▲ 13:00 0,2 m ▼ 16:10 0,1 m ▲ 22:18 0,4 m | 39 | 🌗 37% |
| sáb 08/08 | ▼ 06:48 -0,7 m ▲ 15:20 0,3 m ▼ 19:13 0,2 m ▲ 23:59 0,4 m | 48 | 🌘 26% |
| dom 09/08 | ▼ 08:14 -0,8 m ▲ 16:05 0,5 m ▼ 21:01 0,1 m | 63 | 🌘 16% |
| lun 10/08 | ▲ 01:44 0,5 m ▼ 09:16 -1,0 m ▲ 16:39 0,6 m ▼ 21:54 0,0 m | 81 | 🌘 9% |
| mar 11/08 | ▲ 02:58 0,6 m ▼ 10:06 -1,1 m ▲ 17:08 0,7 m ▼ 22:34 -0,1 m | 98 | 🌑 3% |
| mié 12/08 | ▲ 03:56 0,7 m ▼ 10:48 -1,1 m ▲ 17:36 0,7 m ▼ 23:09 -0,3 m | 111 | 🌑 0% |
| jue 13/08 | ▲ 04:44 0,8 m ▼ 11:26 -1,1 m ▲ 18:02 0,7 m ▼ 23:42 -0,4 m | 119 | 🌑 0% |
| vie 14/08 | ▲ 05:28 0,8 m ▼ 12:01 -1,0 m ▲ 18:26 0,7 m | 119 | 🌑 3% |
| sáb 15/08 | ▼ 00:14 -0,5 m ▲ 06:09 0,8 m ▼ 12:32 -0,9 m ▲ 18:49 0,7 m | 112 | 🌒 8% |
| dom 16/08 | ▼ 00:46 -0,6 m ▲ 06:48 0,7 m ▼ 13:00 -0,7 m ▲ 19:10 0,7 m | 99 | 🌒 14% |
| lun 17/08 | ▼ 01:19 -0,7 m ▲ 07:26 0,6 m ▼ 13:24 -0,5 m ▲ 19:30 0,6 m | 82 | 🌒 22% |
| mar 18/08 | ▼ 01:53 -0,7 m ▲ 08:06 0,4 m ▼ 13:45 -0,3 m ▲ 19:49 0,6 m | 64 | 🌓 31% |
| mié 19/08 | ▼ 02:31 -0,6 m ▲ 08:49 0,3 m ▼ 13:59 -0,2 m ▲ 20:06 0,5 m | 49 | 🌓 41% |
| jue 20/08 | ▼ 03:15 -0,5 m ▲ 09:51 0,1 m ▼ 13:59 -0,0 m ▲ 20:22 0,5 m | 39 | 🌓 50% |
| vie 21/08 | ▼ 04:19 -0,5 m ▲ 20:32 0,4 m | 36 | 🌓 60% |
| sáb 22/08 | ▼ 06:13 -0,4 m ▲ 19:21 0,3 m | 40 | 🌓 69% |
| dom 23/08 | ▼ 08:03 -0,5 m ▲ 16:46 0,3 m ▼ 22:01 0,2 m | 51 | 🌔 77% |
| lun 24/08 | ▲ 00:52 0,2 m ▼ 09:00 -0,6 m ▲ 16:40 0,4 m ▼ 22:01 0,1 m | 67 | 🌔 84% |
| mar 25/08 | ▲ 02:29 0,3 m ▼ 09:39 -0,7 m ▲ 16:49 0,5 m ▼ 22:16 -0,1 m | 85 | 🌔 91% |
| mié 26/08 | ▲ 03:20 0,4 m ▼ 10:11 -0,8 m ▲ 17:03 0,6 m ▼ 22:36 -0,2 m | 101 | 🌔 96% |
| jue 27/08 | ▲ 04:01 0,6 m ▼ 10:41 -0,9 m ▲ 17:20 0,6 m ▼ 22:59 -0,3 m | 114 | 🌕 99% |
| vie 28/08 | ▲ 04:37 0,7 m ▼ 11:10 -0,9 m ▲ 17:39 0,7 m ▼ 23:24 -0,5 m | 120 | 🌕 100% |
| sáb 29/08 | ▲ 05:13 0,7 m ▼ 11:39 -0,9 m ▲ 17:59 0,7 m ▼ 23:51 -0,6 m | 118 | 🌕 99% |
| dom 30/08 | ▲ 05:50 0,8 m ▼ 12:08 -0,8 m ▲ 18:20 0,7 m | 110 | 🌖 96% |
| lun 31/08 | ▼ 00:20 -0,7 m ▲ 06:27 0,7 m ▼ 12:36 -0,7 m ▲ 18:41 0,7 m | 95 | 🌖 91% |
Cómo leer esta tabla
La pleamar (▲) es el máximo de altura del agua y la bajamar (▼) el mínimo. Las alturas se expresan en metros sobre el nivel medio del mar: los valores negativos indican aguas por debajo de ese nivel, típicos de las bajamares de mareas vivas.
El coeficiente de mareas (0–120) resume la amplitud de cada día: por debajo de 40 hablamos de mareas muertas, y de 80 en adelante de mareas vivas — más desnivel, más corriente y, normalmente, mejor pesca y marisqueo. Puedes verlo día a día en la app.
Precisión de los datos
Predicciones calculadas con análisis armónico FES2022b, validado frente a los puertos del Instituto Hidrográfico de la Marina con un error mediano de unos ±10 minutos en costa abierta. En rías interiores y estuarios el error puede ser mayor. Información orientativa: no sustituye a las publicaciones náuticas oficiales.
Puertos cercanos
Guías de mareas
Esta marea, en tu bolsillo
Mareas Pro te da la marea en directo, el coeficiente, las ventanas de pesca y el tiempo del mar de Tokio — gratis y sin anuncios, con Apple Watch y Live Activity.
Muy pronto en el App Store