Marés Pro

Tábua de marés de Tokio

Internacional · Asia/Tokyo

Em direto

A maré em Tokio, agora

m

Alturas sobre o nível médio do mar · hora local do porto · motor FES2022b, o mesmo da app.

De 22 de julho a 20 de agosto, a maré em Tokio oscila entre -1,1 m e 0,8 m sobre o nível médio do mar, normalmente com duas preia-mares e duas baixa-mares por dia. A maior amplitude deste período (1,9 m) ocorre a 13 de agosto.

Esta semana

DiaMarésCoef.Lua
qua 22/07▼ 04:17 -0,4 m ▲ 10:43 0,1 m ▼ 15:12 -0,1 m ▲ 21:42 0,4 m37🌓 56%
qui 23/07▼ 05:35 -0,5 m ▲ 14:02 0,1 m ▼ 14:54 0,1 m ▲ 22:21 0,4 m37🌓 66%
sex 24/07▼ 07:07 -0,5 m ▲ 23:33 0,3 m46🌔 75%
sáb 25/07▼ 08:22 -0,6 m ▲ 16:41 0,3 m ▼ 20:50 0,2 m59🌔 82%
dom 26/07▲ 01:11 0,3 m ▼ 09:13 -0,7 m ▲ 16:55 0,4 m ▼ 21:46 0,1 m77🌔 89%
seg 27/07▲ 02:25 0,4 m ▼ 09:53 -0,8 m ▲ 17:13 0,5 m ▼ 22:21 0,1 m94🌔 94%
ter 28/07▲ 03:18 0,5 m ▼ 10:27 -0,9 m ▲ 17:33 0,6 m ▼ 22:51 -0,0 m109🌕 98%
DiaMarésCoef.Lua
qua 01/07▲ 04:41 0,6 m ▼ 11:43 -1,0 m ▲ 18:43 0,6 m ▼ 23:59 -0,1 m118🌕 99%
qui 02/07▲ 05:18 0,6 m ▼ 12:17 -1,0 m ▲ 19:13 0,6 m109🌖 96%
sex 03/07▼ 00:33 -0,1 m ▲ 05:56 0,6 m ▼ 12:50 -1,0 m ▲ 19:42 0,6 m94🌖 91%
sáb 04/07▼ 01:08 -0,1 m ▲ 06:35 0,6 m ▼ 13:24 -0,9 m ▲ 20:12 0,5 m77🌖 85%
dom 05/07▼ 01:46 -0,2 m ▲ 07:18 0,5 m ▼ 13:59 -0,7 m ▲ 20:42 0,5 m60🌖 76%
seg 06/07▼ 02:30 -0,2 m ▲ 08:08 0,4 m ▼ 14:37 -0,6 m ▲ 21:14 0,5 m46🌗 67%
ter 07/07▼ 03:24 -0,3 m ▲ 09:12 0,3 m ▼ 15:19 -0,4 m ▲ 21:52 0,5 m37🌗 56%
qua 08/07▼ 04:33 -0,4 m ▲ 10:45 0,2 m ▼ 16:14 -0,2 m ▲ 22:38 0,4 m37🌗 45%
qui 09/07▼ 05:56 -0,5 m ▲ 12:55 0,2 m ▼ 17:37 -0,0 m ▲ 23:38 0,4 m43🌗 34%
sex 10/07▼ 07:18 -0,7 m ▲ 14:48 0,3 m ▼ 19:25 0,1 m56🌘 23%
sáb 11/07▲ 00:48 0,5 m ▼ 08:27 -0,9 m ▲ 15:57 0,5 m ▼ 20:52 0,1 m72🌘 14%
dom 12/07▲ 01:56 0,5 m ▼ 09:23 -1,1 m ▲ 16:45 0,6 m ▼ 21:53 0,1 m90🌘 7%
seg 13/07▲ 02:57 0,6 m ▼ 10:13 -1,2 m ▲ 17:26 0,7 m ▼ 22:41 -0,0 m106🌑 2%
ter 14/07▲ 03:52 0,7 m ▼ 10:58 -1,2 m ▲ 18:02 0,7 m ▼ 23:22 -0,1 m116🌑 0%
qua 15/07▲ 04:41 0,7 m ▼ 11:40 -1,2 m ▲ 18:35 0,7 m120🌑 1%
qui 16/07▼ 00:01 -0,2 m ▲ 05:28 0,8 m ▼ 12:19 -1,2 m ▲ 19:06 0,7 m116🌒 4%
sex 17/07▼ 00:38 -0,3 m ▲ 06:13 0,7 m ▼ 12:55 -1,0 m ▲ 19:34 0,7 m106🌒 10%
sáb 18/07▼ 01:15 -0,3 m ▲ 06:56 0,7 m ▼ 13:29 -0,9 m ▲ 20:01 0,6 m90🌒 18%
dom 19/07▼ 01:53 -0,4 m ▲ 07:40 0,5 m ▼ 14:00 -0,7 m ▲ 20:25 0,6 m73🌒 27%
seg 20/07▼ 02:33 -0,4 m ▲ 08:27 0,4 m ▼ 14:28 -0,5 m ▲ 20:49 0,5 m56🌓 36%
ter 21/07▼ 03:20 -0,4 m ▲ 09:22 0,2 m ▼ 14:53 -0,2 m ▲ 21:14 0,5 m43🌓 47%
qua 22/07▼ 04:17 -0,4 m ▲ 10:43 0,1 m ▼ 15:12 -0,1 m ▲ 21:42 0,4 m37🌓 56%
qui 23/07▼ 05:35 -0,5 m ▲ 14:02 0,1 m ▼ 14:54 0,1 m ▲ 22:21 0,4 m37🌓 66%
sex 24/07▼ 07:07 -0,5 m ▲ 23:33 0,3 m46🌔 75%
sáb 25/07▼ 08:22 -0,6 m ▲ 16:41 0,3 m ▼ 20:50 0,2 m59🌔 82%
dom 26/07▲ 01:11 0,3 m ▼ 09:13 -0,7 m ▲ 16:55 0,4 m ▼ 21:46 0,1 m77🌔 89%
seg 27/07▲ 02:25 0,4 m ▼ 09:53 -0,8 m ▲ 17:13 0,5 m ▼ 22:21 0,1 m94🌔 94%
ter 28/07▲ 03:18 0,5 m ▼ 10:27 -0,9 m ▲ 17:33 0,6 m ▼ 22:51 -0,0 m109🌕 98%
qua 29/07▲ 04:02 0,5 m ▼ 10:59 -1,0 m ▲ 17:55 0,6 m ▼ 23:19 -0,1 m118🌕 100%
qui 30/07▲ 04:41 0,6 m ▼ 11:31 -1,0 m ▲ 18:18 0,7 m ▼ 23:47 -0,2 m120🌕 100%
sex 31/07▲ 05:18 0,7 m ▼ 12:01 -1,0 m ▲ 18:41 0,7 m114🌕 98%
DiaMarésCoef.Lua
sáb 01/08▼ 00:16 -0,3 m ▲ 05:55 0,7 m ▼ 12:32 -0,9 m ▲ 19:04 0,7 m102🌖 94%
dom 02/08▼ 00:46 -0,4 m ▲ 06:33 0,7 m ▼ 13:02 -0,8 m ▲ 19:27 0,6 m86🌖 88%
seg 03/08▼ 01:20 -0,5 m ▲ 07:14 0,6 m ▼ 13:32 -0,7 m ▲ 19:50 0,6 m69🌖 80%
ter 04/08▼ 01:58 -0,5 m ▲ 08:00 0,5 m ▼ 14:02 -0,5 m ▲ 20:16 0,6 m52🌖 71%
qua 05/08▼ 02:44 -0,6 m ▲ 08:57 0,4 m ▼ 14:34 -0,3 m ▲ 20:45 0,5 m41🌗 60%
qui 06/08▼ 03:43 -0,6 m ▲ 10:21 0,2 m ▼ 15:10 -0,1 m ▲ 21:21 0,5 m36🌗 48%
sex 07/08▼ 05:06 -0,6 m ▲ 13:00 0,2 m ▼ 16:10 0,1 m ▲ 22:18 0,4 m39🌗 37%
sáb 08/08▼ 06:48 -0,7 m ▲ 15:20 0,3 m ▼ 19:13 0,2 m ▲ 23:59 0,4 m48🌘 26%
dom 09/08▼ 08:14 -0,8 m ▲ 16:05 0,5 m ▼ 21:01 0,1 m63🌘 16%
seg 10/08▲ 01:44 0,5 m ▼ 09:16 -1,0 m ▲ 16:39 0,6 m ▼ 21:54 0,0 m81🌘 9%
ter 11/08▲ 02:58 0,6 m ▼ 10:06 -1,1 m ▲ 17:08 0,7 m ▼ 22:34 -0,1 m98🌑 3%
qua 12/08▲ 03:56 0,7 m ▼ 10:48 -1,1 m ▲ 17:36 0,7 m ▼ 23:09 -0,3 m111🌑 0%
qui 13/08▲ 04:44 0,8 m ▼ 11:26 -1,1 m ▲ 18:02 0,7 m ▼ 23:42 -0,4 m119🌑 0%
sex 14/08▲ 05:28 0,8 m ▼ 12:01 -1,0 m ▲ 18:26 0,7 m119🌑 3%
sáb 15/08▼ 00:14 -0,5 m ▲ 06:09 0,8 m ▼ 12:32 -0,9 m ▲ 18:49 0,7 m112🌒 8%
dom 16/08▼ 00:46 -0,6 m ▲ 06:48 0,7 m ▼ 13:00 -0,7 m ▲ 19:10 0,7 m99🌒 14%
seg 17/08▼ 01:19 -0,7 m ▲ 07:26 0,6 m ▼ 13:24 -0,5 m ▲ 19:30 0,6 m82🌒 22%
ter 18/08▼ 01:53 -0,7 m ▲ 08:06 0,4 m ▼ 13:45 -0,3 m ▲ 19:49 0,6 m64🌓 31%
qua 19/08▼ 02:31 -0,6 m ▲ 08:49 0,3 m ▼ 13:59 -0,2 m ▲ 20:06 0,5 m49🌓 41%
qui 20/08▼ 03:15 -0,5 m ▲ 09:51 0,1 m ▼ 13:59 -0,0 m ▲ 20:22 0,5 m39🌓 50%
sex 21/08▼ 04:19 -0,5 m ▲ 20:32 0,4 m36🌓 60%
sáb 22/08▼ 06:13 -0,4 m ▲ 19:21 0,3 m40🌓 69%
dom 23/08▼ 08:03 -0,5 m ▲ 16:46 0,3 m ▼ 22:01 0,2 m51🌔 77%
seg 24/08▲ 00:52 0,2 m ▼ 09:00 -0,6 m ▲ 16:40 0,4 m ▼ 22:01 0,1 m67🌔 84%
ter 25/08▲ 02:29 0,3 m ▼ 09:39 -0,7 m ▲ 16:49 0,5 m ▼ 22:16 -0,1 m85🌔 91%
qua 26/08▲ 03:20 0,4 m ▼ 10:11 -0,8 m ▲ 17:03 0,6 m ▼ 22:36 -0,2 m101🌔 96%
qui 27/08▲ 04:01 0,6 m ▼ 10:41 -0,9 m ▲ 17:20 0,6 m ▼ 22:59 -0,3 m114🌕 99%
sex 28/08▲ 04:37 0,7 m ▼ 11:10 -0,9 m ▲ 17:39 0,7 m ▼ 23:24 -0,5 m120🌕 100%
sáb 29/08▲ 05:13 0,7 m ▼ 11:39 -0,9 m ▲ 17:59 0,7 m ▼ 23:51 -0,6 m118🌕 99%
dom 30/08▲ 05:50 0,8 m ▼ 12:08 -0,8 m ▲ 18:20 0,7 m110🌖 96%
seg 31/08▼ 00:20 -0,7 m ▲ 06:27 0,7 m ▼ 12:36 -0,7 m ▲ 18:41 0,7 m95🌖 91%

Como ler esta tábua

A preia-mar (▲) é o máximo de altura da água e a baixa-mar (▼) o mínimo. As alturas expressam-se em metros sobre o nível médio do mar: os valores negativos indicam águas abaixo desse nível, típicos das baixa-mares de marés vivas.

O coeficiente de marés (0–120) resume a amplitude de cada dia: abaixo de 40 falamos de marés mortas, e de 80 para cima de marés vivas — mais desnível, mais corrente e, normalmente, melhor pesca e apanha de marisco. Podes vê-lo dia a dia na app.

Precisão dos dados

Previsões calculadas com análise harmónica FES2022b, validada frente a portos de referência do Instituto Hidrográfico com um erro mediano de cerca de ±10 minutos em costa aberta. Em rias interiores e estuários o erro pode ser maior. Informação orientativa: não substitui as publicações náuticas oficiais.

Portos próximos

Guias de marés

Esta maré, no teu bolso

A Marés Pro dá-te a maré em direto, o coeficiente, as janelas de pesca e o tempo do mar de Tokio — grátis e sem anúncios, com Apple Watch e Live Activity.

Muito em breve na App Store