Marés Pro

Tábua de marés de Foz

España · Cantábrico–Atlántico · Europe/Madrid

Em direto

A maré em Foz, agora

m

Alturas sobre o nível médio do mar · hora local do porto · motor FES2022b, o mesmo da app.

De 22 de julho a 20 de agosto, a maré em Foz oscila entre -2,1 m e 2,2 m sobre o nível médio do mar, normalmente com duas preia-mares e duas baixa-mares por dia. A maior amplitude deste período (4,2 m) ocorre a 14 de agosto.

Esta semana

DiaMarésCoef.Lua
qua 22/07▼ 05:02 -0,8 m ▲ 11:16 0,7 m ▼ 17:28 -0,7 m ▲ 23:44 0,7 m56🌓 59%
qui 23/07▼ 06:03 -0,7 m ▲ 12:24 0,6 m ▼ 18:44 -0,6 m59🌓 69%
sex 24/07▲ 00:59 0,5 m ▼ 07:15 -0,6 m ▲ 13:39 0,6 m ▼ 20:04 -0,6 m66🌔 77%
sáb 25/07▲ 02:16 0,5 m ▼ 08:24 -0,6 m ▲ 14:45 0,7 m ▼ 21:09 -0,7 m78🌔 84%
dom 26/07▲ 03:15 0,6 m ▼ 09:18 -0,7 m ▲ 15:35 0,9 m ▼ 21:56 -0,8 m91🌔 91%
seg 27/07▲ 04:00 0,8 m ▼ 10:00 -0,9 m ▲ 16:15 1,1 m ▼ 22:34 -1,0 m104🌔 95%
ter 28/07▲ 04:37 0,9 m ▼ 10:37 -1,1 m ▲ 16:51 1,3 m ▼ 23:07 -1,2 m114🌕 98%
DiaMarésCoef.Lua
qua 01/07▲ 05:59 1,2 m ▼ 12:00 -1,3 m ▲ 18:14 1,5 m117🌕 98%
qui 02/07▼ 00:32 -1,4 m ▲ 06:36 1,2 m ▼ 12:38 -1,3 m ▲ 18:51 1,5 m109🌖 95%
sex 03/07▼ 01:09 -1,4 m ▲ 07:14 1,2 m ▼ 13:15 -1,3 m ▲ 19:29 1,5 m97🌖 89%
sáb 04/07▼ 01:47 -1,4 m ▲ 07:53 1,2 m ▼ 13:54 -1,2 m ▲ 20:08 1,4 m83🌖 82%
dom 05/07▼ 02:27 -1,3 m ▲ 08:34 1,1 m ▼ 14:35 -1,2 m ▲ 20:50 1,3 m71🌖 74%
seg 06/07▼ 03:11 -1,2 m ▲ 09:19 1,0 m ▼ 15:21 -1,1 m ▲ 21:37 1,2 m61🌗 64%
ter 07/07▼ 03:59 -1,1 m ▲ 10:10 0,9 m ▼ 16:14 -1,0 m ▲ 22:32 1,1 m56🌗 53%
qua 08/07▼ 04:56 -1,1 m ▲ 11:11 0,9 m ▼ 17:19 -0,9 m ▲ 23:38 1,0 m57🌗 42%
qui 09/07▼ 06:02 -1,0 m ▲ 12:21 0,9 m ▼ 18:34 -1,0 m64🌘 31%
sex 10/07▲ 00:52 1,0 m ▼ 07:14 -1,1 m ▲ 13:33 1,1 m ▼ 19:50 -1,1 m75🌘 20%
sáb 11/07▲ 02:06 1,1 m ▼ 08:22 -1,2 m ▲ 14:40 1,3 m ▼ 20:59 -1,3 m88🌘 12%
dom 12/07▲ 03:13 1,3 m ▼ 09:24 -1,4 m ▲ 15:40 1,6 m ▼ 21:59 -1,6 m101🌘 5%
seg 13/07▲ 04:12 1,5 m ▼ 10:19 -1,6 m ▲ 16:34 1,8 m ▼ 22:53 -1,8 m112🌑 1%
ter 14/07▲ 05:04 1,6 m ▼ 11:10 -1,7 m ▲ 17:24 2,0 m ▼ 23:43 -2,0 m119🌑 0%
qua 15/07▲ 05:53 1,7 m ▼ 11:57 -1,8 m ▲ 18:11 2,1 m120🌑 2%
qui 16/07▼ 00:31 -2,0 m ▲ 06:40 1,7 m ▼ 12:42 -1,8 m ▲ 18:56 2,1 m115🌒 6%
sex 17/07▼ 01:16 -2,0 m ▲ 07:24 1,7 m ▼ 13:26 -1,7 m ▲ 19:40 2,0 m106🌒 12%
sáb 18/07▼ 01:59 -1,8 m ▲ 08:07 1,5 m ▼ 14:09 -1,6 m ▲ 20:23 1,8 m94🌒 20%
dom 19/07▼ 02:42 -1,6 m ▲ 08:49 1,3 m ▼ 14:52 -1,4 m ▲ 21:07 1,5 m80🌒 29%
seg 20/07▼ 03:26 -1,4 m ▲ 09:33 1,1 m ▼ 15:37 -1,1 m ▲ 21:52 1,2 m68🌓 39%
ter 21/07▼ 04:11 -1,1 m ▲ 10:20 0,9 m ▼ 16:27 -0,9 m ▲ 22:43 0,9 m60🌓 49%
qua 22/07▼ 05:02 -0,8 m ▲ 11:16 0,7 m ▼ 17:28 -0,7 m ▲ 23:44 0,7 m56🌓 59%
qui 23/07▼ 06:03 -0,7 m ▲ 12:24 0,6 m ▼ 18:44 -0,6 m59🌓 69%
sex 24/07▲ 00:59 0,5 m ▼ 07:15 -0,6 m ▲ 13:39 0,6 m ▼ 20:04 -0,6 m66🌔 77%
sáb 25/07▲ 02:16 0,5 m ▼ 08:24 -0,6 m ▲ 14:45 0,7 m ▼ 21:09 -0,7 m78🌔 84%
dom 26/07▲ 03:15 0,6 m ▼ 09:18 -0,7 m ▲ 15:35 0,9 m ▼ 21:56 -0,8 m91🌔 91%
seg 27/07▲ 04:00 0,8 m ▼ 10:00 -0,9 m ▲ 16:15 1,1 m ▼ 22:34 -1,0 m104🌔 95%
ter 28/07▲ 04:37 0,9 m ▼ 10:37 -1,1 m ▲ 16:51 1,3 m ▼ 23:07 -1,2 m114🌕 98%
qua 29/07▲ 05:11 1,1 m ▼ 11:11 -1,2 m ▲ 17:24 1,4 m ▼ 23:40 -1,4 m119🌕 100%
qui 30/07▲ 05:44 1,2 m ▼ 11:45 -1,4 m ▲ 17:57 1,6 m119🌕 99%
sex 31/07▼ 00:13 -1,5 m ▲ 06:18 1,4 m ▼ 12:19 -1,5 m ▲ 18:30 1,7 m114🌕 97%
DiaMarésCoef.Lua
sáb 01/08▼ 00:46 -1,6 m ▲ 06:51 1,4 m ▼ 12:53 -1,5 m ▲ 19:05 1,7 m103🌖 92%
dom 02/08▼ 01:20 -1,6 m ▲ 07:26 1,4 m ▼ 13:28 -1,5 m ▲ 19:40 1,6 m90🌖 86%
seg 03/08▼ 01:56 -1,6 m ▲ 08:02 1,4 m ▼ 14:05 -1,4 m ▲ 20:18 1,6 m77🌖 78%
ter 04/08▼ 02:34 -1,4 m ▲ 08:42 1,3 m ▼ 14:47 -1,3 m ▲ 21:01 1,4 m66🌗 68%
qua 05/08▼ 03:18 -1,3 m ▲ 09:28 1,1 m ▼ 15:37 -1,2 m ▲ 21:53 1,2 m58🌗 57%
qui 06/08▼ 04:11 -1,1 m ▲ 10:26 1,0 m ▼ 16:40 -1,0 m ▲ 22:59 1,0 m56🌗 45%
sex 07/08▼ 05:20 -1,0 m ▲ 11:40 0,9 m ▼ 18:02 -0,9 m60🌗 34%
sáb 08/08▲ 00:24 0,9 m ▼ 06:43 -0,9 m ▲ 13:07 1,0 m ▼ 19:33 -1,0 m69🌘 23%
dom 09/08▲ 01:52 1,0 m ▼ 08:05 -1,1 m ▲ 14:26 1,2 m ▼ 20:50 -1,3 m81🌘 14%
seg 10/08▲ 03:05 1,2 m ▼ 09:13 -1,3 m ▲ 15:30 1,5 m ▼ 21:52 -1,6 m94🌘 7%
ter 11/08▲ 04:04 1,4 m ▼ 10:09 -1,5 m ▲ 16:23 1,8 m ▼ 22:43 -1,9 m107🌑 2%
qua 12/08▲ 04:54 1,6 m ▼ 10:57 -1,8 m ▲ 17:11 2,0 m ▼ 23:29 -2,0 m116🌑 0%
qui 13/08▲ 05:38 1,8 m ▼ 11:41 -1,9 m ▲ 17:54 2,2 m120🌑 1%
sex 14/08▼ 00:12 -2,1 m ▲ 06:19 1,8 m ▼ 12:22 -1,9 m ▲ 18:35 2,1 m118🌒 4%
sáb 15/08▼ 00:52 -2,0 m ▲ 06:58 1,8 m ▼ 13:02 -1,9 m ▲ 19:14 2,0 m112🌒 9%
dom 16/08▼ 01:30 -1,9 m ▲ 07:36 1,7 m ▼ 13:40 -1,7 m ▲ 19:52 1,8 m100🌒 16%
seg 17/08▼ 02:06 -1,6 m ▲ 08:12 1,5 m ▼ 14:17 -1,5 m ▲ 20:30 1,5 m87🌒 25%
ter 18/08▼ 02:42 -1,4 m ▲ 08:49 1,2 m ▼ 14:56 -1,2 m ▲ 21:08 1,2 m74🌓 34%
qua 19/08▼ 03:20 -1,1 m ▲ 09:29 1,0 m ▼ 15:39 -0,9 m ▲ 21:51 0,8 m64🌓 43%
qui 20/08▼ 04:02 -0,8 m ▲ 10:17 0,7 m ▼ 16:34 -0,6 m ▲ 22:47 0,5 m57🌓 53%
sex 21/08▼ 05:00 -0,5 m ▲ 11:26 0,5 m ▼ 17:59 -0,5 m57🌓 62%
sáb 22/08▲ 00:17 0,3 m ▼ 06:32 -0,4 m ▲ 13:08 0,5 m ▼ 19:49 -0,5 m61🌔 71%
dom 23/08▲ 02:05 0,4 m ▼ 08:09 -0,5 m ▲ 14:33 0,6 m ▼ 21:02 -0,6 m71🌔 79%
seg 24/08▲ 03:11 0,5 m ▼ 09:09 -0,6 m ▲ 15:25 0,8 m ▼ 21:46 -0,8 m84🌔 86%
ter 25/08▲ 03:51 0,7 m ▼ 09:49 -0,8 m ▲ 16:01 1,0 m ▼ 22:18 -1,1 m97🌔 92%
qua 26/08▲ 04:23 0,9 m ▼ 10:22 -1,1 m ▲ 16:32 1,3 m ▼ 22:48 -1,3 m109🌕 97%
qui 27/08▲ 04:52 1,2 m ▼ 10:52 -1,3 m ▲ 17:03 1,5 m ▼ 23:17 -1,5 m117🌕 99%
sex 28/08▲ 05:22 1,4 m ▼ 11:23 -1,5 m ▲ 17:33 1,7 m ▼ 23:47 -1,6 m120🌕 100%
sáb 29/08▲ 05:52 1,5 m ▼ 11:55 -1,6 m ▲ 18:05 1,8 m117🌕 99%
dom 30/08▼ 00:18 -1,7 m ▲ 06:24 1,6 m ▼ 12:27 -1,7 m ▲ 18:38 1,8 m109🌖 95%
seg 31/08▼ 00:51 -1,8 m ▲ 06:57 1,6 m ▼ 13:02 -1,7 m ▲ 19:13 1,8 m97🌖 89%

Como ler esta tábua

A preia-mar (▲) é o máximo de altura da água e a baixa-mar (▼) o mínimo. As alturas expressam-se em metros sobre o nível médio do mar: os valores negativos indicam águas abaixo desse nível, típicos das baixa-mares de marés vivas.

O coeficiente de marés (0–120) resume a amplitude de cada dia: abaixo de 40 falamos de marés mortas, e de 80 para cima de marés vivas — mais desnível, mais corrente e, normalmente, melhor pesca e apanha de marisco. Podes vê-lo dia a dia na app.

Precisão dos dados

Previsões calculadas com análise harmónica FES2022b, validada frente a portos de referência do Instituto Hidrográfico com um erro mediano de cerca de ±10 minutos em costa aberta. Em rias interiores e estuários o erro pode ser maior. Informação orientativa: não substitui as publicações náuticas oficiais.

Portos próximos

Guias de marés

Esta maré, no teu bolso

A Marés Pro dá-te a maré em direto, o coeficiente, as janelas de pesca e o tempo do mar de Foz — grátis e sem anúncios, com Apple Watch e Live Activity.

Muito em breve na App Store